来源: 最后更新:23-03-31 02:28:23
分行 | 机构名称 | 分配额度(套) | 网点地址 | 网点电话 | ||
总额度 | 线上额度 | 线下额度 | ||||
广州 | 东城支行营业部 | 5,500 | 2,500 | 3,000 | 广州市天河区东莞庄路26号之一 | 020-38851090 |
广州 | 汇景新城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市天河区汇景南路67号负一层A4、A5铺位 | 020-38982105 |
广州 | 燕岭支行 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | 广州市天河区粤垦路636号 | 020-37206316 |
广州 | 天河北路支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 广州市天河区天河北路583号首层 | 020-38460815 |
广州 | 林乐路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市天河区天河北路侨林街59号首层商铺之一自编08号铺 | 020-38466517 |
广州 | 林和中路支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 广州市天河区林和中路136号101铺 | 020-38805855 |
广州 | 长兴路支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 广州市天河区长兴路68号长兴里文化创意园A01房 | 020-37211342 |
广州 | 梅花园支行 | 5,500 | 5,500 | 0 | 广州市白云区怡新路17-19号商铺 | 020-87744841 |
广州 | 金贵支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区广园东路金贵东街1号209房、210房、309房、310房 | 020-37227225 |
广州 | 沙湾支行 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 广州市番禺区中华大道1号 | 020-84731649 |
广州 | 石基支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市番禺区石碁镇龙碁中路27号、29号、31号、33号、35号 | 020-84852985 |
广州 | 石楼支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市番禺区泰山路24号105铺 | 020-84861480 |
广州 | 番禺支行营业部 | 21,000 | 16,000 | 5,000 | 广州市番禺区市桥街光明北路227号 | 020-84803240 |
广州 | 祈福新邨支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市番禺区钟村街晋福路66、68、70、72号 | 020-34716566 |
广州 | 德安支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市番禺区市桥工业路73、75、77、79号,工业路3街1座101、102、103号、地下后座之一 | 020-84618474 |
广州 | 康裕园支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市番禺区市桥街禺山大道236号首层、238号首层、240号首层 | 020-84898524 |
广州 | 亚运大道支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市番禺区大龙街城区大道312号104铺 | 020-84649600 |
广州 | 东圃支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区东圃大马路2号 | 020-82300899 |
广州 | 车陂支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市天河区中山大道中128号112铺、113铺、114铺 | 020-82560620 |
广州 | 天河支行营业部 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 广州市天河区天河南二路38号 | 020-85515145 |
广州 | 石牌支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市天河区石牌西横街10-16号 | 020-85515144 |
广州 | 体育西路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市体育西路57号工商行政管理局综合楼首层 | 020-85586020 |
广州 | 天朗明居支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市天河区车陂路425号101-102铺、427号101-102铺、429号101铺、431号101铺、433号102铺 | 020-38629491 |
广州 | 华景新城支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市天河区华景路180号102铺 | 020-85564172 |
广州 | 智慧城支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市天河区软件路11号105室 | 020-38329308 |
广州 | 开发区分行营业部 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市黄埔区科学大道52号自编A3栋121房、210-213房、301-311号 | 020-32210800 |
广州 | 科城山庄支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市黄埔区峻福路68号 | 020-82212072 |
广州 | 鱼珠支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 广州市天河区中山大道中1088号101房A102、A103商铺 | 020-82295105 |
广州 | 红山支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市黄埔区黄埔东路1319号西侧首层 | 020-82399913 |
广州 | 文冲支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 广州市黄埔东路727号广州中青旅山水时尚酒店一楼 | 020-82399284 |
广州 | 西区支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市黄埔区开发大道234号 | 020-82213846 |
广州 | 永和经济区支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市黄埔区摇田河大街79号107房 | 020-82976905 |
广州 | 东荟城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市黄埔区东荟二街111号、113号、115号、117号、119号 | 020-82070470 |
广州 | 沙溪支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道358号、360号自编之8、9、10号 | 020-34549915 |
广州 | 新造支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 广州市番禺区新造镇兴华路61号 | 020-84726225 |
广州 | 南村支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市番禺区南村镇市新路南光广场3号楼01号铺 | 020-84766003 |
广州 | 大石支行 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 广州市番禺区大石镇105国道大石段273号首层商场之4、5号铺 | 020-84784361 |
广州 | 洛城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北道洛溪新城供电所商住楼首层 | 020-84580323 |
广州 | 钟村支行 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 广州市番禺区钟村镇钟灵北路63号 | 020-84710507 |
广州 | 星河湾支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北1号星河湾酒店首层自编9、25、26、27、28、29、30、31、32号 | 020-39930312 |
广州 | 华南支行营业部 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东招商万博公馆2栋(招商城市主场2栋)104-114房、201-237房,3栋(招商城市主场3栋)201-211房、216-217房 | 020-85825007 |
广州 | 汉溪支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 广州市番禺区汉溪村(汉溪商业中心)汉兴中路38号 | 020-39160313 |
广州 | 三元里支行营业室 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 广州市白云区解放北路1414号金桂园云华阁 | 020-86197092 |
广州 | 石井支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市白云区石井街石潭西路132号 | 020-36010266 |
广州 | 江高支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区夏花三路485号农行 | 020-86600475 |
广州 | 神山支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市白云区神山镇神山大道西81号 | 020-86608173 |
广州 | 龙归支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市白云区龙兴西路14号 | 020-86040705 |
广州 | 竹料支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区竹料镇竹料圩大街41号 | 020-87441029 |
广州 | 钟落潭支行 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 广州市白云区钟落潭镇钟升东路8号 | 020-87401808 |
广州 | 槎头支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区西湾路西槎路槎头1号 | 020-81985992 |
广州 | 美博城支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市越秀区广园西路121号美博城首层 | 020-86258209 |
广州 | 白云新城支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市白云区云城东路559-571号云景汇 | 020-31218427 |
广州 | 增城新塘支行 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇汇美新村荔新公路4号101商铺 | 020-82608319 |
广州 | 增城建设路支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区新塘镇新塘大道中1号109铺、110铺、111铺 | 020-82776826 |
广州 | 增城永新支行 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇汽车城东路68、70、72、74、76、78、80、82号 | 020-32932791 |
广州 | 增城永和支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区永宁街永联路53号首层、二层 | 020-82973101 |
广州 | 增城仙村支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区仙村镇沿江北路10号首层、二层 | 020-82935424 |
广州 | 增城石滩支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区石滩镇立新东路57号2栋首层105-111,125,126,128-130号 | 020-82923508 |
广州 | 增城荔城支行 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 广州市增城区荔城街光明西路20号首层101 | 020-82750711 |
广州 | 增城广园东碧桂园支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区永宁街凤凰城广场大街首层112号、113号、116号、118号 | 020-82801238 |
广州 | 增城中新支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市增城区中新镇风光路33号5幢125房、126房、127房、128房、129房、130房 | 020-82866235 |
广州 | 增城沙埔支行 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇沙埔大道23号首层 | 020-82952254 |
广州 | 增城金竹支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市增城区荔城街府佑路262号、广州市增城区荔城街金竹环路1号 | 020-82710621 |
广州 | 增城卫山支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市增城区新塘镇解放北路155号 | 020-82706141 |
广州 | 增城港口支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市增城区新塘镇卫山北一路96号首层 | 020-82705905 |
广州 | 增城支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 广州市增城区荔城街岗前西路17号 | 020-82612735 |
广州 | 中山八路支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市荔湾区中山八路50号 | 020-81729736 |
广州 | 流花支行营业部 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | 广州市越秀区东风西路178号 | 020-81083468 |
广州 | 沙凤支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区金沙洲沙凤一路95号 | 020-31026110 |
广州 | 穗西支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市越秀区海珠中路171号 | 020-81842440 |
广州 | 云南大厦支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市荔湾区中山七路202-206号 | 020-81848234 |
广州 | 新中国大厦支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市荔湾区人民南路51-71号新中国大厦 | 020-81290010 |
广州 | 西关支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市荔湾区康王中路352号101房自编号1001商铺 | 020-81046137 |
广州 | 国际医药港支行 | 7,500 | 7,500 | 0 | 广州市荔湾区东沙大道16号166房、167房、168房、243房、244房、245房 | 020-81290240 |
广州 | 金翠湾支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区涛乐街43号 | 020-81630902 |
广州 | 江南果菜批发市场支行 | 7,500 | 7,500 | 0 | 广州市白云区增槎路926号 | 020-81754205 |
广州 | 海珠支行营业部 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 广州市海珠区广州大道南899号 | 020-84213656 |
广州 | 新滘支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市海珠区广州大道南966号D3、968号D5、D6、D7及广州大道南翠馨街43号A2、A3、A6号商铺 | 020-39636527 |
广州 | 南洲支行 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 广州市海珠区南洲路483号首层之二至七号,485号首层之一、二层 | 020-84165062 |
广州 | 瑞宝支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市海珠区南洲路北丽华街74号首层,74号之一首层 | 020-39636544 |
广州 | 珠江广场支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市海珠区滨江东路795号珠江广场首层 | 020-34254003 |
广州 | 石溪支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市海珠区石溪村涌边街1号之三首层 | 020-34214566 |
广州 | 滨江东路支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市海珠区滨江东金雅苑103-104号 | 020-84048336 |
广州 | 晓港中马路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市海珠区泰沙路2号自编B铺 | 020-84087962 |
广州 | 白云支行营业部 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | 广州市白云区机场西乐嘉路61号春暖花园K座 | 020-86347997 |
广州 | 景泰支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区松柏东街17号 | 020-86373294 |
广州 | 新市支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区机场路1079号 | 020-86631811 |
广州 | 人和支行 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 广州市白云区鹤龙七路141号10l房、143号lO1房、145号101房、147号101房、149号101房、151号101房 | 020-86454513 |
广州 | 同和支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区广州大道北2192号 | 020-37360610 |
广州 | 南方医院支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区广州大道北路1838号南方医院内新建综合大楼首层临街商铺 | 020-87287159 |
广州 | 嘉禾支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区鹤龙二路65号首层之三 | 020-86093484 |
广州 | 均禾支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区均禾街平沙松园中西街21号 | 020-36238035 |
广州 | 岭南新世界支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市白云区集俊街20号 | 020-31239603 |
广州 | 中山二路支行 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | 广州市越秀区中山二路54-56号汇隆大厦 | 020-37614141 |
广州 | 东山支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区东风东路745号之三 | 020-87600459 |
广州 | 淘金支行营业部 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区环市东路338号东楼 | 020-83058211 |
广州 | 新河浦支行 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | 广州市越秀区东湖路35号首层 | 020-87651235 |
广州 | 登峰支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区麓景路下塘村前街27号 | 020-83494713 |
广州 | 恒福路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区恒福路41号之一首层 | 020-83583403 |
广州 | 明月路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区明月一路6号首层 | 020-87359143 |
广州 | 广州分行营业部 | 15,000 | 15,000 | 0 | 广州市天河区珠江新城珠江东路425号1、2层 | 020-38007722 |
广州 | 珠江支行营业部 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 广州市天河区庆亿街3号101房 | 020-38903753 |
广州 | 金穗路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区珠江新城金穗路72号盈嘉花园首层102号 | 020-38478596 |
广州 | 海安路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区海安路16号首层(自编2号) | 020-85696509 |
广州 | 琶洲支行营业部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市海珠区凤浦中路689号102-105房、691号201房 | 020-89308636 |
广州 | 新港中路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市新港中路302号 | 020-34025246 |
广州 | 新港东路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市新港东路148号102房、201房 | 020-61789921 |
广州 | 梅花路支行 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 广州市梅花路38号101铺 | 020-87347889 |
广州 | 城南支行营业部 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | 广州市海珠区昌岗中路219号 | 020-34333276 |
广州 | 芳村支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市荔湾区芳村大道西203号 | 020-81553156 |
广州 | 宝岗大道支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市海珠区宝岗大道285号101铺 | 020-34386652 |
广州 | 同福东路支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市海珠区同福东路488号 | 020-34150467 |
广州 | 国际轻纺城支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市海珠区金纺路2号广州国际轻纺城四楼F4001-005 | 020-89554093 |
广州 | 轻纺交易园支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市海珠区新港西路82号广州轻纺交易园B区二楼B2199-B2209、B2217-B2228 | 020-84466306 |
广州 | 逸景翠园支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市海珠区逸景路338号 | 020-84133487 |
广州 | 广钢新城支行 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 广州市荔湾区鹤洞路融穗街1号101房、3号104-109房 | 020-84172714 |
广州 | 进港大道支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市南沙区进港大道62号 | 020-84987357 |
广州 | 南沙分行营业部 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 广州市南沙区环市大道中25号159房、160房、161房、162房 | 020-84689279 |
广州 | 黄阁支行 | 6,500 | 6,500 | 0 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路150号 | 020-84971852 |
广州 | 大岗支行 | 6,500 | 4,500 | 2,000 | 广州市南沙区大岗镇豪岗大道3号之一 | 020-84995408 |
广州 | 珠江华侨农场支行 | 6,500 | 6,500 | 0 | 广州市南沙区珠江一路4号 | 020-84943620 |
广州 | 东涌支行 | 6,500 | 6,500 | 0 | 广州市南沙区东涌镇培贤东路4号 | 020-84906447 |
广州 | 从化良口支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 广州市从化区良口镇新街82号 | 020-87851205 |
广州 | 从化太平支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市从化区太平镇太平东路1号 | 020-87811211 |
广州 | 从化鳌头支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市从化区鳌头镇前进街292号 | 020-87875428 |
广州 | 从化雅居乐支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市从化区江埔街沿江南路122、123、124号 | 020-37982013 |
广州 | 从化河东北支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市从化区江埔街从化大道南1124、1126、1128、1130、1132号 | 020-87988626 |
广州 | 从化支行营业部 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 广州市从化区街口街河滨南路23号 | 020-87971101 |
广州 | 解放北路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区解放北路863号第一层自编03 | 020-83552960 |
广州 | 北秀支行营业部 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | 广州市越秀区小北路133号 | 020-83550386 |
广州 | 羊城支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区东川路75号101房、201房 | 020-83865760 |
广州 | 越秀支行 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市越秀区西湖路95-99号101房 | 020-83341201 |
广州 | 宜安支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区建设六马路33号108房、218-219B房部分物业、220、221、222、228房 | 020-83633373 |
广州 | 东湖西路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区东湖西路2号 | 020-83847365 |
广州 | 中山四路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区中山四路207号、209号-102房;211号-101房,102房;217号257房,258房 | 020-83726305 |
广州 | 金鹰大厦支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区北较场横路1号大楼首层 | 020-83277904 |
广州 | 大德路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区大德路318号首层102-103铺 | 020-83380023 |
广州 | 一德花园支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区一德路200号首层127铺 | 020-83313343 |
广州 | 房建支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市越秀区仓边路133号 | 020-83320079 |
广州 | 花都汽车城支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区风神大道10号之三102铺 | 020-36862832 |
广州 | 花都花山支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区花山镇两龙南街19号之七、19号之八、19号之九、19号之十 | 020-86848090 |
广州 | 花都花东支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区花东镇花都大道东624号 | 020-86768160 |
广州 | 花都狮岭支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区狮岭镇东升中路1号101铺、102铺、201铺 | 020-86911755 |
广州 | 花都赤坭支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区赤坭镇新兴路3号 | 020-86713811 |
广州 | 花都分行营业部 | 5,000 | 5,000 | 0 | 广州市花都区新华镇富银路1号 | 020-86881029 |
广州 | 花都金狮支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区狮岭镇狮岭(国际)皮革皮具城广场路15、16、17号 | 020-86923289 |
广州 | 花都雅源中路支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 广州市花都区雅源中路12号之一、12号之二、12号之三、14号 | 020-36830541 |
广州 | 花都曙光路支行 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 广州市花都区新华街曙光路75号101铺,201室 | 020-86963056 |
广州 | 花都雅宝新城支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区秀全街花都大道中131号之二、131号之三、131号之四、131号之五、131号之十九 | 020-36892378 |
广州 | 花都镜湖大道支行 | 4,500 | 4,500 | 0 | 广州市花都区镜湖大道18号之二十七、二十八号商铺 | 020-36877625 |
女孩凌晨跳江获救,3位小伙下水营救不幸溺亡 善后工作正进行
04年,小伙花27万买下弟弟旧屋,14年后房价翻10倍,弟弟要求归还
19年湖南55岁"巨婴"熊丽:啃完三任丈夫,啃94岁老母,从未工作一天
五部门:到2025年,优化调整高校20%左右学科专业布点
中国女留学生在泰遭绑架杀害,3嫌疑人已在湖北襄阳落网
河南文明网清明祭英烈登录入口2023(河南文明网清明祭英烈登录入口2023)
开封美术馆2023年清明节期间开闭馆公告
2023年五一烟台迷笛音乐节志愿者去几天?
2023开封市博物馆清明假期开闭馆公告 开封市博物馆春节期间开放吗
2023烟台黄渤海迷笛音乐节志愿者招募令
2023中秋国庆放假时间通知 今年中秋国庆放假通知书模板20232023中秋国庆放假时间:2023年9月29日(星期五)-2023年10月6日(星期五)
杞县民政局清明节期间文明祭扫倡议书 河北雄安新区常态化开展雄才卡线上申领工作公告 2023江苏省高校毕业生学费补偿额度如何确定? 中国22岁女生在泰国遭绑架杀害,留学仅20余天