来源: 最后更新:22-10-23 06:45:23
珠海斗门区各村(社区)三人小组名单
斗门区各村(社区)“三人小组”名单 | |||||
镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 职务 | 电话 | 备注 |
井岸镇 | 尖峰村 | 严首聪 | 民警 | 5533110 | |
杨菁 | 卫生员 | 18029936280 | |||
黄自友 | 网格员 | 13322861011 | |||
坭湾村 | 何伟平 | 民警 | 5533110 | ||
陈治国 | 卫生员 | 15818988388 | |||
周志东 | 网格员 | 13016391581 | |||
南潮村 | 林炳根 | 民警 | 5533110 | ||
林洪波 | 卫生员 | 15992608765 | |||
周华峰 | 网格员 | 15976976986 | |||
东风村 | 刘卫洪 | 民警 | 5533110 | ||
冯学文 | 卫生员 | 15875676535 | |||
周思维 | 网格员 | 13631227783 | |||
鸡咀村 | 卢永森 | 辅警 | 5218110 | ||
黄日豪 | 卫生员 | 18529605651 | |||
樊秋娟 | 网格员 | 18529605652 | |||
黄金村 | 黄发文 | 辅警 | 5218110 | ||
冯锦源 | 卫生员 | 15919148109 | |||
李锶瑜 | 网格员 | 18933203016 | |||
草朗村 | 陈育斌 | 辅警 | 5218110 | ||
蔡庆文 | 卫生员 | 13727066888 | |||
谭荣光 | 网格员 | 18023012683 | |||
西埔村 | 熊泽荣 | 民警 | 5218110 | ||
熊永强 | 卫生员 | 18029936308 | |||
王燕 | 网格员 | 18029936313 | |||
新堂村 | 林国森 | 辅警 | 5218110 | ||
林伟俊 | 卫生员 | 18025070336 | |||
陈宜安 | 网格员 | 18998186006 | |||
五福村 | 梁雄健 | 辅警 | 5218110 | ||
郭建鸿 | 卫生员 | 13570633136 | |||
郭北华 | 网格员 | 13697723793 | |||
新青村 | 吴伟华 | 民警 | 5218110 | ||
陈志明 | 卫生员 | 13727000795 | |||
黄华兰 | 网格员 | 13672686456 | |||
北澳村 | 余雄辉 | 民警 | 5522432 | ||
林丽瑜 | 卫生员 | 13825666369 | |||
容玉华 | 网格员 | 13823030436 | |||
西湾村 | 管日高 | 民警 | 5522432 | ||
彭文佳 | 卫生员 | 18802531436 | |||
赵威业 | 网格员 | 13697732215 | |||
龙西村 | 刘汝荣 | 民警 | 5522432 | ||
容效成 | 卫生员 | 18529605602 | |||
容敏慧 | 网格员 | 18320648513 | |||
黄杨村 | 肖勇 | 民警 | 5522432 | ||
陈菊珍 | 卫生员 | 13168687325 | |||
邓远想 | 网格员 | 13612221170 | |||
长亨社区 | 赵剑雷 | 民警 | 5522432 | ||
周惠媛 | 卫生员 | 2786221 | |||
杨伟邦 | 网格员 | 13727021868 | |||
统建社区 | 沈新标 | 民警 | 5522432 | ||
林贺鹏 | 卫生员 | 18529605557 | |||
黄荣辉 | 网格员 | 18826927032 | |||
朝阳社区 | 秦德驹 | 民警 | 5522432 | ||
邓女洁 | 网格员 | 13539579002 | |||
冯宇君 | 网格员 | 13823022389 | |||
美湾社区 | 林国宁 | 民警 | 5522432 | ||
陈晓华 | 卫生员 | 18928061302 | |||
周业俊 | 网格员 | 13392532062 | |||
红卫社区 | 冼柏荣 | 民警 | 5522432 | ||
何东南 | 卫生员 | 18529605557 | |||
林仲兴 | 网格员 | 18529605551 | |||
红旗社区 | 何伦杰 | 民警 | 5522432 | ||
杨杰 | 卫生员 | 13128560979 | |||
梁秀云 | 网格员 | 18125062950 | |||
南湾社区 | 韦进洪 | 民警 | 5533110 | ||
汤永嘉 | 卫生员 | 13824111714 | |||
周悦庆 | 网格员 | 13697774708 | |||
飞龙社区 | 许广富 | 民警 | 5522432 | ||
黄泳娴 | 卫生员 | 13128572665 | |||
梁淑冰 | 网格员 | 13697700133 | |||
新伟社区 | 伍炳旺 | 民警 | 5218110 | ||
占单红 | 卫生员 | 18007563802 | |||
陈达华 | 网格员 | 18029936242 | |||
南峰社区 | 吴青华 | 民警 | 5533110 | ||
苏国威 | 卫生员 | 13016381088 | |||
梁齐福 | 网格员 | 18529605846 | |||
白蕉镇 | 大托村 | 林锡彬 | 民警 | 5501100 | |
黄青梅 | 卫生 | 13697700600 | |||
彭征浩 | 网格员 | 13672731395 | |||
新二村 | 周国雄 | 民警 | 5587585 | ||
冯耀玲 | 卫生 | 13726298396 | |||
周显峰 | 网格员 | 13631205806 | |||
新环村 | 梁恒贵 | 辅警 | 5587585 | ||
梁红聘 | 卫生 | 13016343118 | |||
吴秀辉 | 网格员 | 13823003075 | |||
灯三村 | 李超文 | 民警 | 5501100 | ||
高子强 | 卫生 | 13543072200 | |||
林少芬 | 网格员 | 13539595514 | |||
昭信村 | 谭炳威 | 民警 | 5501100 | ||
黄锦棠 | 卫生 | 13702771746 | |||
陈桂生 | 网格员 | 13750055202 | |||
白蕉村 | 梁健强 | 民警 | 5501100 | ||
李瑞妍 | 卫生 | 15622630523 | |||
余钦华 | 网格员 | 13527276227 | |||
白石村 | 彭灿辉 | 民警 | 5501100 | ||
蔡天真 | 卫生 | 13676089751 | |||
凌奕海 | 网格员 | 18198793205 | |||
榕益村 | 赵汉强 | 民警 | 5501100 | ||
于福格 | 卫生 | 15919230200 | |||
黄丽婷 | 网格员 | 13670651225 | |||
黄家村 | 陈超鹏 | 民警 | 5501100 | ||
刘净文 | 卫生 | 15976962449 | |||
黄建荣 | 网格员 | 13697760682 | |||
赖家村 | 何锦荣 | 民警 | 5501100 | ||
邱荣秀 | 卫生 | 15220513672 | |||
罗翠霞 | 网格员 | 13697723344 | |||
南环村 | 俞有福 | 辅警 | 5587585 | ||
梁卓文 | 卫生 | 13075618800 | |||
黄景华 | 网格员 | 13726209353 | |||
泗喜村 | 杨清标 | 辅警 | 5587585 | ||
梁杰强 | 卫生 | 13824156578 | |||
冯泳诗 | 网格员 | 15876662216 | |||
东围村 | 邓毅峰 | 民警 | 5501100 | ||
黄碧云 | 卫生 | 13726281488 | |||
梁豪天 | 网格员 | 13417777990 | |||
灯一村 | 徐晓旭 | 民警 | 5501100 | ||
黄少英 | 卫生 | 18928056851 | |||
卢镜辉 | 网格员 | 13824148423 | |||
灯笼村 | 郭健玮 | 民警 | 5501100 | ||
李健辉 | 卫生 | 13544922707 | |||
梁倩仪 | 网格员 | 13750085154 | |||
成裕村 | 林国雄 | 民警 | 5501100 | ||
梁玉萍 | 卫生 | 15307565053 | |||
唐连英 | 网格员 | 13697718117 | |||
东湖村 | 黎猛 | 民警 | 5501100 | ||
陈丽梅 | 卫生 | 13411430207 | |||
何志伟 | 网格员 | 15992677544 | |||
桅夹村 | 王新宇 | 民警 | 5501100 | ||
梁小珍 | 卫生 | 15916332380 | |||
冼建文 | 网格员 | 13544936826 | |||
东岸村 | 陈敏锋 | 民警 | 5501100 | ||
吴佩珍 | 卫生 | 13726254338 | |||
赖瑞文 | 网格员 | 13823030911 | |||
新沙村 | 邝维勇 | 民警 | 5587585 | ||
苏彩凤 | 卫生 | 13631263162 | |||
林汉源 | 网格员 | 15113130616 | |||
冲口村 | 黄炳钦 | 民警 | 5587585 | ||
黄洁瑜 | 卫生 | 13697702353 | |||
黄兆伦 | 网格员 | 13427729640 | |||
虾山村 | 王东生 | 民警 | 5587585 | ||
王丽红 | 卫生 | 13676069744 | |||
杨嘉慧 | 网格员 | 13798982624 | |||
丰洲村 | 李天华 | 民警 | 5587585 | ||
吴健勇 | 卫生 | 13570689316 | |||
肖荣富 | 网格员 | 13824110084 | |||
沙石村 | 梁颖忠 | 民警 | 5587585 | ||
谢秀红 | 卫生 | 13676089751 | |||
莫雁媚 | 网格员 | 13923368785 | |||
南澳村 | 吴添沛 | 辅警 | 5587585 | ||
吴国柱 | 卫生 | 15889872374 | |||
梁少丽 | 网格员 | 15819442090 | |||
八顷村 | 李均鸿 | 辅警 | 5587585 | ||
梁凤朝 | 卫生 | 13652252583 | |||
郭志敏 | 网格员 | 13702645719 | |||
孖湾村 | 周旭荣 | 辅警 | 5587585 | ||
吴进华 | 卫生 | 13425093984 | |||
陈玉玲 | 网格员 | 15819478338 | |||
盖山村 | 杨志填 | 辅警 | 5587585 | ||
康秋媚 | 卫生 | 13727002267 | |||
周军朝 | 网格员 | 13318964311 | |||
办冲村 | 冼浩文 | 辅警 | 5587585 | ||
韦杰媚 | 卫生 | 13425021731 | |||
周碧辉 | 网格员 | 13750005459 | |||
小托村 | 卢锦辉 | 辅警 | 5587585 | ||
李春华 | 卫生 | 15916264417 | |||
吴丽华 | 网格员 | 13926979126 | |||
鳘鱼沙村 | 卓英姿 | 辅警 | 5587585 | ||
肖东海 | 卫生 | 15889872374 | |||
陈玉婵 | 网格员 | 15989782266 | |||
月坑村 | 欧燕玲 | 辅警 | 5587585 | ||
郑昕薇 | 卫生 | 13750023378 | |||
陈财达 | 网格员 | 13570698578 | |||
新马墩村 | 陈忠云 | 民警 | 5501100 | ||
卢英敏 | 卫生 | 13727850272 | |||
温美珍 | 网格员 | 17876673210 | |||
白蕉居委 | 彭应生 | 民警 | 5501100 | ||
黄嘉敏 | 卫生 | 15217164646 | |||
陈静瑜 | 网格员 | 18165526398 | |||
城东居委 | 李晓琨 | 民警 | 5501100 | ||
黎秀瑜 | 卫生 | 13380640009 | |||
冼韶臻 | 网格员 | 13823031798 | |||
六乡居委 | 原春燕 | 辅警 | 5587585 | ||
康秋媚 | 卫生 | 13727002267 | |||
谭彦芳 | 网格员 | 15014927435 | |||
虹桥居委 | 曾书华 | 民警 | 5501100 | ||
吴锐聪 | 卫生 | 15989750053 | |||
黄少英 | 网格员 | 0756-6271100 | |||
开发区居委 | 吴志华 | 辅警 | 5587585 | ||
黄碧云 | 卫生 | 13726281488 | |||
黄文强 | 网格员 | 15919166946 | |||
斗门镇 | 新乡村 | 周家豪 | 村网格员 | 13417749623 | |
邝嘉敏 | 辅警 | 5798301 | |||
杨锡南 | 卫健系统 | 13824156661 | |||
斗门社区 | 黄云基 | 村网格员 | 13593526363 | ||
邝家良 | 辅警 | 5798301 | |||
郑立娜 | 卫健系统 | 18826238125 | |||
下洲村 | 周崇广 | 村网格员 | 13697734044 | ||
赵卫东 | 辅警 | 5798301 | |||
凌红梅 | 卫健系统 | 19806487367 | |||
大赤坎村 | 赵添培 | 村网格员 | 13697766632 | ||
赵建庭 | 辅警 | 5798301 | |||
邝艺敏 | 卫健系统 | 13676062819 | |||
上洲村 | 余绪建 | 村网格员 | 13825627545 | ||
谢国威 | 辅警 | 5798301 | |||
凌红梅 | 卫健系统 | 19806487367 | |||
小赤坎村 | 杨国威 | 村网格员 | 15602867951 | ||
周耀东 | 辅警 | 5798301 | |||
梁晓婷 | 卫健系统 | 13544926926 | |||
南门村 | 赵艺峰 | 村网格员 | 15989767913 | ||
李光峰 | 辅警 | 5798301 | |||
余景良 | 卫健系统 | 15992604994 | |||
大濠冲村 | 梁翠韶 | 村网格员 | 13923366392 | ||
顾燕飞 | 辅警 | 5798301 | |||
黄远图 | 卫健系统 | 13544941849 | |||
小濠冲村 | 邝丽婵 | 村网格员 | 13527224618 | ||
朱德权 | 辅警 | 5798301 | |||
叶明槐 | 卫健系统 | 15916235165 | |||
斗门村 | 邝月嫦 | 村网格员 | 13923360557 | ||
黄钦泉 | 辅警 | 5798301 | |||
黄斌盛 | 卫健系统 | 13727874778 | |||
八甲村 | 吴建祥 | 村网格员 | 13392977988 | ||
何国超 | 辅警 | 5798301 | |||
杨锡华 | 卫健系统 | 15819401700 | |||
御金山、御景首府(小区) | 罗琪 | 村网格员 | 13532239215 | ||
邝家明 | 辅警 | 5798301 | |||
祁钰湘 | 卫健系统 | 15626464850 | |||
龙山工业片区 | 邝毅钊 | 村网格员 | 13702763171 | ||
罗买雄 | 辅警 | 5798301 | |||
杨云辉 | 卫健系统 | 13242680345 | |||
乾务镇 | 乾东村 | 梁华良 | 两委 | 13926989555 | |
梁立雄 | 辅警 | 5581025 | |||
张丽贤 | 卫生院雇员 | 17817458780 | |||
乾西村 | 梁剑毅 | 两委 | 13798983360 | ||
聂华东 | 辅警 | 5581025 | |||
赵珠桥 | 卫生院雇员 | 13823012702 | |||
乾北村 | 梁海东 | 两委 | 13727871441 | ||
梁伟豪 | 辅警 | 5581025 | |||
邝兰芳 | 卫生院雇员 | 13424511218 | |||
东澳村 | 周昆宇 | 两委 | 18529605750 | ||
陈福进 | 辅警 | 5581025 | |||
周自满 | 卫生院雇员 | 13825680012 | |||
狮群村 | 李东豪 | 后备干部 | 15820590328 | ||
钟荣华 | 辅警 | 5581025 | |||
罗翠萍 | 卫生院雇员 | 13544946355 | |||
湾口村 | 何建勇 | 两委 | 13543031513 | ||
赵伟辉 | 辅警 | 5581025 | |||
卢叶香 | 卫生院雇员 | 13543878218 | |||
石狗村 | 梁嘉明 | 后备干部 | 13631224975 | ||
苏庆彪 | 辅警 | 5581025 | |||
梁建明 | 返聘(雇员) | 13527204987 | |||
大海环村 | 梁伟强 | 两委 | 13823037002 | ||
赵伟文 | 民警 | 5581025 | |||
李诗婷 | 卫生院雇员 | 18675637114 | |||
乾南居委会 | 林雨雁 | 两委 | 13411386742 | ||
梁乐波 | 辅警 | 5581025 | |||
陈惠 | 卫生院医生 | 13286005351 | |||
虎山村 | 黄远彬 | 两委 | 15919213959 | ||
陈学 | 辅警 | 5571372 | |||
黄红清 | 卫生院医生 | 13544932914 | |||
荔山村 | 黄家铭 | 后备干部 | 15820596148 | ||
黄英达 | 辅警 | 5571372 | |||
黄杰庭 | 卫生院雇员 | 13612218853 | |||
南山村 | 郭慧英 | 后备干部 | 13727874922 | ||
梁棠亮 | 辅警 | 5571372 | |||
陈发强 | 卫生院雇员 | 13527248441 | |||
新村村 | 陈辉华 | 两委 | 13411437444 | ||
吴家俊 | 辅警 | 5571372 | |||
马卫洪 | 卫生院医生 | 13112338178 | |||
三里村 | 陈建雄 | 两委 | 13923395804 | ||
黄海林 | 辅警 | 5571372 | |||
林辉强 | 卫生院雇员 | 18933205476 | |||
马山村 | 林文辉 | 后备干部 | 13539597350 | ||
张帮达 | 辅警 | 5571372 | |||
黄海琼 | 卫生院雇员 | 13411489077 | |||
网山村 | 黄敏亮 | 后备干部 | 13326655703 | ||
黄志成 | 辅警 | 5571372 | |||
黄维安 | 卫生院雇员 | 13543088276 | |||
夏村村 | 黄淑瑜 | 后备干部 | 13411422255 | ||
陈浩昌 | 辅警 | 5571372 | |||
蔡翠芳 | 卫生院雇员 | 13928039129 | |||
沙龙居委会 | 陈富泉 | 两委 | 18163203040 | ||
冯伟强 | 辅警 | 5571372 | |||
林辉强 | 卫生院雇员 | 18933205476 | |||
莲洲镇 | 耕管村 | 黄焕带 | 辅警 | 5562166 | |
卢健秋 | 卫生 | 13680380321 | |||
卢健洪 | 网格员 | 13326628745 | |||
广丰村 | 黄加其 | 辅警 | 5562166 | ||
杜间娣 | 卫生 | 15916344289 | |||
林珊珊 | 网格员 | 13825637502 | |||
福安村 | 冯振标 | 辅警 | 5562166 | ||
陈秋暖 | 卫生 | 18023011166 | |||
吴荣昌 | 网格员 | 18923370722 | |||
三角村 | 林加威 | 辅警 | 5562166 | ||
林浓多 | 卫生 | 13411381897 | |||
吴桂莹 | 网格员 | 13697712974 | |||
三龙村 | 郭少锋 | 辅警 | 5562166 | ||
朱彩芳 | 卫生 | 13680321867 | |||
石家瑜 | 网格员 | 15099857981 | |||
二龙村 | 郭桂文 | 辅警 | 5562166 | ||
龙丽虹 | 卫生 | 15916277074 | |||
卢家裕 | 网格员 | 13726230539 | |||
獭山村 | 冯东辉 | 辅警 | 5562166 | ||
崔珍仲 | 卫生 | 13824180023 | |||
崔健亮 | 网格员 | 13527248213 | |||
三冲村 | 张劲敏 | 辅警 | 5562166 | ||
梁东玲 | 卫生 | 13727071417 | |||
梁雪君 | 网格员 | 13726238605 | |||
大胜村 | 梁景幸 | 辅警 | 5562166 | ||
张丽清 | 卫生 | 13824160247 | |||
梁家俊 | 网格员 | 15916248355 | |||
三家村 | 吴福祥 | 辅警 | 5562166 | ||
郭卫东 | 卫生 | 13543075172 | |||
何显熙 | 网格员 | 13417711212 | |||
横山村 | 吴国劲 | 辅警 | 5562166 | ||
李美金 | 卫生 | 13702775863 | |||
梁丙文 | 网格员 | 13697778164 | |||
新益村 | 郭振峰 | 辅警 | 5562166 | ||
何春婵 | 卫生 | 13543033111 | |||
冯杰平 | 网格员 | 13417788374 | |||
粉洲村 | 肖家豪 | 辅警 | 5562166 | ||
何剑婷 | 卫生 | 13411371333 | |||
冼秀娟 | 网格员 | 13697779187 | |||
新洲村 | 刘敬伟 | 辅警 | 5562166 | ||
梁振亮 | 卫生 | 13527222214 | |||
苏健国 | 网格员 | 15819417192 | |||
南青村 | 梁桂清 | 辅警 | 5562166 | ||
陈志清 | 卫生 | 13825698777 | |||
卢俊业 | 网格员 | 13750080899 | |||
西滘村 | 周礼仁 | 辅警 | 5562166 | ||
黄剑青 | 卫生 | 13726245345 | |||
梁仕权 | 网格员 | 13750001775 | |||
东滘村 | 余程达 | 辅警 | 5562166 | ||
吴瑞莲 | 卫生 | 13824138757 | |||
林琪深 | 网格员 | 13726200280 | |||
红星村 | 薛丰年 | 辅警 | 5590279 | ||
周冬梅 | 卫生 | 15992628820 | |||
周俊风 | 网格员 | 18928054217 | |||
文锋村 | 林添财 | 民警 | 5590279 | ||
冯梅玲 | 卫生 | 13727034480 | |||
罗根发 | 网格员 | 13825688008 | |||
新丰村 | 周永亮 | 辅警 | 5590279 | ||
罗任信 | 卫生 | 13539594636 | |||
周家鸿 | 网格员 | 13016357957 | |||
东安村 | 何艺伟 | 辅警 | 5590279 | ||
周健春 | 卫生 | 13539566524 | |||
周月婵 | 网格员 | 13570608019 | |||
上栏村 | 陈华彬 | 辅警 | 5590279 | ||
周淑珍 | 卫生 | 13727030919 | |||
周健新 | 网格员 | 13823046310 | |||
下栏村 | 姚振林 | 辅警 | 5590279 | ||
周兆峰 | 卫生 | 13417756504 | |||
何锦源 | 网格员 | 13417823706 | |||
石龙村 | 赵振杰 | 民警 | 5590279 | ||
何佩莹 | 卫生 | 13532296097 | |||
周伟超 | 网格员 | 13726216667 | |||
莲江村 | 罗雄岳 | 民警 | 5590279 | ||
张凤葵 | 卫生 | 13527202555 | |||
周胜强 | 网格员 | 13750096207 | |||
光明村 | 黄立雄 | 民警 | 5590279 | ||
梁翠葵 | 卫生 | 13431553209 | |||
余倩云 | 网格员 | 13539570839 | |||
东湾村 | 赵孟洪 | 民警 | 5590279 | ||
何柏权 | 卫生 | 13727063962 | |||
何伟健 | 网格员 | 15220505634 | |||
横山社区 | 肖家豪 | 辅警 | 5562122 | ||
陈敏娴 | 卫生 | 15919293397 | |||
梁建军 | 网格员 | 15812727694 | |||
大沙社区 | 廖伟雄 | 辅警 | 5590279 | ||
崔美华 | 卫生 | 13923392920 | |||
赵振辉 | 网格员 | 15976994329 | |||
莲溪社区 | 黄社行 | 民警 | 5590279 | ||
周纪欢 | 卫生 | 13923399852 | |||
周 跃 | 网格员 | 13532242769 | |||
白藤街道 | 好景社区 | 周建国 | 民警 | 7263560 | |
许小红 | 卫生 | 18666991619 | |||
周耐玲 | 网格员 | 13318966202 | |||
群兴社区 | 刘辉 | 民警 | 7263560 | ||
周群芳 | 卫生 | 18666991619 | |||
林启业 | 网格员 | 13380600624 | |||
新城社区 | 吴维东 | 民警 | 7263560 | ||
邝耀辉 | 卫生 | 18666991619 | |||
陈锡红 | 网格员 | 13824158779 | |||
白藤社区 | 邓达庄 | 民警 | 7263560 | ||
罗国亮 | 卫生 | 18666991619 | |||
陈金城 | 网格员 | 13798961230 | |||
鹤洲社区 | 周宏斌 | 民警 | 7263560 | ||
赵莎莎 | 卫生 | 18666991619 | |||
柳 菠 | 网格员 | 1352723474 | |||
团结社区 | 何锦雄 | 民警 | 7263560 | ||
何艳婷 | 卫生 | 18666991619 | |||
张天荣 | 网格员 | 15919108052 | |||
湖滨社区 | 陈伟贤 | 民警 | 7263560 | ||
罗丽芳 | 卫生 | 18666991619 | |||
杨叶龙 | 网格员 | 15916324228 | |||
家和社区 | 赵伟明 | 民警 | 7263560 | ||
赵国森 | 卫生 | 18666991619 | |||
黄楚添 | 网格员 | 18826410954 |
女人产后掉头发很厉害怎么办的治疗小偏方 神有效!小编听到有新妈妈这样说:@王小丫的妈咪:我在生宝宝之前,头发都是很
为什么身份证后面有个x 身份证最后一位x是特殊人群 2023广东开学第一课直播入口 广州开学第一课2020年直播 寄身份证什么快递比较安全 身份证寄快递安全吗 “流浪气球”与美国众生相:共和党“指鹿为虎”,民主党“连夜挽尊”