来源: 最后更新:23-07-14 07:16:12
威海火炬高技术产业开发区幼儿园信息统计表
序号 | 幼儿园名称 | 性质 | 类别 | 联系方式 | 地址 |
1 | 威海火炬高技术产业开发区第一幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 15063138989 | 文化西路青州街1号 |
2 | 威海高新教育幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 0631-3771936 | 火炬路北、吉林路东 |
3 | 威海火炬高技术产业开发区春风里幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 0631-5662135 | 天津路盛和花园63号 |
4 | 威海火炬高技术产业开发区丽景幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-6087208 | 丽景茗都小区58号 |
5 | 威海火炬高技术产业开发区实验幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-39178413792415(分园) | 世昌大道266-10号 |
6 | 威海火炬高技术产业开发区龙湖天璞幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 0631-6087904 | 龙湖天璞小区9栋 |
7 | 威海火炬高技术产业开发区初村镇中心幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5704039 | 明月苑小区10号楼 |
8 | 威海火炬高技术产业开发区信和苑幼儿园 | 纳入机构编制公办幼儿园 | 新建园 | 0631-3919394 | 威海市初村镇信和苑小区 |
9 | 威海职业学院附属幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级二类 | 0631-5713808 | 威海职业学院师正楼 |
10 | 山东大学(威海)后勤管理处幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5688202 | 青州街87号 |
11 | 威海火炬高技术产业开发区钦村幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 13562180654 | 威海高区贵和花园1期6号楼 |
12 | 威海火炬高技术产业开发区田和机关幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5257396 | 威海高区福山路150号 |
13 | 威海火炬高技术产业开发区西涝台幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5678259 | 威海高区科技路205-17号 |
14 | 威海火炬高技术产业开发区后峰西幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 13176802329 | 威海高区汇峰山海郡小区46号 |
15 | 威海火炬高技术产业开发区东发源和幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 18263123110 | 威海高区东发现代城亲情园14号 |
16 | 威海火炬高技术产业开发区红缨幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 15069416842 | 威海市山海路299-3号 |
17 | 威海火炬高技术产业开发区华晟幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5292882 | 威海市高区黄家沟52号楼 |
18 | 威海火炬高技术产业开发区洪福幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5252052 | 威海市高区古寨西路洪福庄园23号 |
19 | 威海火炬高技术产业开发区神道口贝乐幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 0631-5808431 | 威海高区神道口小区A17 |
20 | 威海火炬高技术产业开发区金星幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 13001648281 | 威海高技术产业开发区东河北彩凤山城10号楼 |
21 | 威海火炬高技术产业开发区青禾东发幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 13206302599 | 威海火炬高技术产业开发区垛山一品雅苑32号 |
22 | 威海火炬高技术产业开发区小博士幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级示范 | 0631-5812968 | 威海高区贵和花园小区21号-1 |
23 | 威海火炬高技术产业开发区世昌名都幼儿园 | 未纳入机构编制公办幼儿园 | 省级一类 | 0631-5257199 | 威海市高区田村B区7号楼 |
24 | 威海火炬高技术产业开发区军艺幼儿园 | 普惠性民办 | 省级一类 | 0631-5891107 | 金猴金色家园11号 |
25 | 威海火炬高技术产业开发区莲儒幼儿园 | 普惠性民办 | 省级一类 | 0631-5861288 | 李家杰九峰园小区35-1 |
26 | 威海火炬高技术产业开发区春天花园幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5255852 | 威海高区黄家杰81号 |
27 | 威海火炬高技术产业开发区山水园幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5252779 | 威海高区山水园12号楼 |
28 | 威海火炬高技术产业开发区启航铭迪幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 15634338181 | 威海高区昆明路高新花园小区7号 |
29 | 威海火炬高技术产业开发区金色麦田幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5683288 | 威海高区潍坊路6号 |
30 | 威海火炬高技术产业开发区童蒙幼儿园 | 普惠性民办 | 省级一类 | 13792731267 | 威海高区翠竹园小区5号楼 |
31 | 威海火炬高技术产业开发区东山幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 13863118955 | 威海古山五巷62A-11号 |
32 | 威海火炬高技术产业开发区春山华居幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5252779 | 春山华居二期31号 |
33 | 威海火炬高技术产业开发区格林幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5165689 | 威海市文化中路52-15号楼 |
34 | 威海火炬高技术产业开发区花园宝宝幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5690098 | 威海花园中路198-1 |
35 | 威海火炬高技术产业开发区鹏程幼儿园 | 普惠性民办 | 省级一类 | 13963119889 | 古寨西路洪福庄园小区23号 |
36 | 威海火炬高技术产业开发区慈光幼儿园 | 普惠性民办 | 省级二类 | 13034578918 | 威海高区卧龙生活小区附23号 |
37 | 威海火炬高技术产业开发区白天鹅幼儿园 | 普惠性民办 | 省级二类 | 18669352556 | 威海高区西河北4-2 |
38 | 威海火炬高技术产业开发区威建新村幼儿园 | 普惠性民办 | 省级二类 | 13696312260 | 威海高区威建新村12号 |
39 | 威海火炬高技术产业开发区育蕾幼儿园 | 普惠性民办 | 省级三类 | 15662311812 | 柴峰小区6-1号 |
40 | 威海火炬高技术产业开发区童真幼儿园 | 普惠性民办 | 省级二类 | 13220836148 | 威海高区云鹤山庄花园中路123号 |
41 | 威海火炬高技术产业开发区颐康府幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 15688712098 | 世昌大道189号 |
42 | 威海火炬高技术产业开发区七彩阳光幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5317897 | 威海市辛汪寨路附55号 |
43 | 威海火炬高技术产业开发区丹丽幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 0631-5259367 | 威海市柴峰小区2号楼 |
44 | 威海火炬高技术产业开发区博苑新田幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 13863144762 | 威海世昌大道一品莲花城7号楼 |
45 | 威海火炬高技术产业开发区学府童乐幼儿园 | 普惠性民办 | 省级二类 | 18663164978 | 威海高区火炬五街3-2号 |
46 | 威海火炬高技术产业开发区汇峰爱儿堡幼儿园 | 普惠性民办 | 省级一类 | 18646777746 | 火炬路254号 |
47 | 威海火炬高技术产业开发区启航幼儿园 | 普惠性民办 | 省级示范 | 15588381677 | 奈古山路1号丽都华府小区 |
48 | 威海火炬高技术产业开发区仁泰幼儿园 | 普惠性民办 | 省级二类 | 18663133552 | 仁泰花园8号 |
49 | 威海火炬高技术产业开发区苏外那香海附属幼儿园 | 普惠性民办 | 省级一类 | 0631-3689567 | 高区世昌大道228号 |
50 | 威海金色阳光幼儿园有限公司 | 民办 | 省级示范 | 0631-5626306 | 抚顺路21号 |
51 | 威海火炬高技术产业开发区京学威高花园幼儿园 | 民办 | 省级一类 | 13153575996 | 威海火炬高技术产业开发区威高花园49号 |
52 | 威海火炬高技术产业开发区金螺号幼儿园 | 民办 | 省级示范 | 0631-5891986 | 文化中路63号 |
53 | 威海世昌宝威幼儿园有限公司 | 民办 | 省级一类 | 15562132755 | 世昌大道158号 |
徐州2023年上半年自学考试毕业证书领取时间+地点+对象
徐州2023上半年自学考试毕业证书领取范围是什么(附注意事项)
2023年常州工行数字人民币1分钱坐地铁活动指南
第七届太湖湾音乐节时间 第七届太湖湾音乐节时间安排表
姑苏区身份证办理新增4个预约网点 姑苏区身份证办理新增4个预约网点在哪里
台风5号最新消息 台风5号最新消息今天
清远市遗属待遇标准是怎样计算的(清远市死亡抚恤金发放标准)
惠来县启动防风Ⅳ级应急响应 惠来县突发事件预警信息发布中心
2023年茂名中考第二批录取分数线公布(茂名市2022年中考分数)
《绿美广东竞风华》活动进入网络投票阶段
延津县美丽乡村足球超级联赛(延津县城视频)“村超”是乡村足球超级联赛的简称。活动时间2023年7月30日——8
四川一贩毒团伙覆灭:主犯瘫痪在床,纠集病残人员贩毒多年 三句半台词大全爆笑 三句半台词大全爆笑小学生 北京酒店,为何突然涨价“凶猛” 北京酒店价格怎么疯涨这么多 新乡机动车线上选号流程(新乡车牌号选号)