来源: 最后更新:23-07-10 12:41:38
公安政法-历史类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0201 | 中国人民公安大学01专业组(思想政治) | 616 | 232 | 122 | 131 | 74 | 92 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学02专业组(思想政治) | 635 | 245 | 130 | 139 | 77 | 91 | 1 |
0202 | 中国刑事警察学院01专业组(思想政治) | 588 | 213 | 108 | 131 | 70 | 90 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院02专业组(思想政治) | 622 | 222 | 113 | 145 | 76 | 90 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学01专业组(思想政治) | 621 | 233 | 128 | 135 | 78 | 92 | 3 |
0205 | 郑州警察学院01专业组(思想政治) | 552 | 194 | 106 | 132 | 71 | 82 | 3 |
0205 | 郑州警察学院02专业组(思想政治) | 604 | 243 | 122 | 118 | 65 | 90 | 4 |
0206 | 南京警察学院01专业组(思想政治) | 552 | 221 | 118 | 114 | 69 | 79 | 2 |
0206 | 南京警察学院02专业组(思想政治) | 608 | 220 | 111 | 133 | 69 | 94 | 2 |
0206 | 南京警察学院03专业组(思想政治) | 579 | 227 | 123 | 127 | 56 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院01专业组(不限) | 552 | 197 | 111 | 124 | 71 | 84 | 1 |
0305 | 中央司法警官学院02专业组(不限) | 604 | 229 | 116 | 129 | 68 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官学院03专业组(不限) | 522 | 206 | 106 | 98 | 62 | 89 | 7 |
0305 | 中央司法警官学院04专业组(思想政治) | 551 | 187 | 102 | 130 | 59 | 89 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院05专业组(思想政治) | 604 | 224 | 117 | 135 | 70 | 97 | 6 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 122 | 61 | 92 | 1 |
1122 | 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 608 | 236 | 126 | 125 | 70 | 92 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(思想政治) | 591 | 230 | 117 | 130 | 65 | 85 | 1 |
6421 | 云南警官学院01专业组(思想政治) | 607 | 232 | 127 | 132 | 66 | 89 | 6 |
公安政法-物理类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0201 | 中国人民公安大学03专业组(不限) | 646 | 251 | 127 | 131 | 91 | 87 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学04专业组(不限) | 661 | 246 | 124 | 139 | 95 | 91 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学05专业组(思想政治) | 628 | 228 | 118 | 138 | 95 | 84 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学06专业组(思想政治) | 649 | 249 | 133 | 135 | 92 | 90 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院03专业组(不限) | 629 | 245 | 126 | 123 | 86 | 88 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院04专业组(不限) | 654 | 249 | 127 | 135 | 95 | 89 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院05专业组(思想政治) | 616 | 234 | 119 | 123 | 87 | 88 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学02专业组(不限) | 618 | 242 | 129 | 128 | 75 | 89 | 3 |
0203 | 中国人民警察大学03专业组(不限) | 611 | 226 | 119 | 131 | 84 | 89 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学04专业组(思想政治) | 566 | 214 | 115 | 110 | 78 | 87 | 1 |
0203 | 中国人民警察大学05专业组(思想政治) | 553 | 210 | 107 | 120 | 72 | 81 | 8 |
0203 | 中国人民警察大学06专业组(思想政治) | 552 | 186 | 93 | 119 | 87 | 87 | 7 |
0203 | 中国人民警察大学07专业组(思想政治) | 594 | 229 | 116 | 118 | 81 | 89 | 8 |
0205 | 郑州警察学院03专业组(不限) | 611 | 228 | 130 | 128 | 80 | 89 | 5 |
0205 | 郑州警察学院04专业组(思想政治) | 551 | 211 | 113 | 105 | 78 | 79 | 7 |
0205 | 郑州警察学院05专业组(思想政治) | 602 | 222 | 116 | 133 | 90 | 86 | 4 |
0206 | 南京警察学院04专业组(不限) | 612 | 224 | 113 | 131 | 85 | 90 | 3 |
0206 | 南京警察学院05专业组(不限) | 635 | 234 | 122 | 143 | 89 | 87 | 4 |
0206 | 南京警察学院06专业组(不限) | 648 | 241 | 132 | 132 | 96 | 92 | 1 |
0206 | 南京警察学院07专业组(思想政治) | 554 | 206 | 115 | 110 | 77 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察学院08专业组(思想政治) | 601 | 225 | 117 | 130 | 75 | 89 | 1 |
0206 | 南京警察学院09专业组(思想政治) | 582 | 228 | 123 | 98 | 85 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察学院10专业组(思想政治) | 600 | 223 | 123 | 137 | 76 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官学院06专业组(不限) | 600 | 218 | 119 | 109 | 97 | 90 | 8 |
0305 | 中央司法警官学院07专业组(不限) | 630 | 229 | 116 | 137 | 85 | 93 | 6 |
0305 | 中央司法警官学院08专业组(不限) | 549 | 204 | 104 | 109 | 80 | 80 | 4 |
0305 | 中央司法警官学院09专业组(思想政治) | 569 | 207 | 108 | 120 | 79 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院10专业组(思想政治) | 600 | 212 | 111 | 131 | 89 | 89 | 6 |
1122 | 江苏警官学院03专业组(不限) | 614 | 228 | 123 | 123 | 89 | 87 | 2 |
1122 | 江苏警官学院04专业组(不限) | 637 | 231 | 123 | 134 | 97 | 92 | 2 |
1122 | 江苏警官学院05专业组(化学或生物) | 613 | 226 | 117 | 129 | 83 | 88 | 2 |
1122 | 江苏警官学院06专业组(化学或生物) | 637 | 245 | 131 | 129 | 88 | 89 | 1 |
1122 | 江苏警官学院07专业组(思想政治) | 573 | 201 | 109 | 120 | 79 | 87 | 3 |
1122 | 江苏警官学院08专业组(思想政治) | 609 | 231 | 127 | 140 | 82 | 87 | 2 |
5206 | 中南财经政法大学05专业组(思想政治) | 591 | 234 | 117 | 125 | 72 | 82 | 1 |
6421 | 云南警官学院03专业组(思想政治) | 551 | 211 | 108 | 118 | 61 | 90 | 3 |
四川一贩毒团伙覆灭:主犯瘫痪在床,纠集病残人员贩毒多年贩毒团伙主犯瘫痪 纠集病残人员贩毒
三句半台词大全爆笑 三句半台词大全爆笑小学生 北京酒店,为何突然涨价“凶猛” 北京酒店价格怎么疯涨这么多 新乡机动车线上选号流程(新乡车牌号选号) 李尔王简介 李尔王简介故事梗概英文