来源: 最后更新:23-05-09 03:16:06
2023年军队文职人员公开招考第二批免笔试直接面试招考岗位计划 | |||||||||||||||||||
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作 地点 | 咨询电话 | |||||||||||||||
用人单位 序 号 | 用人单位 名 称 | 岗位类别 | 岗位 名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校 毕业生 | 社会 人才 | 高校 毕业生 | 社会 人才 | ||||||||||||||||
2023007813 | D232191 | 海军青岛te勤疗养中心 | 医疗 | 主治医师 | 心理科医疗有关工作 | 1 | 不限 | 社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 心理学,精神病与精神卫生学 | 免笔试 | —— | 主治医师 | —— | 执业医师 | 山东青岛 | 0532-51885040,0532-51863170 | |
2023008223 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 大学物理教学、实验教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业,研究生为国内“双一流”建设高校 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008224 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 飞行器制导与控制教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,仪器仪表工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008226 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 水声领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水声工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008227 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义基本原理 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008236 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “双一流”建设高校及建设学科硕士以上研究生 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008237 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 工程图学、机械基础、工程力学相关专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “双一流”建设高校及建设学科硕士以上研究生 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008238 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 海洋气象教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 大气科学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“双一流”建设高校及建设学科硕士以上研究生 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008239 | D232206 | 海军潜艇学院 | 高教 | 助教 | 航海技术相关课程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“双一流”建设高校及建设学科硕士以上研究生 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008250 | D232206 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理海洋学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008251 | D232206 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水声工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008252 | D232206 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 海洋科学领域科学研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 声学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008253 | D232206 | 海军潜艇学院 | 科学研究 | 助理研究员 | 信号与信息处理 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信号与信息处理,模式识别与智能系统 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008256 | D232206 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 山东青岛 | 0532-51858193 | |
2023008257 | D232206 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008258 | D232206 | 海军潜艇学院 | 工程 | 工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 本科为“985工程”或“211工程”院校毕业 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008265 | D232206 | 海军潜艇学院 | 工程 | 助理工程师 | 教学科研保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“双一流”建设高校及建设学科硕士以上研究生 | 山东青岛 | 0532-51858193 |
2023008276 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 | 山东烟台 | 0535-6635521 |
2023008277 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 | 山东烟台 | 0535-6635521 |
2023008278 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 大学英语教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 英语语言文学,学科教学(英语)(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、硕士、博士均为国内知名外国语大学、“211工程”院校或国外知名院校外语类专业毕业生,且第一学历为全日制本科 | 山东烟台 | 0535-6635543 |
2023008280 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 航空通信与数据链专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-5357201,18660591568 |
2023008281 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 机械基础专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械电子工程,机械设计及理论 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,第一学历为“985工程”院校,第一学历为机械工程专业本科 | 山东烟台 | 0535-6635651 |
2023008282 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 计算机基础课程教学和软件开发 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 | 山东烟台 | 0535-6635551 |
2023008283 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研和实践教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科,有较强的数学建模和计算机应用能力 | 山东烟台 | 0535-5357161,0535-5357165 |
2023008284 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 军队管理学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 | 山东烟台 | 0535-6635591 |
2023008285 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 图像情报专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 摄影测量与遥感 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 | 山东青岛 | 0532-51833265,15954200570 |
2023008286 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 无人机测控与信息传输技术领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 通信与信息系统,模式识别与智能系统 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-5357231 |
2023008287 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 无线通信教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357422,13505354228 |
2023008288 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 心理学教学及科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 心理学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,师范类或“985工程”、“211工程”院校本科毕业生,第一学历为心理学专业本科 | 山东烟台 | 0535-6635721 |
2023008289 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 信号、信息处理教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“211工程”院校或国外知名院校博士毕业,且第一学历为国内“211工程”院校或国外知名院校全日制本科毕业 | 山东烟台 | 0535-6635805,13791257910 |
2023008290 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 信息融合领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“211工程”院校或国外知名院校博士毕业,且第一学历为国内“211工程”院校或国外知名院校全日制本科毕业 | 山东烟台 | 0535-5357277 |
2023008291 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义中国化研究 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,第一学历为全日制一本院校本科 | 山东青岛 | 0532-58833341 |
2023008292 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义基本原理 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 中共党员,师范类或“985工程”、“211工程”院校毕业生 | 山东烟台 | 0535-6635562,13791265189 |
2023008294 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357331 |
2023008295 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,计算机技术(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357331 |
2023008296 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-6657261 |
2023008297 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术,兵器工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357331 |
2023008298 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“211工程”院校或国外知名院校博士毕业,且第一学历为国内“211工程”院校或国外知名院校全日制本科毕业 | 山东烟台 | 0535-5357277 |
2023008299 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 军队指挥学专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 导航、制导与控制 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,精通C/C++、Python等软件编程语言,有较强的文字功底和写作能力 | 山东烟台 | 0535-5357117,0535-5357132 |
2023008300 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 雷达目标识别技术教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357422,13505354228 |
2023008301 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 兵棋推演、作战仿真教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357321 |
2023008303 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 安全科学与工程相关专业教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 山东烟台 | 0535-5357251,0535-5357252,13356999965 |
2023008304 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 材料领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 材料科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 本科、硕士均为全日制“985工程”或“211工程”院校毕业,且第一学历为全日制本科,本科、硕士和博士所学专业方向一致 | 山东青岛 | 0532-51833165 |
2023008305 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 导航技术相关课程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-6635645,18506385393 |
2023008306 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 导航技术相关课程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-6635645,18506385393 |
2023008307 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 导航技术相关课程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东青岛 | 0532-58833303 |
2023008308 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 电气工程专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科或研究生为“985工程”或“211工程”或国内“双一流”建设高校毕业 | 山东青岛 | 0532-58833259,15314204515 |
2023008309 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,检测技术与自动化装置 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东青岛 | 0532-58833236,0532-58833125 |
2023008310 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 电子基础类教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 山东烟台 | 0535-6635671 |
2023008311 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 电子信息专业教学 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-5357261,13793508008 |
2023008312 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 发动机、涡轮泵、组合推进系统研究 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为本科,且本科、硕士均为全日制,有较强的科研能力 | 山东烟台 | 0535-6635621,0535-6635622,13591966607 |
2023008313 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 飞机空气动力学和飞行力学专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东青岛 | 0532-51833175 |
2023008314 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 飞行力学与飞行控制专业教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东青岛 | 0532-51833262,15964239711 |
2023008315 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 飞行器总体设计与分析 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“211工程”院校或国外知名院校博士毕业,且第一学历为国内“211工程”院校或国外知名院校全日制本科毕业,本科、硕士和博士所学专业方向一致 | 山东烟台 | 0535-5357371,13805352619 |
2023008316 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 飞行器总体设计与分析 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“211工程”院校或国外知名院校博士毕业,且第一学历为国内“211工程”院校或国外知名院校全日制本科毕业,本科、硕士和博士所学专业方向一致 | 山东烟台 | 0535-5357371,13805352619 |
2023008317 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 高频电子线路、信号系统教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为全日制一本院校本科 | 山东青岛 | 0532-58833307,18006485766 |
2023008318 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 光学工程领域教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 第一学历为“985工程”或“211工程”院校全日制本科毕业,本科和硕士所学专业方向一致 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357341 |
2023008320 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 机械电子工程教学科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科 | 山东烟台 | 0535-5357391,0535-5357320 |
2023008321 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 计算机教学与软硬件技术支持 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-5357166,16653526323 |
2023008322 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357117,0535-5357118 |
2023008323 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357366 |
2023008324 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 统计学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357117,0535-5357118 |
2023008326 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357320,0535-5357351 |
2023008327 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357362 |
2023008330 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 军事物流学专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东青岛 | 0532-51833387,15066793023 |
2023008331 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 雷达、卫星导航、惯性导航研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为“985工程”或“211工程”院校全日制本科毕业 | 山东青岛 | 0532-58833295 |
2023008332 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 雷达原理教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,第一学历为“985工程”或“211工程”院校全日制本科毕业 | 山东青岛 | 0532-58833295 |
2023008333 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 模拟训练器材、军用仿真软件开发 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东青岛 | 0532-51833391 |
2023008334 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 水声领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 声学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为“985工程”或“211工程”院校毕业,研究生为国内“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-5357212,13583522409 |
2023008335 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 系统工程、战略管理相关专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 系统工程,模式识别与智能系统 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科 | 山东烟台 | 0535-5357129 |
2023008336 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 系统工程、战略管理相关专业教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 系统工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科 | 山东烟台 | 0535-5357117,0535-5357118 |
2023008337 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 信息融合领域教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“双一流”建设高校及建设学科硕士以上研究生 | 山东青岛 | 0532-58832816 |
2023008338 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 运筹学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 概率论与数理统计,运筹学与控制论 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)毕业,且第一学历为“985工程”或“211工程”院校或“双一流”建设高校(学科)全日制本科,有较强的语言组织和表达能力 | 山东烟台 | 18553523998 |
2023008339 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 思想政治教育 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,国内军队重点建设院校或“双一流”建设高校 | 山东烟台 | 0535-6635573 |
2023008341 | D232207 | 海军航空大学 | 高教 | 讲师 | 智能系统、工控仪器软硬件开发 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,电子科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制一本院校本科,了解各种测量设备及其相关编程技术 | 山东烟台 | 0535-6657261 |
