来源: 最后更新:22-09-24 10:29:36
县 (市 、区) | 序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 具体地点 | 面积 | 计划种植树种 | 联系人 | 手机号码 | 备注 | ||
(社区) | (土名) | (平方米) | 名称 | 规格 | 数量 | ||||||
1 | 东方红林场(白龙桥林区) | 后童垅 | 20000 | 红花油茶、樱花除 草、施肥 | 方新高 | 15958998083 | 自带苗木、工具,150人 | ||||
婺城区 | 2 | 东方红林场(白龙桥林区) | 福利砖瓦 厂 | 2000 | 浙江楠除草、施肥 | 方新高 | 15958998083 | 自带苗木、工具,50人 | |||
3 | 白龙桥镇 | 清塘村 | 清塘水库 | 2000 | 榉树、茶花 | 4公分以上 | 200 | 汪开兴 | 13575916799 | 自带苗木、工具,60人 | |
4 | 安地镇 | 上干口新村 | 山路背 | 6000 | 榉树、浙江楠、银杏 | 4公分以上 | 700 | 郭剑峰 | 15067599519 | 自带苗木、工具,200人 | |
5 | 塘雅镇 | 前蒋村 | 龙源到前蒋段东渎溪两边 | 4000 | 柳树 | 6-8cm | 300 | 郑荣 | 13506584002 | 自带植树工具,30人 | |
金东区 | 6 | 多湖街道 | 垄窑村 | 社坛头白 然村 | 500 | 银杏 | 8-10cm | 60 | 楼洪有 | 15905795899 | 自带植树工具,26人 |
7 | 赤松镇 | 北山口 | 白叶山 | 6000 | 银杏 | 3-5cm | 3000 | 邢祝生 | 13967449259 | 100人 | |
8 | 岭下镇 | 岭五村 | 王大山 | 2000 | 榉树 | 2 | 500 | 宋延昌 | 13819999658 | 自带工具,30人 | |
9 | 苏孟乡 | 湖海塘公 园 | 10000 | 刘璐宏 | 18867917410 | 管护、除草,工具自备,可供50人开展活动 | |||||
幵发区 | 10 | 江南街道 | 国际友城 公园 | 5000 | 刘璐宏 | 18867917410 | 管护、除草,工具自备,可供30人开展活动 | ||||
11 | 汤溪镇 | 健康生物 产业园湿 地公园 | 10000 | 刘璐宏 | 18867917410 | 管护、除草,工具自备,可供50人开展活动 | |||||
12 | 汤溪镇 | 金西峙垅湖公园 | 10000 | 刘璐宏 | 18867917410 | 管护、除草,工具自备,可供30人开展活动 | |||||
13 | 兰江街道 | 横山公园 | 1200 | 珍贵彩色 | ≥Φ40mm | 200 | 陈根祥 | 13819919069 | 需自带苗木及工具(30人) | ||
兰溪市 | 14 | 上华街道 | 金兰创新 城 | 3000 | 珍贵彩色 | ≥Φ40mm | 500 | 陈根祥 | 13819919069 | 需自带苗木及工具 | |
15 | 上华街道 | 中德职业 教肓学校 | 500 | 珍贵彩色 | ≥Φ40mm | 300 | 陈根祥 | 13819919069 | 需自带苗木及工具(30人) | ||
16 | 黄店镇 | 八角井 | 兰溪市林 | 4000 | 珍贵彩色 | ≥Φ40mm | 500 | 陈根祥 | 13819919069 | 需自带苗木及工具 | |
东阳市 | 17 | 江北街道 | 猴塘社区 | 猴塘公园 | 2500 | 樱花 | 6 | 450 | 胡斐 | 18257031204 | 自带苗木、工具,100人 |
18 | 吴宁街道 | 蒋桥头村 | 南岸艺术公园 | 3000 | 桂花 | 8 | 500 | 胡斐 | 18257031204 | 自带苗木、工具,100人 | |
19 | 巍山镇 | 白坦村 | 白坦一村 | 3000 | 桂花 | 8 | 500 | 蔡闯成 | 13777526555 | 自带苗木、工具,100人 | |
20 | 湖溪镇 | 东雅村 | 东庄郭村 | 4000 | 浙江楠 | 2 | 1000 | 蔡闯成 | 13777526555 | 自带苗木、工具,150人 | |
义乌市 | 21 | 佛堂镇 | 团力 | 团力-弗王线沿线区域 | 3000 | 湿地松、娜塔栎等 | Φ5-6cm | 300 | 朱仕俊 | 13575950708 | 自带苗木、植树工具,供60-80人植树 |
22 | 上溪镇 | 上溪一村 | 东塘公园 | 1500 | 樱花、娜塔栎、 含笑 | Φ15cm以上 | 120 | 杨炳成 | 13758956288 | 自带植树工具,供30-40人植树 | |
23 | 大陈镇 | 众拥 | 板坞至湖山公路 | 2000 | 香樟 | Φ6-8 | 300 | 胡仁飞 | 13566719232 | 自带植树工具,供100人植树 | |
24 | 苏溪镇 | 下陈 | 东湖门 | 42000 | 油茶 | 三类苗 | 5000 | 骆正洪 | 13957935799 | 自带植树工具,供100人植树 | |
25 | 前仓镇 | 本扎村 | 林区辅助道路两侧 | 6000 | 枫香、木荷、红叶石楠 | 2年生容器苗 | 1000 | 颜灿航 | 13506595808 | 自带苗木、工具 | |
永康市 | 26 | 龙山镇 | 吕南宅一村 | 郭青山公园1 | 4500 | 枫香、木荷 | 2年生容器苗 | 750 | 王新朝 | 15857972772 | 自带苗木、工具 |
27 | 龙山镇 | 吕南宅二村 | 郭青山公园2 | 5000 | 枫香、木荷 | 2年生容器苗 | 830 | 王新朝 | 15857972772 | 自带苗木、工具 | |
28 | 舟山镇 | 铜山村 | 岭脚-大秧田 | 1018米 (2036平方) | 浙江红花油茶 | 3年生容器苗 | 680株 | 陈汉军 | 15925940389 | 自带苗木、工具 | |
浦江县 | 29 | 浦阳街道 | 杨田 | 桐坞 | 2000 | 南方红豆杉 | 1000 | 周盛林 | 15924291527 | 80人 | |
30 | 仙华街道 | 五善圹村 | 宝拿大道东侧 | 1000 | 桂花 | 地径8-10厘 米 | 200 | 傅根来 | 15205796333 | 自带苗木、工具,30人 | |
31 | 浦南街道 | 西张村 | 村办公室周边 | 600 | 桂花 | 15公分 | 20 | 张瑞 | 13665850005 | 自带苗木、工具,20人 | |
32 | 岩头镇 | 胜建 | 三星岩山脚 | 600 | 银杏 | 5公分 | 100 | 杨发林 | 13868919951 | 自带苗木、工具,20人 | |
33 | 县林场 | 壶山林区 | 壶山森林 公园 | 400 | 枫香、木荷 | 2米-0.03米 | 200 | 陈佩胜 | 13967945813 | 单位自种植,40人,不需带苗木、工具 | |
武义县 | 34 | 建设局 | 南丰大院 | 北侧道路 | 800 | 法国梧桐、黄山栾树 | 米径10 | 200 | 方立林 | 县领导植树点,40人,不对外开放 | |
35 | 王宅镇 | 花田小镇 | 苗圃后山(两处) | 3000 | 樱花等 | 4-8厘米 | 200 | 傅尉良 | 13735745628 | 40人,不需带苗木、工具 |
“流浪气球”与美国众生相:共和党“指鹿为虎”,民主党“连夜挽尊”
2023年春季广东开学第一课21财经APP直播入口2023年春季广东开学第一课21财经APP观看入口详见正文。本次第一
联想小新怎么样(联想小新pro14 2022怎么样) 女人是怎么样(眉压眼的女人是怎么样) 2023湖北烟花秀元宵具体时间+地点(2021长沙元宵节烟花几点开始) “谷阿莫”被爆参选“台独”政党