来源: 最后更新:22-09-12 11:24:35
根据第七次全国人口普查结果,2020年11月1日零时我国大陆31个省、自治区、直辖市(以下简称省份)的常住人口有关数据如下:
一、地区人口
31个省份中,人口超过1亿人的省份有2个,在5000万人至1亿人之间的省份有9个,在1000万人至5000万人之间的省份有17个,少于1000万人的省份有3个。其中,人口居前五位的省份合计人口占全国人口[3]比重为35.09%。
分区域[4]看,东部地区人口为563717119人,占39.93%;中部地区人口为364694362人,占25.83%;西部地区人口为382852295人,占27.12%;东北地区人口为98514948人,占6.98%。
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重[6] | |
2020年 | 2010年 | ||
全 国[5] | 1411778724 | 100.00 | 100.00 |
北 京 | 21893095 | 1.55 | 1.46 |
天 津 | 13866009 | 0.98 | 0.97 |
河 北 | 74610235 | 5.28 | 5.36 |
山 西 | 34915616 | 2.47 | 2.67 |
内蒙古 | 24049155 | 1.70 | 1.84 |
辽 宁 | 42591407 | 3.02 | 3.27 |
吉 林 | 24073453 | 1.71 | 2.05 |
黑龙江 | 31850088 | 2.26 | 2.86 |
上 海 | 24870895 | 1.76 | 1.72 |
江 苏 | 84748016 | 6.00 | 5.87 |
浙 江 | 64567588 | 4.57 | 4.06 |
安 徽 | 61027171 | 4.32 | 4.44 |
福 建 | 41540086 | 2.94 | 2.75 |
江 西 | 45188635 | 3.20 | 3.33 |
山 东 | 101527453 | 7.19 | 7.15 |
河 南 | 99365519 | 7.04 | 7.02 |
湖 北 | 57752557 | 4.09 | 4.27 |
湖 南 | 66444864 | 4.71 | 4.90 |
广 东 | 126012510 | 8.93 | 7.79 |
广 西 | 50126804 | 3.55 | 3.44 |
海 南 | 10081232 | 0.71 | 0.65 |
重 庆 | 32054159 | 2.27 | 2.15 |
四 川 | 83674866 | 5.93 | 6.00 |
贵 州 | 38562148 | 2.73 | 2.59 |
云 南 | 47209277 | 3.34 | 3.43 |
西 藏 | 3648100 | 0.26 | 0.22 |
陕 西 | 39528999 | 2.80 | 2.79 |
甘 肃 | 25019831 | 1.77 | 1.91 |
青 海 | 5923957 | 0.42 | 0.42 |
宁 夏 | 7202654 | 0.51 | 0.47 |
新 疆 | 25852345 | 1.83 | 1.63 |
现役军人 | 2000000 |
|
|
本文地址:http://www.zuomama.com/news/jiaodian/187393.html
联想小新怎么样(联想小新pro14 2022怎么样)本文纯属个人使用感受,针对的也是手上这台机器。这本主要用来码代
女人是怎么样(眉压眼的女人是怎么样) 2023湖北烟花秀元宵具体时间+地点(2021长沙元宵节烟花几点开始) “谷阿莫”被爆参选“台独”政党 药物流产疼不疼的真相 过来人分享了自己最真实的经验