来源: 最后更新:22-08-13 12:47:02
昆明市19个县(市)区区级、街道疫情防控属地报备电话
五华区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 五华区 | 0871-63632679 | 15887137834 | |
街道报备电话 | 护国街道 | 0871-63177881 | 18787024895 | |
大观街道 | 0871-65810197 | 18117850201 | ||
华山街道 | 0871-65347477 | 15912553933 | ||
龙翔街道 | 0871-65375142 | 18788485838 | ||
丰宁街道 | 0871-65336508 | 18088991986 | ||
莲华街道 | 0871-65118673 | 15925211312 | ||
红云街道 | 0871-65811585 | 18488822194 | ||
黑林铺街道 | 0871-68217162 (9:00-17:00) | 13629449560 | ||
普吉街道 | 0871-67152510 | 15368017143 | ||
西翥街道 | 0871-68406615 | 13708765628 | ||
盘龙区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 盘龙区 | 0871-63102571 | ||
街道报备电话 | 拓东街道 | 0871—63170655 | 13378806573 | |
鼓楼街道 | 0871-63196881 | 17787853857 | ||
东华街道 | 0871-63379206 | 18183842183 | ||
联盟街道 | 0871-65091351 | 18082752659 | ||
金辰街道 | 0871-65616567 (夜间节假日) | 13658802430 | ||
青云街道 | 0871-63801291 | 18488855395 | ||
龙泉街道 | 0871-65891715 | 13577179358 | ||
茨坝街道 | 0871-65862284 | 18788576758 | ||
双龙街道 | 0871-67339054 | 14787491705 | ||
松华街道 | 0871-65891100 | 13708410962 | ||
滇源街道 | 0871-67951887 | 15925156110 | ||
阿子营街道 | 0871-67952112 | 18213866595 | ||
官渡区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 官渡区 | 0871-67164016 | ||
街道报备电话 | 矣六街道办事处 | 0871-64280550 | 18313956229 | |
太和街道 | 0871-63132651 | 18184879126 | ||
金马街道 | 0871-63842043 0871-63853764 (夜间节假日) | 18760956122 13759481510 | ||
关上街道 | 0871-67171911 | 18108850381 | ||
小板桥街道 | 0871-67364581 | 17761975031 | ||
六甲街道 | 0871-67126843 | 17387001986 | ||
官渡街道 | 0871-67372634 | 19989914576 | ||
吴井街道 | 0871-63392027 | 13678751863 | ||
西山区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 西山区 | 0871-68224838 | ||
街道报备电话 | 马街街道 | 0871-68102607 | 15687775401 | |
金碧街道 | 0871-66269131 | 15687053757 | ||
永昌街道 | 15308707194 | |||
前卫街道 | 0871-64596391 | 15398507945 | ||
福海街道 | 0871-66329055 | 18387177325 | ||
棕树营街道办 | 0871-65392181 | 13529280115 | ||
西苑街道 | 0871-68228310 | 15087004264 | ||
碧鸡街道办事处 | 0871-68411166 | 13987051015 | ||
海口街道 | 13759134261 | |||
团结街道 | 0871-68401710 | 18214614302 | ||
西山景区管理局 | 0871-68426668 | 13099958416 | ||
呈贡区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 呈贡区 | 0871-67476974 | ||
街道报备电话 | 龙城街道 | 0871-67490296 | 13648829492 | |
斗南街道 | 0871-67475275 | 13508719776 | ||
吴家营街道 | 0871-67461210 | 13529354528 | ||
乌龙街道 | 0871-67479766 | 19969200754 | ||
洛龙街道 | 0871-67466568 | 13888820251 | ||
雨花街道 | 0871-67492019 | 15687878889 | ||
东川区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 东川区 | 0871-62126656 | 13888436800 | |
街道报备电话 | 铜都街道 | 0871-62151676 | 13529068727 18288671918 | |
碧谷街道 | 0871-64878451 | 13700674506 | ||
乌龙镇 | 0871-62566814 | 13888037258 15198860487 | ||
阿旺镇 | 0871-62520351 | 13888028919 15912193337 | ||
汤丹镇 | 0871-62511216 | 13658831254 | ||
拖布卡镇 | 0871-62518125 | 18087534564 18288613367 | ||
因民镇 | 0871-62524193 | 18808802776 18788126055 15887898315 | ||
红土地镇 | 0871-62728165 | 13577122999 | ||
舍块乡 | 0871-62723196 | 18788165912 | ||
晋宁区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 晋宁区 | 0871-67892391 | 15559986982 | |
街道报备电话 | 昆阳街道 | 0871-67892010 | 18208826129 | |
晋城街道 | 0871-67811109 | 18987482823 | ||
宝峰街道 | 0871-67841010 | |||
上蒜镇 | 0871-67812441 | 15925155902 | ||
六街镇 | 0871-67890022 | 15025148924 | ||
双河乡 | 0871-67842342 | 13087458547 | ||
夕阳彝族乡 | 0871-67843003 | 18213862409 | ||
二街镇 | 0871-67899620 | 13669776411 | ||
安宁市疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 安宁市 | 0871-68677691 | 14736468590 | |
街道报备电话 | 连然街道 | 0871-68678519 | 13888709021 13708449866 | |
金方街道 | 0871-68661016 | 18787472089 | ||
青龙街道 | 0871-68721998 | 15198744704 | ||
八街街道 | 0871-68711021 | 15208740349 | ||
禄脿街道 | 0871-68722106 | 13529307894 | ||
太平新城街道 | 0871-68611619 | 15969564722 | ||
温泉街道 | 0871-68631535 | 13320512378 | ||
县街街道 | 0871-68701698 | 18314465530 | ||
草铺街道 | 0871-68723667 | 13529307767 | ||
富民县疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 富民县 | 0871-68811232 | ||
街道报备电话 | 永定街道 | 0871-68817010 | 13388712091 | |
大营街道 | 0871-68830303 | 13888710170 | ||
罗免镇 | 0871-68851036 | 13888901280 | ||
赤鹫镇 | 0871-68853011 | 15096678618 | ||
款庄镇 | 0871-68861018 | 13888134001 | ||
东村镇 | 0871-68862045 | 15198819053 | ||
散旦镇 | 0871-68840088 | 13700635997 | ||
宜良县疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 宜良县 | 0871-67640722 | ||
街道报备电话 | 匡远街道 | 0871-67594681 | 13150611993 | |
南羊街道 | 0871-67590083 | 13888966368 | ||
狗街镇 | 0871-67611132 | 15974839837 | ||
北古城镇 | 0871-67513191 | 15096693253 | ||
马街镇 | 0871-67696229 | 15887839991 | ||
竹山镇 | 0871-67619199 | 15198771435 | ||
耿家营乡 | 0871-67512938 | 19523313149 | ||
九乡乡 | 0871-67511038 | 15331765638 | ||
嵩明县疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 嵩明县 | 0871-67911145 | 13378710645 | |
街道报备电话 | 嵩阳街道 | 0871-67921442 | 13354686872 | |
杨桥街道 | 0871-67956402 | 18987097528 | ||
杨林镇 | 0871-67971004 | 15368021186 | ||
小街镇 | 0871-67991051 | 18388390503 | ||
牛栏江镇 | 0871-67994016 | 18388166869 | ||
石林县疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 石林县 | 0871-67794001 | ||
街道报备电话 | 鹿阜街道 | 0871-67796549 | 18214593239 | |
石林街道 | 0871-67701472 | 18108525144 | ||
板桥街道 | 15287859479 | |||
圭山镇 | 0871-67731008 | |||
长湖镇 | 0871-67734009 | 18183877119 | ||
西街口镇 | 0871-67705493 | 18669106989 | ||
大可乡 | 0871-67741372 | |||
禄劝县疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 禄劝县 | 0871-68999327 | ||
街道报备电话 | 屏山街道 | 0871-68966906 | 13678739258 | |
崇德街道 | 0871-68961068 | 13577012579 | ||
茂山镇 | 0871-68995168 | 18213962879 13064208562 | ||
团街镇 | 0871-68901087 | 18387273924 | ||
云龙乡 | 0871-68905099 | 15198717450 | ||
撒营盘镇 | 0871-68961954 | 18313826939 | ||
中屏镇 | 0871-68908060 | 18812277550 | ||
皎平渡镇 | 0871-68966048 | 13700648809 | ||
汤郎乡 | 0871-68967178 | 18213854260 | ||
马鹿塘乡 | 0871-68969098 | 18987169624 | ||
乌东德镇 | 0871-68960125 | 13577012175 18388099219 | ||
则黑乡 | 0871-68968018 | 15750359124 | ||
翠华镇 | 0871-68998169 | 18487405653 | ||
九龙镇 | 0871-68948066 | 18083890869 | ||
转龙镇 | 0871-62725066 | 13888760578 | ||
乌蒙乡 | 0871-62727028 | 18725001322 | ||
雪山乡 | 0871-62726075 | 15198812614 13529115457 | ||
寻甸县疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 寻甸县 | 18987956726 | ||
街道报备电话 | 仁德街道 | 0871-62652410 | 18725038624 | |
塘子街道 | 0871-62781002 | 14736586551 | ||
金所街道 | 0871-62731798 | 19988572483 | ||
河口镇 | 0871-62669002 | 18987795878 | ||
七星镇 | 0871-62751001 | 18288717240 | ||
羊街镇 | 0871-62741001 | 15812118383 | ||
先锋镇 | 0871-62691001 | 13608841699 | ||
柯渡镇 | 0871-62778001 | 15912414352 | ||
六哨乡 | 0871-62764222 | 13529251487 | ||
鸡街镇 | 0871-62763001 | 14787834296 | ||
倘甸镇 | 0871-62767001 | 13888499997 | ||
凤合镇 | 0871-62721002 | 18669263157 13577191908 | ||
联合乡 | 0871-62764501 | 13808753536 15331579172 | ||
金源乡 | 0871-62762001 | 13759119886 | ||
甸沙乡 | 0871-62762801 | 15288238155 | ||
功山镇 | 0871-62784001 | 15925177686 13688710175 | ||
高新区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 高新区 | 0871-64881732 | 15198808601 | |
街道报备电话 | 马金铺街道 | 0871-68875600 0871-68875700 | 13150717991 | |
经开区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 经开区 | 0871-68163774 | 13108719995 | |
街道报备电话 | 洛羊街道 | 0871-67410403 | 15808843020 | |
阿拉街道 | 0871-67205832 | 18213547871 | ||
度假区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 度假区 | 0871-64983888 | ||
街道报备电话 | 大渔街道 | 0871-67431070 | 13577101806 | |
阳宗海管委会疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 阳宗海管委会 | 0871-66024962 | ||
街道报备电话 | 汤池街道 | 0871-67671915 | ||
七甸街道 | 0871-67451109 (白天) (夜间) | |||
阳宗镇 | 0877-6714005 | |||
产业园区(经济发展局) | 0871-64874226 | 15087107702 | ||
空港经济区疫情防控属地报备电话 | ||||
类别 | 名称 | 报备电话 | ||
座机 | 手机 | |||
区级报备电话 | 空港经济区 | 0871-67330681 | ||
街道报备电话 | 空港经济区 | 0871-67330681 |
联想小新怎么样(联想小新pro14 2022怎么样)本文纯属个人使用感受,针对的也是手上这台机器。这本主要用来码代
女人是怎么样(眉压眼的女人是怎么样) 2023湖北烟花秀元宵具体时间+地点(2021长沙元宵节烟花几点开始) “谷阿莫”被爆参选“台独”政党 药物流产疼不疼的真相 过来人分享了自己最真实的经验