来源: 最后更新:22-06-24 12:22:38
2020年佛山市企业职工基本养老保险和失业保险缴费基数调整
① 企业职工基本养老保险个人缴费基数下限维持3376元不变;缴费基数上限调整为20268元,即按2019年度全省全口径从业人员月平均工资6756元的300%调整。
调整后的缴费基数上限执行时间:企业职工基本养老保险为2020年7月1日至2021年6月30日。
② 失业保险缴费基数下限按我市最低工资调整,目前为1720元;上限为21600元,即按市在岗职工月平均工资7200元的300%。
③ 因缴费标准调整,请各缴费单位(个人)确保银行账户有足够余额扣缴社保费,以免影响社保待遇。
佛山市社会保险费核定标准表(更新时间:2020年7月1日)
险种 | 费率 | 缴费对象 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
基本养老保险 | 13% | 单位(含有雇工个体工商户) | 3376 | 20268 | |
12% | 单位(无雇工个体工商户及灵活就业人员) | ||||
8% | 个人 | ||||
失业保险(一档) | 0.32% | 单位 | 1720 | 21600 | |
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(二档) | 0.48% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(三档) | 0.80% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
基本医疗保险(一档) | 3.50% | 单位 | 5626 | ||
0.50% | 个人 | ||||
基本医疗保险(二档) | 3.50% | 单位 | |||
1.50% | 个人 | ||||
生育保险 | 1.00% | 单位 | 5626 | ||
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 0.10% | 单位 | — | — |
上浮至120% | 0.12% | ||||
上浮至150% | 0.15% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.10% | |||
下浮至80% | 0.16% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.20% | ||||
上浮至120% | 0.24% | ||||
上浮至150% | 0.30% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.15% | |||
下浮至80% | 0.24% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.30% | ||||
上浮至120% | 0.36% | ||||
上浮至150% | 0.45% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.23% | |||
下浮至80% | 0.36% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.45% | ||||
上浮至120% | 0.54% | ||||
上浮至150% | 0.68% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.25% | |||
下浮至80% | 0.40% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.50% | ||||
上浮至120% | 0.60% | ||||
上浮至150% | 0.75% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.28% | |||
下浮至80% | 0.44% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.55% | ||||
上浮至120% | 0.66% | ||||
上浮至150% | 0.83% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.30% | |||
下浮至80% | 0.48% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.60% | ||||
上浮至120% | 0.72% | ||||
上浮至150% | 0.90% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.33% | |||
下浮至80% | 0.52% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.65% | ||||
上浮至120% | 0.78% | ||||
上浮至150% | 0.98% |
女人是怎么样(眉压眼的女人是怎么样)爱自己,尊重并简直自己的想法很多时候我收到很多女生会问我,这样的
2023湖北烟花秀元宵具体时间+地点(2021长沙元宵节烟花几点开始) “谷阿莫”被爆参选“台独”政党 药物流产疼不疼的真相 过来人分享了自己最真实的经验 国际高中怎么样(领科国际高中怎么样)