来源: 最后更新:22-06-24 10:40:04
2020年第二季度取得积分入户三水资格的新市民名单已于7月27日至7月31日进行了公示。公示期间,收到个别申请人对分数及排名的申诉,经区委政法委协同相关职能部门复核后,原名单中部分申请人的分数及排名发生了变化,但入围资格不受影响。现将更正后第二季度取得积分入户三水资格的新市民名单进行再次公示,公示期为8月3日—8月7日,共五个工作日。
公示期间,凡对公示名单有异议,可于公示期内向三水区委政法委(电话:87700526)反映。公示期满后,对公示结果无异议或异议不成立的,区委政法委将通过受理申请的各级行政服务中心发放《佛山市新市民积分入户卡》,请申请人留意行政服务中心短信通知,领取入户卡后请在有效期内办理入户手续。
附件:2020年第二季度取得积分入户三水资格新市民名单。
2020年第二季度取得积分入户三水资格申请人名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
1 | 侯会哲 | 656 | 20 | 吴栈 | 387.38 | 39 | 刘足英 | 345.11 |
2 | 刘芳 | 555.48 | 21 | 丁惠松 | 383.97 | 40 | 余建华 | 344.26 |
3 | 张明华 | 480.14 | 22 | 郑爱荣 | 381.34 | 41 | 蔡文静 | 344 |
4 | 陈思儒 | 479.82 | 23 | 王伟希 | 378.03 | 42 | 卢澄锦 | 343.82 |
5 | 符小曼 | 454 | 24 | 陈学明 | 374 | 43 | 董国兰 | 341.77 |
6 | 黄其等 | 451.03 | 25 | 陈伟玲 | 374 | 44 | 陶小兰 | 341.67 |
7 | 邹曦 | 450.84 | 26 | 刘寿兰 | 374 | 45 | 何辛凤 | 340.32 |
8 | 郑伦昌 | 445.68 | 27 | 苏小卿 | 369.83 | 46 | 李树振 | 334.15 |
9 | 林俏雲 | 432.36 | 28 | 朱石林 | 367.29 | 47 | 龙小灵 | 332.65 |
10 | 覃建超 | 431.68 | 29 | 易美艳 | 364.99 | 48 | 陈映兰 | 331.42 |
11 | 冯学问 | 430.86 | 30 | 何桂英 | 363.81 | 49 | 李玉梅 | 329 |
12 | 纪业新 | 406.62 | 31 | 刘利 | 362.15 | 50 | 黄海燕 | 326.89 |
13 | 杨金华 | 397.73 | 32 | 王文勇 | 358.11 | 51 | 揭韶东 | 326.01 |
14 | 唐城杰 | 397.26 | 33 | 戴红亮 | 354 | 52 | 马旭阳 | 325.07 |
15 | 曾小衍 | 395.09 | 34 | 冯婷 | 354 | 53 | 孔祥玉 | 322.76 |
16 | 成丽芬 | 395.07 | 35 | 肖帅 | 351.93 | 54 | 杨通娥 | 322.67 |
17 | 李燕琴 | 392.42 | 36 | 吴若金 | 351.48 | 55 | 梁惠 | 321.07 |
18 | 阳红菊 | 390.89 | 37 | 董婵 | 348.77 | 56 | 廖香华 | 307.6 |
19 | 李旭兵 | 387.51 | 38 | 欧彩霞 | 348.16 | 57 | 谭教斌 | 307.44 |
58 | 罗金彩 | 307.29 | 79 | 周思文 | 276.3 | 100 | 罗碧云 | 252.21 |
59 | 胡艳琼 | 306.48 | 80 | 曾婉敏 | 275.92 | 101 | 韦连华 | 251.16 |
60 | 李超 | 304.73 | 81 | 魏群玉 | 272.81 | 102 | 廖伟健 | 251.08 |
61 | 严小平 | 303.91 | 82 | 杨萍 | 272.47 | 103 | 钟智慧 | 250.74 |
62 | 韦锦球 | 301.58 | 83 | 张凤容 | 268.06 | 104 | 李德璟 | 249.68 |
63 | 李仕碧 | 301.39 | 84 | 曹尚彬 | 267.36 | 105 | 王丽婷 | 247.72 |
64 | 蔡炳常 | 301.22 | 85 | 沈美锦 | 266.1 | 106 | 杨秀容 | 246.19 |
65 | 肖金连 | 300.11 | 86 | 沈鹏伟 | 263.57 | 107 | 陈诒全 | 245.65 |
66 | 李伟 | 300.01 | 87 | 邵素琴 | 262.89 | 108 | 张小英 | 244 |
67 | 江晓岚 | 299 | 88 | 许敏 | 262.34 | 109 | 邓艳丽 | 235.91 |
68 | 吴婉秋 | 296.37 | 89 | 李秀兰 | 262.28 | 110 | 范洪婷 | 234.97 |
69 | 杨秀芳 | 294 | 90 | 梁秋玲 | 262.17 | 111 | 吴海平 | 234.71 |
70 | 曾沛娥 | 293.28 | 91 | 朱响林 | 262.1 | 112 | 冼小萍 | 233.93 |
71 | 陈瑶 | 291.31 | 92 | 叶小华 | 260.79 | 113 | 许凯琴 | 232.66 |
72 | 吴翠剑 | 289 | 93 | 李检秀 | 260.66 | 114 | 欧美玲 | 232.64 |
73 | 余乐艳 | 288.71 | 94 | 吴玲 | 259.18 | 115 | 石涌桦 | 231.96 |
74 | 王春黎 | 286.15 | 95 | 沈婵端 | 259.15 | 116 | 李树周 | 231.58 |
75 | 向海霞 | 284.01 | 96 | 梁丽云 | 259 | 117 | 李子祥 | 231.26 |
76 | 李紫婷 | 282.25 | 97 | 张书玲 | 258.22 | 118 | 叶雄燕 | 228.26 |
77 | 林艳梅 | 281.49 | 98 | 赖万娟 | 256.37 | 119 | 张兰兰 | 227.64 |
78 | 钟文英 | 279.47 | 99 | 王珍珍 | 256.03 | 120 | 刘晓娟 | 224.28 |
121 | 徐阳 | 223.66 | 142 | 黎玉翠 | 200.08 | 163 | 成瑞莲 | 183.48 |
122 | 伍惠留 | 218.94 | 143 | 廖彩霞 | 199.34 | 164 | 梁秋美 | 182.49 |
123 | 蔡国玉 | 168.9 | 144 | 梁玉妍 | 198.78 | 165 | 卢亚雪 | 181.77 |
124 | 罗澈 | 217.22 | 145 | 李婷 | 198.64 | 166 | 张秋玢 | 181.09 |
125 | 莫小娇 | 215.7 | 146 | 黄美芳 | 198.51 | 167 | 陈子德 | 180.78 |
126 | 林桐秀 | 215.36 | 147 | 江小美 | 197.36 | 168 | 任晓艳 | 180.63 |
127 | 黄燕辉 | 214.82 | 148 | 李学 | 194.57 | 169 | 白晓英 | 179.33 |
128 | 吴艳姣 | 213.21 | 149 | 邓玲芝 | 192.7 | 170 | 曾国清 | 179.27 |
129 | 李春娟 | 212.32 | 150 | 王华 | 191.85 | 171 | 唐建安 | 177.34 |
130 | 梁茵仪 | 211.01 | 151 | 袁亚光 | 190.67 | 172 | 张洁丽 | 176.37 |
131 | 郑葵 | 210.23 | 152 | 黄思平 | 189.14 | 173 | 林晓君 | 176.33 |
132 | 邓路梅 | 210.22 | 153 | 王春艳 | 188.41 | 174 | 郑雪玉 | 174.46 |
133 | 陈志娟 | 209.09 | 154 | 李远达 | 187.81 | 175 | 余敏旋 | 173 |
134 | 刘质容 | 209 | 155 | 莫锦平 | 187.49 | 176 | 赖剑波 | 172.69 |
135 | 梁红英 | 207.5 | 156 | 谭秋鸽 | 187 | 177 | 范新发 | 169.55 |
136 | 张晓燕 | 207.28 | 157 | 吴清华 | 186.49 | 178 | 祝林卓 | 179.49 |
137 | 罗婵萍 | 206.56 | 158 | 张小春 | 185 | 179 | 朱海胜 | 168.95 |
138 | 李凤华 | 203.38 | 159 | 马召来 | 184.95 | 180 | 王莹 | 168.82 |
139 | 申小梅 | 202.6 | 160 | 罗文娇 | 184.82 | 181 | 韩宣 | 167.94 |
140 | 林泳梅 | 201.37 | 161 | 吴文森 | 184.52 | 182 | 李鑫 | 166.73 |
141 | 欧阳丽英 | 201.21 | 162 | 吴巧平 | 184.15 | 183 | 王昭娴 | 166.56 |
184 | 邵伟佳 | 166.51 | 205 | 陈沛敏 | 142.35 | 226 | 陈姗姗 | 116.05 |
185 | 简贝贝 | 166.37 | 206 | 徐显达 | 142.08 | 227 | 庄小霞 | 114.31 |
186 | 邓花元 | 166.3 | 207 | 周亮 | 140 | 228 | 温政育 | 109.07 |
187 | 汪小平 | 165 | 208 | 李妮 | 139.32 | 229 | 黄伟雄 | 105.75 |
188 | 詹前湖 | 164.77 | 209 | 陆刘正浩 | 138.83 | 230 | 温若景 | 105.51 |
189 | 陈金好 | 162.43 | 210 | 费薛霖 | 136.95 | 231 | 刘御蓉 | 105.5 |
190 | 欧阳菊花 | 160 | 211 | 赵璐 | 136.07 | 232 | 杨茵 | 103.14 |
191 | 翟银花 | 157.86 | 212 | 黄瑞芬 | 135.5 | 233 | 李润红 | 102.2 |
192 | 谭玲玉 | 156.68 | 213 | 蔡琴娟 | 135.24 | 234 | 李春红 | 101.35 |
193 | 申苏平 | 156.43 | 214 | 黄勇 | 135.05 | 235 | 汪梦姣 | 80 |
194 | 王未秋 | 155.45 | 215 | 许倩倩 | 135 | 236 | 刘晓佩 | 80 |
195 | 华婉 | 155.32 | 216 | 梁泽洲 | 134.94 | 237 | 戴翠琼 | 73.55 |
196 | 张敏玲 | 155.29 | 217 | 谢嵩岳 | 134.69 | 238 | 洪妙兰 | 25 |
197 | 陈玲 | 154.2 | 218 | 龚年秀 | 134.2 | |||
198 | 刘翠云 | 154.04 | 219 | 冯小卫 | 129.81 | |||
199 | 蔡万霖 | 152 | 220 | 詹燕君 | 127.04 | |||
200 | 王慧 | 151.24 | 221 | 梁涛 | 124.99 | |||
201 | 许立辉 | 146.34 | 222 | 莫小梅 | 124.7 | |||
202 | 苏晓 | 145 | 223 | 曾淑欣 | 121.8 | |||
203 | 徐水英 | 143.77 | 224 | 廖欢明 | 120.29 | |||
204 | 黄春华 | 142.46 | 225 | 吴玉仙 | 118.51 |
女人是怎么样(眉压眼的女人是怎么样)爱自己,尊重并简直自己的想法很多时候我收到很多女生会问我,这样的
2023湖北烟花秀元宵具体时间+地点(2021长沙元宵节烟花几点开始) “谷阿莫”被爆参选“台独”政党 药物流产疼不疼的真相 过来人分享了自己最真实的经验 国际高中怎么样(领科国际高中怎么样)