来源: 最后更新:22-09-16 03:15:21
经批准,苏州恒泰控股集团有限公司本次上市销售人才优购房源总建筑面积28735.25平方米,计238套,根据《苏州工业园区人才优先购买商品住房操作办法》(苏园建〔2019〕28号)和《园区管委会关于调整完善人才优先购买商品住房政策的通知》(苏园管〔2020〕15号)的规定,现将人才优先购买的房源信息公示(见附表)。
根据苏州恒泰控股集团有限公司提供的销售方案,该批次房源2020年6月29日至2020年7月5日为集中认购期。
售楼处地址:苏州工业园区运澄路66号,联系电话:69560333。
恒泰人才优购房源(第四批)房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢1001 | 134.39 | 优购房房源 |
2 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢101 | 134.39 | 优购房房源 |
3 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢1301 | 134.39 | 优购房房源 |
4 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢201 | 134.39 | 优购房房源 |
5 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢203 | 137.63 | 优购房房源 |
6 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢301 | 134.39 | 优购房房源 |
7 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢303 | 137.63 | 优购房房源 |
8 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢401 | 134.39 | 优购房房源 |
9 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢701 | 134.39 | 优购房房源 |
10 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢801 | 134.39 | 优购房房源 |
11 | 怡邻花园 | 怡邻花园92幢901 | 134.39 | 优购房房源 |
12 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢1002 | 66.12 | 优购房房源 |
13 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢1102 | 66.12 | 优购房房源 |
14 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢1202 | 66.12 | 优购房房源 |
15 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢501 | 131.9 | 优购房房源 |
16 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢602 | 66.12 | 优购房房源 |
17 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢701 | 131.9 | 优购房房源 |
18 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢801 | 131.9 | 优购房房源 |
19 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢901 | 131.9 | 优购房房源 |
20 | 怡邻花园 | 怡邻花园93幢902 | 66.12 | 优购房房源 |
21 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢1001 | 113.93 | 优购房房源 |
22 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢101 | 113.93 | 优购房房源 |
23 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢1101 | 113.93 | 优购房房源 |
24 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢301 | 113.93 | 优购房房源 |
25 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢306 | 134.14 | 优购房房源 |
26 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢405 | 47.16 | 优购房房源 |
27 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢406 | 134.14 | 优购房房源 |
28 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢501 | 113.93 | 优购房房源 |
29 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢502 | 68.23 | 优购房房源 |
30 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢601 | 113.93 | 优购房房源 |
31 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢801 | 113.93 | 优购房房源 |
32 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢802 | 68.23 | 优购房房源 |
33 | 怡邻花园 | 怡邻花园94幢901 | 113.93 | 优购房房源 |
34 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢101 | 130.76 | 优购房房源 |
35 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢1501 | 130.76 | 优购房房源 |
36 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢202 | 47.78 | 优购房房源 |
37 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢301 | 130.76 | 优购房房源 |
38 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢401 | 130.76 | 优购房房源 |
39 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢501 | 130.76 | 优购房房源 |
40 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢601 | 130.76 | 优购房房源 |
41 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢701 | 130.76 | 优购房房源 |
42 | 怡邻花园 | 怡邻花园96幢801 | 130.76 | 优购房房源 |
43 | 畅苑新村 | 畅苑新村一区35幢303 | 69.23 | 优购房房源 |
44 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区10幢103 | 107.99 | 优购房房源 |
45 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区10幢104 | 95.95 | 优购房房源 |
46 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区10幢106 | 130.47 | 优购房房源 |
47 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区11幢101 | 110.52 | 优购房房源 |
48 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区12幢303 | 131.26 | 优购房房源 |
49 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区1幢101 | 99.82 | 优购房房源 |
50 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区1幢104 | 98.04 | 优购房房源 |
51 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区2幢103 | 110.27 | 优购房房源 |
52 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区3幢202 | 131.69 | 优购房房源 |
53 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区3幢302 | 131.69 | 优购房房源 |
54 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区4幢101 | 99.73 | 优购房房源 |
55 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区4幢201 | 133.23 | 优购房房源 |
56 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区5幢103 | 108.97 | 优购房房源 |
57 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区5幢204 | 130.05 | 优购房房源 |
58 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区5幢301 | 127.11 | 优购房房源 |
59 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区6幢102 | 116.05 | 优购房房源 |
60 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区7幢1001 | 127.51 | 优购房房源 |
61 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区7幢101 | 96.5 | 优购房房源 |
62 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区7幢104 | 97.72 | 优购房房源 |
63 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区7幢501 | 127.51 | 优购房房源 |
64 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区7幢901 | 127.51 | 优购房房源 |
65 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区8幢1001 | 127.91 | 优购房房源 |
66 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区8幢1004 | 149.53 | 优购房房源 |
67 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区8幢301 | 127.91 | 优购房房源 |
68 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区8幢901 | 127.91 | 优购房房源 |
69 | 畅苑新村四区 | 畅苑新村四区9幢103 | 111.61 | 优购房房源 |
70 | 悬珠花园 | 悬珠花园1幢402 | 65.96 | 优购房房源 |
71 | 悬珠花园 | 悬珠花园20幢301 | 164.44 | 优购房房源 |
72 | 悬珠花园 | 悬珠花园20幢303 | 138.25 | 优购房房源 |
73 | 悬珠花园 | 悬珠花园27幢101 | 139.38 | 优购房房源 |
74 | 悬珠花园 | 悬珠花园27幢102 | 139.38 | 优购房房源 |
75 | 悬珠花园 | 悬珠花园36幢101 | 111.14 | 优购房房源 |
76 | 悬珠花园 | 悬珠花园36幢201 | 111.14 | 优购房房源 |
77 | 悬珠花园 | 悬珠花园36幢501 | 111.14 | 优购房房源 |
78 | 悬珠花园 | 悬珠花园36幢701 | 111.14 | 优购房房源 |
79 | 悬珠花园 | 悬珠花园38幢803 | 91.7 | 优购房房源 |
80 | 悬珠花园 | 悬珠花园42幢203 | 140.89 | 优购房房源 |
81 | 悬珠花园 | 悬珠花园42幢403 | 140.89 | 优购房房源 |
82 | 悬珠花园 | 悬珠花园43幢1201 | 173.37 | 优购房房源 |
83 | 悬珠花园 | 悬珠花园8幢101 | 168.84 | 优购房房源 |
84 | 悬珠花园 | 悬珠花园8幢1102 | 138.74 | 优购房房源 |
85 | 悬珠花园 | 悬珠花园8幢302 | 138.74 | 优购房房源 |
86 | 悬珠花园 | 悬珠花园8幢303 | 138.74 | 优购房房源 |
87 | 悬珠花园 | 悬珠花园8幢601 | 165.02 | 优购房房源 |
88 | 青苑五区 | 青苑新村五区13幢501 | 132.89 | 优购房房源 |
89 | 青苑五区 | 青苑新村五区14幢103 | 144.21 | 优购房房源 |
90 | 青苑五区 | 青苑新村五区14幢203 | 144.21 | 优购房房源 |
91 | 青苑五区 | 青苑新村五区15幢403 | 164.56 | 优购房房源 |
92 | 青苑五区 | 青苑新村五区16幢202 | 142.97 | 优购房房源 |
93 | 青苑五区 | 青苑新村五区16幢404 | 92.49 | 优购房房源 |
94 | 青苑五区 | 青苑新村五区19幢304 | 69.35 | 优购房房源 |
95 | 青苑五区 | 青苑新村五区20幢105 | 69.35 | 优购房房源 |
96 | 阳澄人家(2015) | 阳澄人家18幢201 | 62.46 | 优购房房源 |
97 | 阳澄人家(2015) | 阳澄人家18幢203 | 124.89 | 优购房房源 |
98 | 阳澄人家(2015) | 阳澄人家20幢301 | 103.53 | 优购房房源 |
99 | 阳澄人家(2015) | 阳澄人家57幢205 | 103.24 | 优购房房源 |
100 | 阳澄人家(2015) | 阳澄人家57幢303 | 82.55 | 优购房房源 |
101 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢1102 | 122.12 | 优购房房源 |
102 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢1202 | 122.12 | 优购房房源 |
103 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢1203 | 122.12 | 优购房房源 |
104 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢502 | 122.12 | 优购房房源 |
105 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢602 | 122.12 | 优购房房源 |
106 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢603 | 122.12 | 优购房房源 |
107 | 怡邻花园 | 怡邻花园36幢802 | 122.12 | 优购房房源 |
108 | 怡邻花园 | 怡邻花园37幢103 | 139.53 | 优购房房源 |
109 | 怡邻花园 | 怡邻花园37幢1101 | 139.76 | 优购房房源 |
110 | 怡邻花园 | 怡邻花园37幢1201 | 139.76 | 优购房房源 |
111 | 怡邻花园 | 怡邻花园37幢203 | 139.53 | 优购房房源 |
112 | 怡邻花园 | 怡邻花园37幢303 | 139.53 | 优购房房源 |
113 | 怡邻花园 | 怡邻花园37幢403 | 139.53 | 优购房房源 |
114 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢103 | 160.38 | 优购房房源 |
115 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢202 | 160.38 | 优购房房源 |
116 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢203 | 160.38 | 优购房房源 |
117 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢302 | 160.38 | 优购房房源 |
118 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢303 | 160.38 | 优购房房源 |
119 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢402 | 160.38 | 优购房房源 |
120 | 怡邻花园 | 怡邻花园38幢403 | 160.38 | 优购房房源 |
121 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢102 | 143.15 | 优购房房源 |
122 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢202 | 143.15 | 优购房房源 |
123 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢203 | 143.15 | 优购房房源 |
124 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢302 | 143.15 | 优购房房源 |
125 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢303 | 143.15 | 优购房房源 |
126 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢403 | 143.15 | 优购房房源 |
127 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢502 | 143.15 | 优购房房源 |
128 | 怡邻花园 | 怡邻花园39幢602 | 143.15 | 优购房房源 |
129 | 青灯新村 | 青灯新村46幢103 | 106.83 | 优购房房源 |
130 | 青灯新村 | 青灯新村46幢201 | 129.01 | 优购房房源 |
131 | 青灯新村 | 青灯新村46幢204 | 129.01 | 优购房房源 |
132 | 青灯新村 | 青灯新村46幢301 | 129.01 | 优购房房源 |
133 | 青灯新村 | 青灯新村46幢304 | 129.01 | 优购房房源 |
134 | 青灯新村 | 青灯新村48幢101 | 143.99 | 优购房房源 |
135 | 青灯新村 | 青灯新村48幢103 | 129.38 | 优购房房源 |
136 | 青灯新村 | 青灯新村48幢201 | 153.52 | 优购房房源 |
137 | 青灯新村 | 青灯新村48幢203 | 129.38 | 优购房房源 |
138 | 青灯新村 | 青灯新村48幢301 | 153.52 | 优购房房源 |
139 | 青灯新村 | 青灯新村48幢303 | 129.38 | 优购房房源 |
140 | 青灯新村 | 青灯新村48幢401 | 153.52 | 优购房房源 |
141 | 青灯新村 | 青灯新村49幢103 | 109.7 | 优购房房源 |
142 | 青灯新村 | 青灯新村49幢106 | 89.34 | 优购房房源 |
143 | 青灯新村 | 青灯新村49幢201 | 129.78 | 优购房房源 |
144 | 青灯新村 | 青灯新村49幢204 | 130.61 | 优购房房源 |
145 | 青灯新村 | 青灯新村49幢304 | 130.61 | 优购房房源 |
146 | 青灯新村 | 青灯新村49幢406 | 89.34 | 优购房房源 |
147 | 青灯新村 | 青灯新村50幢101 | 98.83 | 优购房房源 |
148 | 青灯新村 | 青灯新村50幢103 | 84.83 | 优购房房源 |
149 | 青灯新村 | 青灯新村50幢106 | 84.62 | 优购房房源 |
150 | 青灯新村 | 青灯新村50幢201 | 129.65 | 优购房房源 |
151 | 青灯新村 | 青灯新村50幢204 | 129.65 | 优购房房源 |
152 | 青灯新村 | 青灯新村50幢206 | 84.62 | 优购房房源 |
153 | 青灯新村 | 青灯新村50幢601 | 129.65 | 优购房房源 |
154 | 青灯新村 | 青灯新村50幢604 | 129.65 | 优购房房源 |
155 | 青灯新村 | 青灯新村50幢701 | 129.65 | 优购房房源 |
156 | 青灯新村 | 青灯新村51幢101 | 138.13 | 优购房房源 |
157 | 青灯新村 | 青灯新村51幢103 | 129.62 | 优购房房源 |
158 | 青灯新村 | 青灯新村51幢201 | 151.6 | 优购房房源 |
159 | 青灯新村 | 青灯新村51幢203 | 129.62 | 优购房房源 |
160 | 青灯新村 | 青灯新村52幢101 | 98.84 | 优购房房源 |
161 | 青灯新村 | 青灯新村52幢104 | 98.84 | 优购房房源 |
162 | 青灯新村 | 青灯新村52幢1106 | 84.62 | 优购房房源 |
163 | 青灯新村 | 青灯新村52幢201 | 129.66 | 优购房房源 |
164 | 青灯新村 | 青灯新村52幢203 | 84.62 | 优购房房源 |
165 | 青灯新村 | 青灯新村52幢204 | 129.66 | 优购房房源 |
166 | 青灯新村 | 青灯新村52幢205 | 62.39 | 优购房房源 |
167 | 青灯新村 | 青灯新村52幢206 | 84.62 | 优购房房源 |
168 | 青灯新村 | 青灯新村52幢301 | 129.66 | 优购房房源 |
169 | 青灯新村 | 青灯新村52幢303 | 84.62 | 优购房房源 |
170 | 青灯新村 | 青灯新村52幢304 | 129.66 | 优购房房源 |
171 | 青灯新村 | 青灯新村52幢406 | 84.62 | 优购房房源 |
172 | 青灯新村 | 青灯新村52幢601 | 129.66 | 优购房房源 |
173 | 青灯新村 | 青灯新村52幢701 | 129.66 | 优购房房源 |
174 | 青灯新村 | 青灯新村53幢104 | 115.96 | 优购房房源 |
175 | 青灯新村 | 青灯新村53幢201 | 129.62 | 优购房房源 |
176 | 怡邻花园 | 怡邻花园23幢1002 | 116.78 | 优购房房源 |
177 | 怡邻花园 | 怡邻花园23幢201 | 138.08 | 优购房房源 |
178 | 怡邻花园 | 怡邻花园23幢202 | 116.78 | 优购房房源 |
179 | 怡邻花园 | 怡邻花园23幢301 | 138.08 | 优购房房源 |
180 | 怡邻花园 | 怡邻花园23幢302 | 116.78 | 优购房房源 |
181 | 怡邻花园 | 怡邻花园23幢401 | 138.08 | 优购房房源 |
182 | 怡邻花园 | 怡邻花园27幢101 | 168.57 | 优购房房源 |
183 | 怡邻花园 | 怡邻花园27幢201 | 168.57 | 优购房房源 |
184 | 怡邻花园 | 怡邻花园27幢301 | 168.57 | 优购房房源 |
185 | 怡邻花园 | 怡邻花园27幢401 | 168.57 | 优购房房源 |
186 | 怡邻花园 | 怡邻花园27幢801 | 168.57 | 优购房房源 |
187 | 怡邻花园 | 怡邻花园27幢901 | 168.57 | 优购房房源 |
188 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢102 | 166.88 | 优购房房源 |
189 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢202 | 166.88 | 优购房房源 |
190 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢302 | 166.88 | 优购房房源 |
191 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢402 | 166.88 | 优购房房源 |
192 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢403 | 139.96 | 优购房房源 |
193 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢404 | 90.89 | 优购房房源 |
194 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢502 | 166.88 | 优购房房源 |
195 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢503 | 139.96 | 优购房房源 |
196 | 怡邻花园 | 怡邻花园28幢904 | 90.89 | 优购房房源 |
197 | 怡邻花园 | 怡邻花园29幢203 | 141.33 | 优购房房源 |
198 | 怡邻花园 | 怡邻花园29幢303 | 141.33 | 优购房房源 |
199 | 怡邻花园 | 怡邻花园29幢403 | 141.33 | 优购房房源 |
200 | 怡邻花园 | 怡邻花园29幢503 | 141.33 | 优购房房源 |
201 | 怡邻花园 | 怡邻花园29幢603 | 141.33 | 优购房房源 |
202 | 怡邻花园 | 怡邻花园29幢604 | 69.55 | 优购房房源 |
203 | 张泾新村 | 张泾新村117幢102 | 64.22 | 优购房房源 |
204 | 阳澄人家 | 阳澄人家100幢101 | 102.03 | 优购房房源 |
205 | 阳澄人家 | 阳澄人家100幢102 | 122.28 | 优购房房源 |
206 | 阳澄人家 | 阳澄人家100幢103 | 122.28 | 优购房房源 |
207 | 阳澄人家 | 阳澄人家100幢201 | 102.03 | 优购房房源 |
208 | 阳澄人家 | 阳澄人家100幢202 | 122.28 | 优购房房源 |
209 | 阳澄人家 | 阳澄人家100幢203 | 122.28 | 优购房房源 |
210 | 阳澄人家 | 阳澄人家112幢202 | 124.06 | 优购房房源 |
211 | 阳澄人家 | 阳澄人家114幢205 | 83.88 | 优购房房源 |
212 | 阳澄人家 | 阳澄人家120幢104 | 83 | 优购房房源 |
213 | 怡邻花园 | 怡邻花园77幢402 | 185.43 | 优购房房源 |
214 | 青苑五区 | 青苑新村五区34幢301 | 69.33 | 优购房房源 |
215 | 青苑五区 | 青苑新村五区34幢303 | 95.01 | 优购房房源 |
216 | 青苑五区 | 青苑新村五区36幢306 | 44.62 | 优购房房源 |
217 | 青苑五区 | 青苑新村五区37幢303 | 94.93 | 优购房房源 |
218 | 青苑六区 | 青苑新村六区18幢303 | 95.01 | 优购房房源 |
219 | 青苑六区 | 青苑新村六区18幢304 | 69.33 | 优购房房源 |
220 | 青苑六区 | 青苑新村六区18幢305 | 95.01 | 优购房房源 |
221 | 青苑六区 | 青苑新村六区26幢301 | 69.6 | 优购房房源 |
222 | 青苑六区 | 青苑新村六区26幢304 | 69.6 | 优购房房源 |
223 | 悬珠花园 | 悬珠花园53幢1105 | 87.71 | 优购房房源 |
224 | 悬珠花园 | 悬珠花园53幢901 | 108.59 | 优购房房源 |
225 | 悬珠花园 | 悬珠花园56幢308 | 50.59 | 优购房房源 |
226 | 悬珠花园 | 悬珠花园63幢406 | 51.38 | 优购房房源 |
227 | 悬珠花园 | 悬珠花园75幢103 | 143.49 | 优购房房源 |
228 | 悬珠花园 | 悬珠花园75幢301 | 139.94 | 优购房房源 |
229 | 悬珠花园 | 悬珠花园75幢401 | 139.94 | 优购房房源 |
230 | 悬珠花园 | 悬珠花园75幢403 | 139.94 | 优购房房源 |
231 | 悬珠花园 | 悬珠花园75幢602 | 139.94 | 优购房房源 |
232 | 悬珠花园 | 悬珠花园75幢803 | 139.94 | 优购房房源 |
233 | 青灯新村 | 青灯新村36幢101 | 69.6 | 优购房房源 |
234 | 青灯新村 | 青灯新村37幢303 | 95.38 | 优购房房源 |
235 | 青灯新村 | 青灯新村37幢304 | 69.6 | 优购房房源 |
236 | 青灯新村 | 青灯新村37幢305 | 95.38 | 优购房房源 |
237 | 青灯新村 | 青灯新村38幢304 | 69.33 | 优购房房源 |
238 | 畅苑二区 | 畅苑新村二区4幢107 | 118.42 | 优购房房源 |
张国立在哪部电视剧饰演一个厨师 张国立在哪部电视剧饰演一个厨师的1、张国立饰演厨师的电视剧是《养父》,张国立在剧中饰演一名烤鸭
当你老公对宝宝不闻不顾的时候,给他看看这位爸爸怎么做的 适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大?