来源: 最后更新:22-08-25 01:06:40
温馨提示:表格较长,可以用浏览器自带搜索功能ctrl+g或者ctrl+f搜索申请人顺序号查看交房日期,交房时间~
具体时间安排及通知详情如下,也可通过《保障性租赁房交房手续办理通知书》了解具体时间安排
已选洋唐居住区三期A02及A03地块保障性租赁房交房时间安排表 | |||
交房日期 | 交房时间 | 申请人顺序号 | |
2022/8/27星期六上午 | 9:00-10:00(35户) | 20160201108,20170100884,20180100747,20180101047,20180101067,20180101221, | |
20190200369,20190200677,20190201243,20200200666,20200201812,20200201964, | |||
20200201982,20210100484,20210100560,20210100761,20210100860,20210100864, | |||
20210100905,20210100925,20210100930,20210100966,20210100967,20210100979, | |||
20210100991,20210101068,20210101599,20210101680,20210101886,20210101979, | |||
20210102905,20210103158,20210103752,20210104429,20210104515, | |||
10:00-11:00(35户) | 20160202728,20160202769,20160400169,20160400838,20170100229,20170100611, | ||
20170100987,20180100950,20180101206,20190200648,20190200834,20190201123, | |||
20200200005,20200200043,20200200068,20200200074,20200200102,20200200114, | |||
20200200844,20200200910,20200201006,20200201604,20200201943,20200202672, | |||
20210100347,20210100400,20210100456,20210100513,20210100598,20210100791, | |||
20210100821,20210100835,20210101545,20210101910,20210106413, | |||
11:00-12:00(30户) | 20160202094,20160202109,20160202322,20160202959,20160400690,20180101639, | ||
20180101932,20180104305,20190201079,20190201266,20200200104,20200200219, | |||
20200200242,20200200861,20200200905,20200201614,20210100019,20210100185, | |||
20210100275,20210100345,20210100379,20210100445,20210100640,20210200063, | |||
20210200072,20210200121,20210200134,20210200156,20210200201,20210201310, | |||
8月27日星期六下午 | 13:00-14:00(30户) | 20160200447,20160205321,20160400413,20170100217,20180101094,20180101750, | |
20190200359,20190200375,20200200015,20200200179,20200200253,20200201142, | |||
20200201306,20200201383,20200201788,20200205443,20210200058,20210200059, | |||
20210200093,20210200108,20210200115,20210200149,20210200155,20210200209, | |||
20210200212,20210200230,20210200232,20210200248,20210200273,20210200368, | |||
14:00-15:00(35户) | 20160200050,20160200339,20160201050,20160201758,20160202401,20160202844, | ||
20160400204,20170101614,20170101778,20180100238,20180100286,20180101457, | |||
20190200542,20190200669,20190200890,20190200962,20200200174,20200200774, | |||
20200201269,20200201399,20200201514,20210200020,20210200069,20210200103, | |||
20210200128,20210200223,20210200245,20210200253,20210200316,20210200331, | |||
20210200429,20210200430,20210201135,20210201378,20210201406, | |||
15:00-16:00(35户) | 20160201817,20160201960,20160202568,20160202971,20160400776,20160400967, | ||
20170101217,20170101582,20170101846,20180100155,20180100323,20180104787, | |||
20190200491,20190200899,20200200361,20200200530,20200200698,20200200711, | |||
20200200955,20200201956,20200205885,20210200084,20210200100,20210200126, | |||
20210200192,20210200301,20210200344,20210200420,20210200455,20210200461, | |||
20210200477,20210200486,20210200492,20210201301,20210201467, | |||
8月28日星期日上午 | 9:00-10:00(35户) | 20160202743,20160400311,20160400741,20170100074,20180100076,20180100213, | |
20180100481,20180101279,20180101402,20190200634,20190201008,20200200512, | |||
20200200620,20200200818,20200200997,20200201152,20200201472,20200201751, | |||
20200201937,20210102510,20210107101,20210200139,20210200141,20210200153, | |||
20210200166,20210200193,20210200256,20210200374,20210200475,20210200485, | |||
20210200499,20210200504,20210200505,20210200516,20210200533, | |||
10:00-11:00(35户) | 20160400292,20160400682,20160400728,20180100036,20180100923,20180101626, | ||
20180101959,20180104363,20190201276,20200200569,20200200604,20200200677, | |||
20200200928,20200201107,20200201476,20200201606,20200201612,20210101830, | |||
20210101920,20210200032,20210200051,20210200081,20210200242,20210200255, | |||
20210200269,20210200375,20210200376,20210200447,20210200465,20210200503, | |||
20210200530,20210200538,20210200551,20210200558,20210200572, | |||
11:00-12:00(30户) | 20160400346,20170101581,20180100035,20180100130,20180100393,20180101473, | ||
20180102619,20190200667,20190201306,20200200680,20200201140,20200201311, | |||
20200201605,20200201642,20200201989,20210100670,20210100988,20210100990, | |||
20210101058,20210101065,20210101077,20210101889,20210104540,20210200299, | |||
20210200314,20210200372,20210200531,20210200547,20210200577,20210200595, | |||
8月28日星期日下午 | 13:00-14:00(30户) | 20160201079,20160202763,20160400171,20170101263,20170101996,20180100008, | |
20190200684,20190200790,20200200383,20200200397,20200200561,20200200594, | |||
20200201089,20200201105,20200201554,20200201764,20200201936,20210100627, | |||
20210100760,20210100853,20210100856,20210100888,20210100889,20210100896, | |||
20210100974,20210101038,20210101290,20210101775,20210101787,20210200747, | |||
14:00-15:00(35户) | 20160200725,20160201250,20160201406,20160400100,20170100409,20170100864, | ||
20170101233,20170101413,20170101792,20170101920,20180100396,20180100484, | |||
20180100659,20190200520,20190200771,20190200970,20190201222,20200200190, | |||
20200200536,20200200989,20200200994,20200201167,20200201569,20200201608, | |||
20200201754,20200202785,20210100514,20210100585,20210101179,20210101766, | |||
20210101908,20210101981,20210200214,20210200215,20210201431, | |||
15:00-16:00(35户) | 20160201322,20160201848,20160202023,20160202049,20160400042,20170100479, | ||
20170100589,20170101207,20170101466,20180100395,20180101621,20190200010, | |||
20190200465,20190200737,20190200852,20190200867,20190201179,20200200338, | |||
20200200438,20200200545,20200200587,20200200653,20200201178,20200201240, | |||
20200201422,20200201736,20210100552,20210100624,20210100706,20210100780, | |||
20210100794,20210101252,20210102054,20210102201,20210102551, | |||
8月29日星期一上午 | 9:00-10:00(35户) | 20160200081,20160200285,20160201282,20160400191,20160400806,20170101272, | |
20170101419,20170101452,20180100053,20180100198,20180101634,20190200553, | |||
20190200709,20190200730,20200200274,20200200581,20200200682,20200200716, | |||
20200200787,20200200796,20200201369,20200201432,20200204704,20210100106, | |||
20210100160,20210100388,20210100426,20210100428,20210100460,20210100574, | |||
20210100591,20210101299,20210101824,20210102098,20210200654, | |||
10:00-11:00(35户) | 20160200691,20160201139,20160201767,20160201793,20160400631,20160401116, | ||
20170100139,20170100394,20170100934,20170101116,20170101205,20170101659, | |||
20170103924,20180100289,20180100932,20180101061,20180101683,20180101865, | |||
20190200051,20190200809,20190200854,20190201218,20200201223,20200205917, | |||
20210100265,20210100286,20210100293,20210100601,20210100641,20210100785, | |||
20210100879,20210101275,20210101584,20210102046,20210104376, | |||
11:00-12:00(30户) | 20160200368,20160202354,20160202797,20170100398,20180101102,20180101535, | ||
20190200169,20190200492,20190200529,20190201063,20210100270,20210100307, | |||
20210100332,20210100335,20210100385,20210100430,20210100682,20210100852, | |||
20210100971,20210101039,20210101059,20210101533,20210101548,20210101649, | |||
20210101739,20210101783,20210102523,20210103652,20210105552,20210107036, | |||
8月29日星期一下午 | 13:00-14:00(30户) | 20160200107,20160200522,20160202320,20170100329,20170100336,20170100799, | |
20170101420,20170101962,20180100423,20180101610,20190200481,20210100017, | |||
20210100131,20210100249,20210100310,20210100346,20210100625,20210100631, | |||
20210100952,20210101036,20210101099,20210101149,20210101155,20210101356, | |||
20210101454,20210101724,20210101774,20210101852,20210101891,20210101960, | |||
14:00-15:00(35户) | 20160201111,20160201791,20160202070,20160202646,20160202717,20160202989, | ||
20170101074,20170101354,20180100273,20180100896,20180101155,20180101366, | |||
20180101850,20190200104,20190200763,20190201036,20210100233,20210100367, | |||
20210100461,20210100489,20210100613,20210100615,20210100770,20210100771, | |||
20210100830,20210100901,20210101272,20210101594,20210101693,20210101773, | |||
20210101899,20210101929,20210101997,20210102607,20210106858, | |||
15:00-16:00(35户) | 20170100305,20170100465,20180101172,20180103462,20190201158,20190300355, | ||
20190300514,20190300772,20190300817,20190301015,20190301211,20190301289, | |||
20190301344,20190301365,20190301531,20190301575,20190301584,20190301626, | |||
20190301682,20190301712,20190301834,20190301935,20190302307,20200201874, | |||
20200201886,20210100404,20210100435,20210100799,20210100815,20210100969, | |||
20210101090,20210101610,20210101809,20210101925,20210200233, | |||
8月30日星期二上午 | 9:00-10:00(35户) | 20190300290,20190300370,20190300531,20190300535,20190300696,20190300827, | |
20190300847,20190300959,20190301013,20190301048,20190301147,20190301220, | |||
20190301262,20190301342,20190301346,20190301490,20190301557,20190301589, | |||
20190301661,20190301717,20190301766,20190301974,20190302175,20190302536, | |||
20200200122,20200200131,20200200240,20200200394,20200200707,20200201660, | |||
20200201805,20200201831,20210101117,20210106491,20210200353, | |||
10:00-11:00(35户) | 20190300130,20190300159,20190300236,20190300375,20190300400,20190300436, | ||
20190300515,20190300571,20190300576,20190300597,20190300737,20190300756, | |||
20190300842,20190300911,20190300912,20190300989,20190301007,20190301089, | |||
20190301108,20190301218,20190301236,20190301305,20190301420,20190301651, | |||
20190301654,20190301695,20190301736,20190303420,20190303955,20190304761, | |||
20200200207,20200200386,20200201977,20210100595,20210100943, | |||
11:00-12:00(30户) | 20190300093,20190300315,20190300327,20190300344,20190300475,20190300492, | ||
20190300585,20190300638,20190300675,20190300705,20190300718,20190300858, | |||
20190300873,20190300982,20190300994,20190301152,20190301227,20190301251, | |||
20190301348,20190301372,20190301384,20190301405,20190301477,20190301485, | |||
20190301580,20190305860,20190309027,20200201374,20200201621,20210102392, | |||
8月30日星期二下午 | 13:00-14:00(30户) | 20190300117,20190300123,20190300353,20190300592,20190300624,20190300682, | |
20190300709,20190300793,20190300840,20190300954,20190300956,20190300987, | |||
20190300988,20190301078,20190301117,20190301260,20190301432,20190301448, | |||
20190301619,20190301837,20190301862,20190301885,20190301952,20190301979, | |||
20190302048,20190306006,20200200435,20200201186,20210100287,20210101097, | |||
14:00-15:00(35户) | 20190300092,20190300097,20190300105,20190300126,20190300195,20190300223, | ||
20190300308,20190300519,20190300591,20190300594,20190300635,20190300641, | |||
20190300699,20190300721,20190300771,20190300799,20190300909,20190300924, | |||
20190300958,20190301017,20190301037,20190301120,20190301191,20190301237, | |||
20190301258,20190301306,20190301487,20190301564,20190301567,20190304494, | |||
20190308323,20200200032,20200201445,20200201573,20210100587, | |||
15:00-16:00(35户) | 20190300257,20190300269,20190300277,20190300330,20190300338,20190300390, | ||
20190300452,20190300480,20190300499,20190300547,20190300623,20190300685, | |||
20190300802,20190300860,20190300968,20190300996,20190301028,20190301135, | |||
20190301204,20190301292,20190301331,20190301374,20190301390,20190301414, | |||
20190301587,20190301591,20190301617,20190301709,20190302476,20190302959, | |||
20190303291,20190307158,20200200691,20200201261,20200201607, | |||
8月31日星期三上午 | 9:00-10:00(35户) | 20190300026,20190300059,20190300421,20190300489,20190300714,20190300780, | |
20190300888,20190300918,20190300953,20190301053,20190301074,20190301129, | |||
20190301180,20190301188,20190301221,20190301277,20190301307,20190301333, | |||
20190301441,20190301467,20190301631,20190301759,20190301854,20190307626, | |||
20190307963,20200200493,20200201148,20200201456,20200201741,20200201900, | |||
20200201904,20200201930,20200202947,20200206123,20210200594, | |||
10:00-11:00(35户) | 20190300150,20190300261,20190300448,20190300528,20190300558,20190300574, | ||
20190300660,20190300776,20190300803,20190300852,20190300897,20190301012, | |||
20190301186,20190301325,20190301338,20190301399,20190301576,20190301687, | |||
20190301791,20190301942,20190305394,20190307673,20190308097,20200200052, | |||
20200200167,20200200804,20200200810,20200201120,20200201121,20200201719, | |||
20200201957,20200201990,20200205588,20210100965,20210200054, | |||
11:00-12:00(30户) | 20190300018,20190300316,20190300826,20190300836,20190300870,20190300940, | ||
20190300963,20190301081,20190301178,20190301184,20190301241,20190301493, | |||
20190301496,20190301518,20190301542,20190301551,20190301581,20190301671, | |||
20190301728,20190301866,20190304084,20190306157,20200200526,20200200775, | |||
20200201295,20200201455,20200201828,20200201991,20210101896,20210101991, | |||
8月31日星期三下午 | 13:00-14:00(26户) | 20190300268,20190300413,20190300425,20190300427,20190300510,20190300670, | |
20190300845,20190301054,20190301060,20190301142,20190301195,20190301632, | |||
20190301643,20190301812,20190301924,20190308128,20200200059,20200200555, | |||
20200201564,20200201587,20200201792,20200201953,20200201974,20210100488, | |||
20210101130,20210101863, |
特别说明:为切实做好疫情防控工作,请申请家庭到场签订合同及交房时出示健康码、行程码、72小时核酸阴性证明(如果是老人、小孩没有手机的,需手持72小时核酸阴性纸质证明),扫描场所码。绿码人员经测温(体温<37.3℃)、登记后可进入;如体温异常(体温≥37.3℃),可在场外临时隔离点暂时隔离半小时后再次测量体温。
张国立在哪部电视剧饰演一个厨师 张国立在哪部电视剧饰演一个厨师的
当你老公对宝宝不闻不顾的时候,给他看看这位爸爸怎么做的 我亲爱的宝贝, 在遇见你之前, 爸爸一直以为家里住着超人, 他就是你
适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大? 孕前带霉菌怀孕容易生女儿吗?