来源: 最后更新:22-05-18 01:02:50
2021西安各区县灵活就业养老保险缴费通知(持续更新)
更新时间:2021.12.28
序号 | 区县 | 链接 |
22 | 曲江新区 |
|
21 | 新城区 | |
20 | 雁塔区 | |
19 | 长安区 | |
18 | 航天基地 | |
17 | 灞桥区 | |
16 | 高新区 | |
15 | 阎良区 | |
14 | 西安人才服务中心 | |
13 | 鄠邑区 | |
12 | 蓝田县 | |
11 | 陕西人才服务中心 | |
10 | 未央区 | |
9 | 职业介绍中心 | |
8 | 碑林区 | |
7 | 高陵区 | |
6 | 沣东新城 | |
5 | 临潼区 | |
4 | 西咸新区 | |
3 | 莲湖区 | |
2 | 港务区 | |
1 | 经开区 |
缴费基数:
根据统计数据,2020年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为6053元。按照人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局和省政府有关规定,我省2021年度职工基本养老保险、失业保险、工伤保险个人月缴费基数上限标准为18159元,下限标准3632元。2021年度退休人员基本养老金月计发基数为6914元。
缴费比例:灵活就业人员养老缴费比例为20%
缴费标准:
全省全口径城镇单位就业人员月平均工资(元) | 缴费档次 | 月缴费基数(元) | 缴费比例 | 月缴费金额(元) | 年缴费金额(元) |
6053 | 60% | 3631.80 | 20% | 726.40 | 8716.80 |
6053 | 70% | 4237.10 | 20% | 847.42 | 10169.04 |
6053 | 80% | 4842.40 | 20% | 968.48 | 11621.76 |
6053 | 90% | 5447.70 | 20% | 1089.54 | 13074.48 |
6053 | 100% | 6053.00 | 20% | 1210.60 | 14527.20 |
6053 | 110% | 6658.30 | 20% | 1331.66 | 15979.92 |
6053 | 120% | 7263.60 | 20% | 1452.72 | 17432.64 |
6053 | 130% | 7868.90 | 20% | 1573.78 | 18885.36 |
6053 | 140% | 8474.20 | 20% | 1694.84 | 20338.08 |
6053 | 150% | 9079.50 | 20% | 1815.90 | 21790.80 |
6053 | 160% | 9684.80 | 20% | 1936.96 | 23243.52 |
6053 | 170% | 10290.10 | 20% | 2058.02 | 24696.24 |
6053 | 180% | 10895.40 | 20% | 2179.08 | 26148.96 |
6053 | 190% | 11500.70 | 20% | 2300.14 | 27601.68 |
6053 | 200% | 12106.00 | 20% | 2421.20 | 29054.40 |
6053 | 210% | 12711.30 | 20% | 2542.26 | 30507.12 |
6053 | 220% | 13316.60 | 20% | 2663.32 | 31959.84 |
6053 | 230% | 13921.90 | 20% | 2784.38 | 33412.56 |
6053 | 240% | 14527.20 | 20% | 2905.44 | 34865.28 |
6053 | 250% | 15132.50 | 20% | 3026.50 | 36318.00 |
6053 | 260% | 15737.80 | 20% | 3147.56 | 37770.72 |
6053 | 270% | 16343.10 | 20% | 3268.62 | 39223.44 |
6053 | 280% | 16948.40 | 20% | 3389.68 | 40676.16 |
6053 | 290% | 17553.70 | 20% | 3510.74 | 42128.88 |
6053 | 300% | 18159.00 | 20% | 3631.80 | 43581.60 |
市委常委喊话“高启强”扮演者张颂文市委常委喊话“高启强”扮演者张颂文,淮南,华少,张颂文,高启强,
淮安医保家庭共济可以在手机上办理吗?怎么办? 珠海2023横琴消费券抖音平台三种方式领券流程说明 港澳人员来往佛山健康申报注意事项2023 民生保险怎么样 中国人民保险怎么样