来源: 最后更新:22-04-13 09:03:16
根据国家发展改革委网站2022年3月17日公布的成品油调价信息,自2022年3月17日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高750元和720元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10195 | 10807 | 11418 | 9130 | 7.54 | 8.19 | 8.79 | 7.79 | 10945 | 11602 | 12258 | 9850 | 8.10 | 8.79 | 9.44 | 8.40 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10295 | 10907 | 11518 | 9230 | 7.62 | 8.27 | 8.87 | 7.87 | 11045 | 11702 | 12358 | 9950 | 8.17 | 8.87 | 9.52 | 8.49 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10395 | 11007 | 11618 | 9330 | 7.69 | 8.34 | 8.95 | 7.96 | 11145 | 11802 | 12458 | 10050 | 8.25 | 8.95 | 9.59 | 8.57 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10495 | 11107 | 11718 | 9430 | 7.77 | 8.42 | 9.02 | 8.04 | 11245 | 11902 | 12558 | 10150 | 8.32 | 9.02 | 9.67 | 8.66 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10575 | 11187 | 11798 | 9510 | 7.83 | 8.48 | 9.08 | 8.11 | 11325 | 11982 | 12638 | 10230 | 8.38 | 9.08 | 9.73 | 8.73 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 |
港澳人员来往佛山健康申报注意事项2023根据国务院联防联控机制综合组发布的《关于全面恢复内地与港澳人
民生保险怎么样 中国人民保险怎么样 kindle(kindle导入电子书) 新冠病毒抗体检测有什么用(新冠病毒抗体检测什么意思) 南通成品油价格调整公告(南通汽油价格调整最新消息)