来源: 最后更新:23-12-09 01:45:26
2023年第一批保障性商品房(社会批次)第四批确认资格家庭配售时间安排表 | ||||
序号 | 购房指南领取时间 | 配售时间 | 申请家庭顺序号 | 申请人 |
1 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232100027 | 吕静 |
2 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232103418 | 高雯 |
3 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104804 | 江培兰 |
4 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104805 | 许全吉 |
5 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104810 | 吴晓能 |
6 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104812 | 肖丽红 |
7 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104824 | 杨小含 |
8 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104837 | 王晓玲 |
9 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104854 | 吴书火 |
10 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104868 | 李冬妹 |
11 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104894 | 黄松连 |
12 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104898 | 戴春泉 |
13 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104913 | 黄晓彬 |
14 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104928 | 钟春秀 |
15 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104929 | 李燕萍 |
16 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104943 | 苏小娟 |
17 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104955 | 邱丽娟 |
18 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104960 | 叶宝翠 |
19 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104962 | 苏宝珠 |
20 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104977 | 叶志慧 |
21 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104987 | 朱丹琴 |
22 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104988 | 张思辰 |
23 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104989 | 郑荣刊 |
24 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104996 | 高奕翔 |
25 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232104999 | 董智锰 |
26 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105001 | 兰锦榕 |
27 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105010 | 孙荣霞 |
28 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105015 | 林惠娟 |
29 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105024 | 许艺娜 |
30 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105027 | 杨秀霞 |
31 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105041 | 罗伟艺 |
32 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105045 | 沈怀娟 |
33 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105046 | 黄楚红 |
34 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105051 | 许一涵 |
35 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105053 | 何燕明 |
36 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105065 | 韩春枝 |
37 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105072 | 郑宇佩 |
38 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105075 | 伍燕铭 |
39 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105076 | 王晓云 |
40 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日上午8:30 | 20232105081 | 陈滨 |
41 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105097 | 王艺惠 |
42 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105108 | 陈鲤榕 |
43 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105109 | 林敏敏 |
44 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105113 | 陈锦清 |
45 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105172 | 郑德辉 |
46 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105188 | 苏光华 |
47 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105193 | 吴晓云 |
48 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105211 | 吴薇薇 |
49 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105224 | 陈乙平 |
50 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105228 | 辜伟凡 |
51 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105240 | 黎雪 |
52 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105241 | 陈小斌 |
53 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105244 | 孙婉君 |
54 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105256 | 邓柏山 |
55 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105275 | 曾芳华 |
56 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105280 | 黄小珠 |
57 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105303 | 邱国苏 |
58 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105312 | 郭艺红 |
59 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105329 | 张崇虎 |
60 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105341 | 卢永彬 |
61 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105343 | 钟灯平 |
62 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105367 | 傅艺杰 |
63 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105368 | 郑小英 |
64 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105373 | 杨阿津 |
65 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105375 | 林杰 |
66 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105415 | 吴晟 |
67 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105420 | 杨思涛 |
68 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105431 | 阙钦荣 |
69 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105474 | 张明来 |
70 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月13日下午14:30 | 20232105512 | 陈转兴 |
71 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105515 | 周榅梅 |
72 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105518 | 苏丹荣 |
73 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105538 | 苏亚婷 |
74 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105557 | 龚平 |
75 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105559 | 林晓燕 |
76 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105595 | 曾静娴 |
77 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105603 | 郑海燕 |
78 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105618 | 张斌 |
79 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105649 | 刘海燕 |
80 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105670 | 吴丽琦 |
81 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105703 | 蔡云雯 |
82 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105718 | 韩思成 |
83 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105753 | 赖燕聪 |
84 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105785 | 陈文强 |
85 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105786 | 冯君 |
86 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105800 | 杨佳 |
87 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105808 | 张军 |
88 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105812 | 谢礼彬 |
89 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105820 | 杨章炉 |
90 | 2023年12月08日上午8:30 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105835 | 魏小花 |
91 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105836 | 杨洋 |
92 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105855 | 王建明 |
93 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105873 | 文蓉芳 |
94 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105877 | 钟琳 |
95 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105881 | 刘利欣 |
96 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105914 | 杨明朱 |
97 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105915 | 熊松 |
98 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105932 | 张慧珍 |
99 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105950 | 庄雅婷 |
100 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232105985 | 高旭秀 |
101 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106013 | 胡淑华 |
102 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106023 | 黄文强 |
103 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106033 | 陈小军 |
104 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106040 | 黄玉洁 |
105 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106041 | 林楚雯 |
106 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106072 | 蔡晓玲 |
107 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106081 | 程辉 |
108 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106092 | 洪隆兴 |
109 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106100 | 占丽芳 |
110 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日上午8:30 | 20232106105 | 张美云 |
111 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106115 | 陈莲梅 |
112 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106130 | 邓育素 |
113 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106159 | 程调峰 |
114 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106169 | 林鑫和 |
115 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106173 | 黄珍瑶 |
116 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106185 | 李焕连 |
117 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106192 | 吕文殿 |
118 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106206 | 郭书彬 |
119 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106223 | 张榕杰 |
120 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106229 | 朱坚强 |
121 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106237 | 王宁 |
122 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106286 | 黄金武 |
123 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106294 | 刘艺锦 |
124 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106297 | 林潇潇 |
125 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106300 | 孙婷芳 |
126 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106312 | 罗丽娜 |
127 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106322 | 杨燕丽 |
128 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106336 | 吴康 |
129 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106365 | 贺毅祥 |
130 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106388 | 苏才珍 |
131 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106390 | 朱柳红 |
132 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106396 | 牛佳 |
133 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106400 | 张真富 |
134 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106412 | 林海 |
135 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106413 | 刘涛 |
136 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106452 | 刘晓峰 |
137 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106453 | 徐春娇 |
138 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106470 | 翁文辉 |
139 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106478 | 王伟 |
140 | 2023年12月08日下午15:00 | 2023年12月14日下午14:30 | 20232106504 | 曾尤秀 |
141 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106558 | 李毅 |
142 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106589 | 郑教仙 |
143 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106600 | 李家华 |
144 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106623 | 涂深发 |
145 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106631 | 王吉生 |
146 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106675 | 李常白 |
147 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106704 | 朱容容 |
148 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106706 | 钟至标 |
149 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106743 | 宁玉英 |
150 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106744 | 叶玲 |
151 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106749 | 许建仔 |
152 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106750 | 王永常 |
153 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106758 | 李安娜 |
154 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106766 | 黄东行 |
155 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106769 | 祝日增 |
156 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106777 | 易佑德 |
157 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106781 | 刘俊 |
158 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106826 | 张万添 |
159 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106897 | 吴秀兰 |
160 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106908 | 阮受润 |
161 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106916 | 陈天宇 |
162 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106952 | 李朝辉 |
163 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106954 | 刘茂凤 |
164 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106979 | 詹美婷 |
165 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106992 | 李智国 |
166 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232106997 | 郑新震 |
167 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107005 | 张鸿葛 |
168 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107027 | 张坤镇 |
169 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107050 | 陈大城 |
170 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107051 | 吴小燕 |
171 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107082 | 王金宝 |
172 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107101 | 林双福 |
173 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107105 | 林周诗宇 |
174 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107116 | 苏文艺 |
175 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107152 | 潘新兴 |
176 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107184 | 林凯 |
177 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107216 | 苏新火 |
178 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107235 | 黄振军 |
179 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107239 | 张瑶 |
180 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日上午8:30 | 20232107246 | 伊凤香 |
181 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107287 | 林文吉 |
182 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107291 | 赖金镇 |
183 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107303 | 谷文必 |
184 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107305 | 孙玉萍 |
185 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107313 | 郭凯侣 |
186 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107321 | 黄惠萍 |
187 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107322 | 陈祥灿 |
188 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107354 | 刘凤 |
189 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107370 | 骆仪虹 |
190 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107372 | 吴惜娟 |
191 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107392 | 娄方昊 |
192 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107400 | 李伦辉 |
193 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107408 | 陈金链 |
194 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107468 | 蔡月娴 |
195 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107504 | 黄桂珍 |
196 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107537 | 胡月 |
197 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107575 | 徐刊花 |
198 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107581 | 陈赟 |
199 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107619 | 陈晓玲 |
200 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107654 | 郑常芬 |
201 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107677 | 曾玲芳 |
202 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107695 | 郑少苹 |
203 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107718 | 王亚杞 |
204 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107732 | 庄有树 |
205 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107736 | 李狄煌 |
206 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107776 | 李安全 |
207 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107814 | 李艳秋 |
208 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107857 | 何耀君 |
209 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107859 | 郑广东 |
210 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月15日下午14:30 | 20232107880 | 黄国烨 |
211 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107903 | 陈海滨 |
212 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107929 | 黄种吉 |
213 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107939 | 房丽婵 |
214 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107964 | 陈启镑 |
215 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107966 | 黄东花 |
216 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107972 | 朱旺芝 |
217 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107978 | 郑鹏杰 |
218 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107981 | 祝乾坤 |
219 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232107985 | 张燕芬 |
220 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108015 | 林丽萍 |
221 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108052 | 黄秀锦 |
222 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108068 | 黄惠萍 |
223 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108081 | 黄顺咪 |
224 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108088 | 杨月萍 |
225 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108114 | 郭志鹏 |
226 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108121 | 陈延国 |
227 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108129 | 尤金德 |
228 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108153 | 罗淋 |
229 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108156 | 兰兴发 |
230 | 2023年12月11日上午8:30 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108178 | 徐娟华 |
231 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108186 | 刘晓慧 |
232 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108204 | 林晓芬 |
233 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108225 | 吴佳炜 |
234 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108239 | 杨剑萍 |
235 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108245 | 孙妙花 |
236 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108272 | 王远昌 |
237 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108273 | 苏虹艺 |
238 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108309 | 胡燕妹 |
239 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108311 | 俞美娟 |
240 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108316 | 陈天河 |
241 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108337 | 童晓丽 |
242 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108347 | 林惠平 |
243 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108372 | 林秀 |
244 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108408 | 张梅兰 |
245 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108412 | 郭绪超 |
246 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108437 | 陈玉华 |
247 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108448 | 余炳文 |
248 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108500 | 贾建花 |
249 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108525 | 陈邦辉 |
250 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日上午8:30 | 20232108544 | 赖金莲 |
251 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108563 | 卢刘聿 |
252 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108575 | 戴荣炎 |
253 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108627 | 陈新宇 |
254 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108637 | 石美英 |
255 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108673 | 叶青华 |
256 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108677 | 连宝花 |
257 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108707 | 叶艺新 |
258 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108719 | 柯艺瑜 |
259 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108729 | 朱晓旭 |
260 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108733 | 张赤弟 |
261 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108752 | 郭龙海 |
262 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108764 | 罗煜蔓 |
263 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108788 | 陈健威 |
264 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108808 | 童庆沛 |
265 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108846 | 李妙平 |
266 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108851 | 张艳艳 |
267 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108858 | 王碧霞 |
268 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108891 | 朱新根 |
269 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108904 | 张申英 |
270 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108942 | 许丽辉 |
271 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108983 | 张文娟 |
272 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232108988 | 邓昌祥 |
273 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109023 | 钟燕燕 |
274 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109065 | 唐雪 |
275 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109083 | 林艳青 |
276 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109097 | 卓明烨 |
277 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109115 | 邵雨璐 |
278 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109187 | 洪丹丹 |
279 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109230 | 张碧燕 |
280 | 2023年12月11日下午15:00 | 2023年12月18日下午14:30 | 20232109270 | 刘耀福 |
281 | 2023年12月12日上午8:30 | 2023年12月19日上午8:30 | 20232109320 | 陈相瑜 |
282 | 2023年12月12日上午8:30 | 2023年12月19日上午8:30 | 20232109324 | 黄晓亮 |
283 | 2023年12月12日上午8:30 | 2023年12月19日上午8:30 | 20232109330 | 简蓉梅 |
284 | 2023年12月12日上午8:30 | 2023年12月19日上午8:30 | 20232109338 | 孟强 |
