来源: 最后更新:23-11-23 06:14:21
西安市长安区儿科门诊有哪些
西安市长安区儿科门诊有以下医院:
西安市长安区医院、西安长安大千医院、长安区妇幼保健院、西安长安天佑儿毫医院、西安航天总医院、西安长安友谊医院、西安现代妇产医院、西安工会医院、陕西师范大学学府医院、西安市人民医院(西安市第四医院)
西安市长安区儿科诊疗服务信息表(2023年11月6日) | ||||||||||||||
序号 | 区(县) | 医院名称 | 医院级别 等次 (类型) | 儿科门诊 应诊时间 | 儿科急诊 应诊时间 | 是否 提供 儿童 输液 服务 | 是否 提供 住院 服务 | 可提 供的 检查 项目 清单 | 可提供的检验 项目清单 | 医疗 机构 详细 地址 | 咨询电话 (工作 时间) | 咨询电话 (非工作 时间) | 备注 | |
90 | 长安区 | 西安市 长安区医院 | 二级 (专科) | 24小时 | 无 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 支原体DNA测定 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区 文苑中路120 号 | 029-85910628 | 029-85292109 | 14岁以下 | |
91 | 长安区 | 西安长安 大千医院 | 二级 (综合) | 24小时 | 24小时 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 | 西安市长安区 韦曲街道吉源 路翠华小区1号 楼 | 029-85658787 | 029-85658787 | ||
92 | 长安区 | 长安区 妇幼保健院 | 二级 (专科) | 24小时 | 24小时 | 是 | 是 | 胸片 | 支原体抗体 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区 韦曲青年南街 125号 | 029-85292439 | 029-85292439 | 3个月-14岁 | |
93 | 长安区 | 西安长安 天佑儿毫 医院 | 二级 (专科) | 24小时 | 无 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 支原体DNA测定 支原体RNA测定 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区 绿园十字西北 角 | 029-89050555 | 17791783694 | 18岁以下 | |
94 | 长安区 | 西安航天 总医院 | 二级甲等 (综合) | 24小时 | 24小时 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区 航天基地吉泰 路159号 | 029-85644152 | 029-85644152 | 14岁以下 | |
95 | 长安区 | 西安长安 友谊医院 | 二级 (综合) | 8:00-17:00 | 无 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区 郭杜南街1号 | 029-85842666 | 029-85842666 | 1岁-14岁 | |
96 | 长安区 | 西安现代 妇产医院 | 二级 (专科) | 24小时 | 24小时 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区韦曲北街137号 | 029-85297777 | 029-85297777 | 14岁以下 | |
97 | 长安区 | 西安工会 医院 | 二级甲等 (专科) | 8:00-17:30 | 17:30-次日8:00 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 呼吸道病毒检测 | 西安市长安区 韦曲上塔坡甲 字一号 | 029-87910561 | 029-87910373 | 14岁以下 | |
98 | 长安区 | 陕西师范 大学学府 医院 | 二级 (综合) | 8:00-12:00 14:30-17:30 | 8:00-12:00 14:30-17:30 | 3岁以上儿童 | 否 | 胸片 | 支原体抗体 | 西安市长安区 西长安街260 号 | 029-85310120 | 029-85310120 | 1岁-14岁 | |
99 | 长安区 | 西安市 人民医院 (西安市 第四医院) | 三级甲等 (综合) | 24小时 | 24小时 | 是 | 是 | 胸片 胸部CT | 支原体抗体 | 西安市长安区 航天东路155 号 | 029-61199206 | 029-61199206 | 14岁以下 (不包括新 生儿) |
原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖受贿、利用影响力受贿案一审宣判
厦门今天维持晴热天气 明起迎来一轮明显降水天气连续不断的高温占据最近厦门天气的主场,接下来会有雨来降降温吗?据
极地气候的成因 极地气候的成因 美国龙卷风的成因 美国为什么容易发生龙卷风 雾霾的成因是什么 雾霾是什么引起的 月食现象的成因 为什么会有月食