来源: 最后更新:22-03-27 06:08:44
上海市筹公租房房源信息可至上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)查询,区筹公租房房源可至各区公租房运营机构官网查询。 市筹公租房每月房源信息公布如下。
2021上海市筹公租房房源信息
查询网站:上海市房屋管理局网站
查询入口:点击进入
10月上海市筹公租房房源信息
9月上海市筹公租房房源信息
7月上海市筹公租房房源信息
6月上海市筹公租房房源信息
5月上海市筹公租房房源信息
上海市筹公租房房源信息(2021年4月) | ||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | |||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 21 | 轮候 | 轮候 | 21 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地产住房发展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 3818 | 9 | 轮候 | 轮候 | —— | 9 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 2222 | 45 | 0 | 45 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 843 | 1 | 1 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 211 | 2 | 2 | 0 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 818 | 77 | 20 | 10 | 47 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀华滨江公寓 (一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 1822 | 157 | 22 | 105 | 30 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀华滨江公寓 (二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 1678 | 258 | 0 | 214 | 44 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 0 | 轮候 | 轮候 | 0 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 杨浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 22 | 轮候 | 轮候 | 22 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 闵行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前馨宁公寓、馨越公寓、新江湾尚景园、上海晶城晶华坊、地产南站收购公租房(梅苑一居、金塘小区)可由单位或家庭(个人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地产南站收购公租房(凌云新村、东荡小区)、耀华滨江公寓(一期)、耀华滨江公寓(二期)仅限单位集体租赁,对参与和服务本市科创中心、自贸试验区建设的全市各级机关、中央在沪企事业单位、市属重点企事业单位等予以重点支持。 | ||||||||||||||
2、本市市筹公租房中的三居室房源,供应4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上数据为本月可供应房源套数,信息由上海地产住房发展有限公司、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各公租房项目运营机构。 | ||||||||||||||
4、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。 |
上海市筹公租房房源信息(2021年3月) | ||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | |||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 25 | 轮候 | 轮候 | 25 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地产住房发展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 3818 | 11 | 轮候 | 轮候 | —— | 11 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 2222 | 111 | 0 | 111 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 843 | 2 | 2 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 211 | 1 | 1 | 0 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 818 | 79 | 19 | 13 | 47 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀华滨江公寓 (一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 1822 | 170 | 26 | 114 | 30 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀华滨江公寓 (二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 1678 | 205 | 38 | 123 | 44 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 0 | 轮候 | 轮候 | 0 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 杨浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 86 | 轮候 | 63 | 23 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 闵行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前馨宁公寓、馨越公寓、新江湾尚景园、上海晶城晶华坊、地产南站收购公租房(梅苑一居、金塘小区)可由单位或家庭(个人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地产南站收购公租房(凌云新村、东荡小区)、耀华滨江公寓(一期)、耀华滨江公寓(二期)仅限单位集体租赁,对参与和服务本市科创中心、自贸试验区建设的全市各级机关、中央在沪企事业单位、市属重点企事业单位等予以重点支持。 | ||||||||||||||
2、本市市筹公租房中的三居室房源,供应4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上数据为本月可供应房源套数,信息由上海地产住房发展有限公司、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各公租房项目运营机构。 | ||||||||||||||
4、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。 |
上海市筹公租房房源信息(2021年2月) | ||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | |||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 39 | 轮候 | 11 | 28 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地产住房发展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 3818 | 5 | 轮候 | 轮候 | —— | 5 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 2222 | 73 | 2 | 71 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 843 | 1 | 1 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 211 | 4 | 3 | 1 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 818 | 132 | 20 | 55 | 57 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀华滨江公寓 (一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 1822 | 170 | 26 | 114 | 30 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀华滨江公寓 (二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 1678 | 254 | 43 | 167 | 44 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 3 | 轮候 | 轮候 | 3 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 杨浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 145 | 轮候 | 122 | 23 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 闵行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前馨宁公寓、馨越公寓、新江湾尚景园、上海晶城晶华坊、地产南站收购公租房(梅苑一居)可由单位或家庭(个人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地产南站收购公租房(凌云新村、金塘小区、东荡小区)、耀华滨江公寓(一期)、耀华滨江公寓(二期)仅限单位集体租赁,对参与和服务本市科创中心、自贸试验区建设的全市各级机关、中央在沪企事业单位、市属重点企事业单位等予以重点支持。 | ||||||||||||||
2、本市市筹公租房中的三居室房源,供应4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上数据为本月可供应房源套数,信息由上海地产住房发展有限公司、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各公租房项目运营机构。 | ||||||||||||||
4、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。 |
上海市筹公租房房源信息(2021年1月) | ||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | |||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 47 | 轮候 | 18 | 29 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地产住房发展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 3818 | 0 | 轮候 | 轮候 | —— | 轮候 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 2222 | 78 | 2 | 76 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 843 | 1 | 1 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 211 | 4 | 3 | 1 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 818 | 138 | 23 | 57 | 58 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀华滨江公寓 (一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 1822 | 165 | 23 | 117 | 25 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀华滨江公寓 (二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 1678 | 301 | 64 | 192 | 45 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 4 | 轮候 | 轮候 | 4 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 杨浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 140 | 轮候 | 119 | 21 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 闵行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前馨宁公寓、馨越公寓、新江湾尚景园、上海晶城晶华坊、地产南站收购公租房(梅苑一居)可由单位或家庭(个人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地产南站收购公租房(凌云新村、金塘小区、东荡小区)、耀华滨江公寓(一期)、耀华滨江公寓(二期)仅限单位集体租赁,对参与和服务本市科创中心、自贸试验区建设的全市各级机关、中央在沪企事业单位、市属重点企事业单位等予以重点支持。 | ||||||||||||||
2、本市市筹公租房中的三居室房源,供应4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上数据为本月可供应房源套数,信息由上海地产住房发展有限公司、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各公租房项目运营机构。 | ||||||||||||||
4、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。 |
新冠病毒抗体检测有什么用(新冠病毒抗体检测什么意思)新冠病毒抗体检测可以作为新冠病毒感染辅助诊断的依据,其结果也可
南通成品油价格调整公告(南通汽油价格调整最新消息) 2023汝阳县元宵节焰火晚会推迟举办通告 潍坊市奎文区新华医院入园体检咨询电话 深圳市宝安区松岗镇包括哪些村(深圳市宝安区松岗镇包括哪些村庄)