来源: 最后更新:22-10-24 10:23:00
兖州区各镇街“每周一轮检测”工作计划表 | |||||
乡镇(街道) | 村居(社区) | 采样点开放时间 | 采样点位置 | 采样点负责人姓名 | 联系方式 |
颜店镇 | 屯二 | 周一 | 屯二采样点 | 陈明保 | 15763788997 |
颜店镇 | 李四 | 周一 | 李四村采样点 | 吴德芹 | 13685476838 |
颜店镇 | 李三 | 周一 | 李宫三村采样点 | 田正华 | 13863711546 |
颜店镇 | 大张村 | 周一 | 大张采样点 | 张逢东 | 13605476721 |
颜店镇 | 蒿庙村 | 周一 | 蒿庙采样点 | 杨永利 | 15153769503 |
颜店镇 | 后北肖 | 周一 | 后北肖采样点 | 李运平 | 13853726928 |
颜店镇 | 窦街 | 周一 | 窦街采样点 | 肖玉勋 | 15898631757 |
颜店镇 | 丁郗 | 周一 | 丁郗采样点 | 丁世莉 | 13853749689 |
颜店镇 | 孔屯 | 周一 | 孔屯采样点 | 宣兆府 | 15864126788 |
颜店镇 | 尚城社区 | 周一 | 尚城社区采样点 | 常胜 | 15106791966 |
颜店镇 | 颜店村 | 周一 | 颜店采样点 | 刘前进 | 13793773419 |
颜店镇 | 大嵫阳 | 周一 | 大嵫阳采样点 | 张守伟 | 13345197999 |
颜店镇 | 翟二 | 周一 | 翟二采样点 | 臧永明 | 13854737369 |
颜店镇 | 南彭 | 周一 | 南彭采样点 | 彭哲 | 15562301185 |
颜店镇 | 屯三 | 周一 | 屯三村采样点 | 杨文 | 13287219666 |
颜店镇 | 天齐庙村 | 周一 | 天齐庙村采样点 | 张涛 | 18366747788 |
颜店镇 | 李一 | 周二 | 李一采样点 | 吴梦根 | 13563720628 |
颜店镇 | 孟村、董村 | 周二 | 孟村采样点 | 孟海兵 | 13475797626 |
颜店镇 | 前张海、后张海 | 周二 | 后张海采样点 | 张守忠 | 15864547333 |
颜店镇 | 陈街 | 周二 | 陈街采样点 | 王春雷 | 13176775639 |
颜店镇 | 赵郗 | 周二 | 赵郗采样点 | 赵西胜 | 13365479068 |
颜店镇 | 袁一 | 周二 | 袁一采样点 | 梁滕 | 13791751234 |
颜店镇 | 刘胡 | 周二 | 刘胡采样点 | 孙旭 | 15065376166 |
颜店镇 | 刘胡社区 | 周二 | 刘胡新村采样点 | 王珂 | 18353700444 |
颜店镇 | 红庙 | 周二 | 红庙采样点 | 徐三东 | 13685372978 |
颜店镇 | 翟四 | 周二 | 翟四采样点 | 姚立民 | 15106718199 |
颜店镇 | 石街村 | 周二 | 石街村采样点 | 张超 | 18253742093 |
颜店镇 | 王桥、玄帝庙 | 周二 | 玄帝庙采样点 | 刘广进 | 15265712391 |
颜店镇 | 屯一 | 周二 | 屯一采样点 | 高建华 | 15054771881 |
颜店镇 | 胡街、坊上 、郭楼 | 周二 | 天齐庙社区 | 刘俊鹏 | 18354719879 |
颜店镇 | 李二 | 周三 | 李二采样点 | 赵士进 | 13515476821 |
颜店镇 | 仁里、前北肖 | 周三 | 前北肖采样点 | 房兆猛 | 13465471898 |
颜店镇 | 前王 | 周三 | 前王采样点 | 谢桂刚 | 15954719339 |
颜店镇 | 后郗 | 周三 | 后郗采样点 | 董伟伟 | 15106760586 |
颜店镇 | 袁二 | 周三 | 袁二采样点 | 孟庆磊 | 15263728333 |
颜店镇 | 马海 | 周三 | 马海采样点 | 颜丙涛 | 15092748888 |
颜店镇 | 南阁 | 周三 | 南阁采样点 | 颜廷伟 | 18366766268 |
颜店镇 | 西嵫阳 | 周三 | 西嵫阳采样点 | 许恩玉 | 15166772877 |
颜店镇 | 翟三 | 周三 | 翟三采样点 | 邓广磊 | 13857406777 |
颜店镇 | 付家庙 | 周三 | 付家庙采样点 | 赵守武 | 13853754041 |
颜店镇 | 前海 | 周三 | 前海采样点 | 李国强 | 15163796718 |
颜店镇 | 周堌堆 | 周三 | 周堌堆采样点 | 赵际涛 | 18853712237 |
颜店镇 | 屯四 | 周三 | 屯四采样点 | 陈建国 | 18253778137 |
颜店镇 | 丁庄、北王屯 | 周三 | 北王屯采样点 | 曹其清 | 13345193456 |
颜店镇 | 毛家村 | 周四 | 毛村采样点 | 闫德周 | 13805472949 |
颜店镇 | 马楼 | 周四 | 马楼采样点 | 刘玉成 | 13153767658 |
颜店镇 | 高庄 | 周四 | 高庄采样点 | 张守华 | 13705377834 |
颜店镇 | 杨庄 | 周四 | 杨庄采样点 | 黄守红 | 15163766859 |
颜店镇 | 曹街 | 周四 | 曹街采样点 | 蔡建设 | 13562737956 |
颜店镇 | 袁三 | 周四 | 袁三采样点 | 李银环 | 15069775742 |
颜店镇 | 张刘 | 周四 | 张刘采样点 | 李景龙 | 13954750399 |
颜店镇 | 颜家村 | 周四 | 颜村采样点 | 颜廷宣 | 13905370848 |
颜店镇 | 翟一 | 周四 | 翟一采样点 | 陈中俊 | 15953492888 |
颜店镇 | 毛庙 | 周四 | 毛庙采样点 | 王浩 | 13863712517 |
颜店镇 | 刘街 | 周四 | 刘街采样点 | 刘清华 | 13341212525 |
颜店镇 | 韩街村 | 周五 | 韩街采样点 | 韩保新 | 13954722336 |
颜店镇 | 夏村 | 周五 | 夏村采样点 | 夏云磊 | 15963050379 |
颜店镇 | 袁四 | 周五 | 袁四采样点 | 梁永奎 | 13583730628 |
颜店镇 | 史家村 | 周五 | 史村采样点 | 王转奎 | 13854762777 |
颜店镇 | 嵫山 | 周五 | 嵫山采样点 | 颜世海 | 13705372603 |
颜店镇 | 薛郗 | 周五 | 薛郗采样点 | 李士立 | 13963745405 |
颜店镇 | 卫生院 | 周五 | 卫生院采样点 | 张进 | 18053795559 |
酒仙桥街道 | 东关社区 | 周一 | 东关社区东苑小区 | 徐鹏 | 15166705656 |
酒仙桥街道 | 东关社区 | 周一 | 东关社区瑞士豪庭 | 徐国志 | 15563736329 |
酒仙桥街道 | 军民社区 | 周一 | 军民社区门前广场 | 吴彬 | 17686109153 |
酒仙桥街道 | 军民社区 | 周一 | 军民社区铁五区 | 徐永富 | 13153705059 |
酒仙桥街道 | 琉璃厂社区 | 周一 | 琉璃厂社区琉璃厂小区 | 谭德宁 | 18613687560 |
酒仙桥街道 | 琉璃厂社区 | 周一 | 琉璃厂社区肉联厂 | 高宁 | 15562386958 |
酒仙桥街道 | 天仙社区 | 周二 | 天仙社区天仙嘉苑C区 | 苗红亮 | 13954750058 |
酒仙桥街道 | 天仙社区 | 周二 | 天仙社区天仙便民疏导点 | 童振勇 | 13615378188 |
酒仙桥街道 | 神路社区 | 周二 | 神路社区和美新家园小区门口 | 仇洪亮 | 13853756878 |
酒仙桥街道 | 岗子街社区 | 周二 | 岗子街社区兴隆基地小区 | 栾绪元 | 13355372319 |
酒仙桥街道 | 东苑社区 | 周二 | 东苑社区党群服务中心门前 | 徐峰 | 13563792446 |
酒仙桥街道 | 东苑社区 | 周二 | 东苑社区文化广场 | 徐超 | 13853780111 |
酒仙桥街道 | 查官园社区 | 周二 | 查官园社区明珠南区 | 刘震 | 15624081578 |
酒仙桥街道 | 查官园社区 | 周二 | 查官园社区明珠北区 | 许瑞现 | 13053764156 |
酒仙桥街道 | 豆腐店村 | 周二 | 豆腐店村豆腐店学校 | 杨永水 | 15063786789 |
酒仙桥街道 | 古城村 | 周二 | 古城村村委会 | 王建国 | 13953705368 |
酒仙桥街道 | 诸天寺社区 | 周三 | 诸天寺社区南区小广场 | 邢丽 | 13963715199 |
酒仙桥街道 | 诸天寺社区 | 周三 | 诸天寺社区北区 | 李庆峰 | 18653733216 |
酒仙桥街道 | 邓家窑社区 | 周三 | 邓家窑社区盐业站小区 | 陶青 | 13505377798 |
酒仙桥街道 | 邓家窑社区 | 周三 | 邓家窑社区碧桂园办公楼小广场 | 倪建雷 | 13705471168 |
酒仙桥街道 | 粉店村 | 周三 | 粉店村村委会 | 鲁保迪 | 15253730888 |
酒仙桥街道 | 焦家村 | 周三 | 焦家村村委会 | 辛利 | 15253730888 |
酒仙桥街道 | 河头村 | 周三 | 河头村健身广场 | 伊广坤 | 15053733166 |
酒仙桥街道 | 田家村 | 周三 | 田家村村委会 | 田胜伟 | 13954739488 |
酒仙桥街道 | 三河社区 | 周三 | 三河小区百姓大舞台 | 徐本森 | 13562743092 |
酒仙桥街道 | 三河社区 | 周三 | 三河社区铁四区 | 韩迎冬 | 13953720606 |
酒仙桥街道 | 陈家村 | 周三 | 陈家村村委会 | 杨强 | 18613687539 |
酒仙桥街道 | 付家楼村 | 周三 | 付家楼村二组广场 | 孙雷 | 15264767666 |
酒仙桥街道 | 流动采样点 | 周三 | 酒仙桥办事处驻地 | 赵会廷 | 16688023858 |
漕河镇 | 漕河村 | 周一 | 漕河村采样点 | 王学良 | 13705373289 |
漕河镇 | 尚庄村 | 周一 | 漕河村采样点 | 王学良 | 13705373289 |
漕河镇 | 大厂村 | 周一 | 大厂村采样点 | 耿道新 | 13053708638 |
漕河镇 | 河南村 | 周一 | 河南村采样点 | 张伟 | 13465473888 |
漕河镇 | 前王村 | 周一 | 前王村采样点 | 乔元堂 | 13665473169 |
漕河镇 | 后王村 | 周一 | 前王村采样点 | 柳绪旺 | 15954719758 |
漕河镇 | 前邴村 | 周一 | 前邴村采样点 | 徐安芝 | 13954754498 |
漕河镇 | 前谢村 | 周一 | 前谢村采样点 | 马恩新 | 13563751538 |
漕河镇 | 后谢村 | 周一 | 前谢村采样点 | 马恩新 | 13563751538 |
漕河镇 | 后楼村 | 周一 | 后楼村采样点 | 李代玉 | 13791751226 |
漕河镇 | 吴村 | 周一 | 后楼村采样点 | 李代玉 | 13791751226 |
漕河镇 | 蔡桥村 | 周二 | 蔡桥村采样点 | 赵开生 | 13505372022 |
漕河镇 | 西厂村 | 周二 | 西厂村采样点 | 刘建军 | 13963730899 |
漕河镇 | 东厂村 | 周二 | 西厂村采样点 | 刘建军 | 13963730899 |
漕河镇 | 薛朱刘村 | 周二 | 薛朱刘村采样点 | 薛伟 | 18005478763 |
漕河镇 | 管口村 | 周二 | 管口村采样点 | 姜福田 | 18253729788 |
漕河镇 | 谈村 | 周二 | 管口村采样点 | 姜福田 | 18253729788 |
漕河镇 | 歇马亭村 | 周二 | 歇马亭村采样点 | 于明启 | 13791730509 |
漕河镇 | 谭岗村 | 周二 | 歇马亭村采样点 | 于明启 | 13791730509 |
漕河镇 | 华厂村 | 周二 | 华厂村采样点 | 张现华 | 18653707203 |
漕河镇 | 罗店村 | 周二 | 罗店村采样点 | 郭新华 | 13583730589 |
漕河镇 | 西曹村 | 周三 | 西曹村采样点 | 韩文涛 | 13863721482 |
漕河镇 | 东曹村 | 周三 | 西曹村采样点 | 韩文涛 | 13863721482 |
漕河镇 | 左村 | 周三 | 左村采样点 | 夏文军 | 13964939669 |
漕河镇 | 张庄村 | 周三 | 左村采样点 | 张夫华 | 13562431856 |
漕河镇 | 张村 | 周三 | 张村采样点 | 蒋本代 | 15963031188 |
漕河镇 | 庙西村 | 周三 | 张村采样点 | 蒋本代 | 15963031189 |
漕河镇 | 围子村 | 周三 | 张村采样点 | 蒋本代 | 15963031190 |
漕河镇 | 前曹村 | 周四 | 西曹村采样点 | 李广河 | 13791762368 |
漕河镇 | 李村 | 周五 | 李村采样点 | 李夫峰 | 18453789777 |
漕河镇 | 后邴村 | 周五 | 李村采样点 | 李夫峰 | 18453789777 |
漕河镇 | 卫生院 | 24小时 | 卫生院采样点 | 刘庆国 | 13605370997 |
大安镇 | 东葛村 | 周一 | 东葛村委院内 | 石永磊 | 15854777666 |
大安镇 | 龙湾店村 | 周一 | 龙湾店村委院内 | 吕明原 | 13905372728 |
大安镇 | 范林村 | 周一 | 范林村委院内 | 武 刚 | 13905375123 |
大安镇 | 大安村 | 周一 | 大安村委院内 | 卞宪冬 | 13605473008 |
大安镇 | 李村 | 周一 | 李村委院内 | 李学顺 | 13583729161 |
大安镇 | 西北店 | 周一 | 西北店委院内 | 卞传刚 | 13385372888 |
大安镇 | 徐村 | 周一 | 徐村委院内 | 徐利军 | 15054867777 |
大安镇 | 石马 | 周一 | 石马委院内 | 张广乾 | 13791723688 |
大安镇 | 矿山生活区东部 | 周一 | 矿山生活区东部 | 秦营 | 15275477266 |
大安镇 | 矿山生活区西部 | 周一 | 矿山生活区西部 | 史卫武 | 13905376154 |
大安镇 | 白店村 | 周二 | 白店村委院内 | 白叔河 | 13012657999 |
大安镇 | 房院村 | 周二 | 房院村委院内 | 张开磊 | 13563761802 |
大安镇 | 后白村 | 周二 | 后白村委院内 | 白叔伟 | 13563711957 |
大安镇 | 黄庙村 | 周二 | 黄庙村委院内 | 许善奎 | 13053783831 |
大安镇 | 小安村 | 周二 | 小安村委院内 | 王计岗 | 13639410631 |
大安镇 | 二十里铺村 | 周二 | 二十里铺村委院内 | 刘天喜 | 13953797696 |
大安镇 | 张楼村 | 周二 | 张楼村委院内 | 张宗超 | 13053763444 |
大安镇 | 蒿厂村 | 周二 | 蒿厂村委院内 | 贾军 | 13562431668 |
大安镇 | 东垛村 | 周二 | 东垛村委院内 | 甘国贤 | 13963745086 |
大安镇 | 西垛村 | 周二 | 西垛村委院内 | 王连柱 | 13805375911 |
大安镇 | 石马村 | 周二 | 石马村委院内 | 张广乾 | 13791723688 |
大安镇 | 矿山生活区东部 | 周二 | 矿山生活区东部 | 秦营 | 15275477266 |
大安镇 | 矿山生活区西部 | 周二 | 矿山生活区西部 | 史卫武 | 13905376154 |
大安镇 | 后谷村 | 周三 | 后谷村委院内 | 刘孝海 | 13953763651 |
大安镇 | 房庄村 | 周三 | 房庄村委院内 | 郑学新 | 13176764468 |
大安镇 | 大安村 | 周三 | 大安村委院内 | 卞宪冬 | 13605473008 |
大安镇 | 前邢村 | 周三 | 前邢村委院内 | 宋国庆 | 13455473040 |
大安镇 | 前官村 | 周三 | 前官村委院内 | 蒋勇 | 18562405777 |
大安镇 | 后官村 | 周三 | 后官村委院内 | 白仲强 | 15963743709 |
大安镇 | 五圣堂村 | 周三 | 五圣堂村委院内 | 何增军 | 13275473466 |
大安镇 | 唐庄村 | 周三 | 唐庄村委院内 | 刘波 | 15653702866 |
大安镇 | 矿山生活区东部 | 周三 | 矿山生活区东部 | 秦营 | 15275477266 |
大安镇 | 前白村 | 周四 | 前白村委院内 | 吕广洪 | 15854619416 |
大安镇 | 二十里铺村 | 周四 | 二十里铺村委院内 | 刘天喜 | 13953797696 |
大安镇 | 柳庙村 | 周四 | 柳庙村委院内 | 柳西尧 | 15853716218 |
大安镇 | 房院村 | 周五 | 房院村委院内 | 张开磊 | 13563761802 |
大安镇 | 范林村 | 周五 | 范林村委院内 | 武 刚 | 13905375123 |
大安镇 | 七里铺村 | 周五 | 七里铺村委院内 | 秦昭海 | 15963708966 |
小孟镇 | 梅营 | 周一 | 梅营村 | 梅长方 | 15263798766 |
小孟镇 | 河庄 | 周一 | 河庄村 | 苏昭铎 | 15853743888 |
小孟镇 | 李海、梁村、王海 | 周一 | 李海村 | 李海龙 | 13791717209 |
小孟镇 | 太平、侯店、沙庄 | 周一 | 太平村 | 侯来涛 | 13375479977 |
小孟镇 | 苏户、李堂、郭户、李楼 | 周二 | 苏户村 | 苏茂红 | 13854787187 |
小孟镇 | 白王、史王、肖王 | 周二 | 史王村 | 张公平 | 13583798777 |
小孟镇 | 王王、陈王、张王 | 周二 | 陈王村 | 陈元山 | 13475797958 |
小孟镇 | 二村 | 周二 | 二村 | 袁井柱 | 13905378422 |
小孟镇 | 南门、体仁 | 周三 | 南门村 | 袁时营 | 13562431889 |
小孟镇 | 后庄、北门、沙窝 | 周三 | 北门村 | 卞传芹 | 15864103999 |
小孟镇 | 北安、后孟 | 周三 | 后孟村 | 王永军 | 13967345219 |
小孟镇 | 刘李、西吴 | 周四 | 西吴村 | 赵瑞然 | 13863712479 |
小孟镇 | 前吴、后吴 | 周四 | 前吴村 | 邱小勇 | 13475798566 |
小孟镇 | 北坡、贾村、陈岗 | 周四 | 北坡村 | 魏海涛 | 13563780002 |
小孟镇 | 东桑、西桑、后桑、 | 周五 | 桑园社区 | 李彬 | 15215473666 |
小孟镇 | 刘函、南辛、北辛 | 周五 | 刘函村 | 刘传运 | 13705479328 |
小孟镇 | 胡函、李桥、陶函 | 周五 | 函丈新村 | 夏秀花 | 13954705529 |
小孟镇 | 小孟镇卫生院采样点 | 周五 | 小孟镇卫生院 | 侯新强 | 15054767246 |
兴隆庄街道 | 大 桥 | 4月25日周一 | 南大桥社区1组 | 刘宏雁 | 18953734888 |
兴隆庄街道 | 胜 利 | 4月25日周一 | 胜利村 | 袁士于 | 13854782588 |
兴隆庄街道 | 前 李 | 4月25日周一 | 南大桥社区2组 | 李加国 | 15092651211 |
兴隆庄街道 | 后 李 | 4月25日周一 | 南大桥社区3组 | 李天壮 | 15963066523 |
兴隆庄街道 | 冠庄铺 | 4月25日周一 | 冠庄铺村1组 | 吴敏 | 15054758691 |
兴隆庄街道 | 冠庄铺 | 4月25日周一 | 冠庄铺村2组 | 吴敏 | 15054758691 |
兴隆庄街道 | 堡 子 | 4月25日周一 | 堡子村 | 张建新 | 13854756277 |
兴隆庄街道 | 前小疃 | 4月25日周一 | 道沟社区1组 | 任衍志 | 13854734148 |
兴隆庄街道 | 后小疃 | 4月25日周一 | 道沟社区2组 | 李凡亭 | 13553740026 |
兴隆庄街道 | 汪 庙 | 4月25日周一 | 道沟社区3组 | 曹明之 | 13791778603 |
兴隆庄街道 | 道 沟 | 4月25日周一 | 道沟社区4组 | 徐明理 | 13863708659 |
兴隆庄街道 | 矿南区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿1组 | 于明 | 13953703637 |
兴隆庄街道 | 矿桃园区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿2组 | 于明 | 13953703637 |
兴隆庄街道 | 矿南区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿3组 | 于明 | 13953703637 |
兴隆庄街道 | 矿桃园区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿4组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿南区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿5组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿桃园区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿6组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿南区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿7组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿桃园区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿8组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿南区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿9组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿桃园区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿10组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿南区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿11组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 矿桃园区类似社区居委会 | 4月26日周二 | 兴隆庄煤矿12组 | 范子田 | 13854708816 |
兴隆庄街道 | 王 庄 | 4月26日周二 | 滨河社区1组 | 王劲松 | 13905376855 |
兴隆庄街道 | 桲椤树 | 4月26日周二 | 滨河社区2组 | 刘传红 | 13854761455 |
兴隆庄街道 | 桲椤树 | 4月26日周二 | 滨河社区3组 | 刘传红 | 13854761455 |
兴隆庄街道 | 雷 厂 | 4月26日周二 | 滨河社区5组 | 樊友堂 | 13639407999 |
兴隆庄街道 | 大 施 | 4月26日周二 | 滨河社区4组 | 付德生 | 13639403456 |
兴隆庄街道 | 王 楼 | 4月26日周二 | 王家楼村1组 | 谢一超 | 15963716666 |
兴隆庄街道 | 王 楼 | 4月26日周二 | 王家楼村2组 | 谢一超 | 15963716666 |
兴隆庄街道 | 北 湖 | 4月26日周二 | 北湖村 | 孔凡亮 | 13905376468 |
兴隆庄街道 | 后 樊 | 4月26日周二 | 兴隆社区1组 | 黄金伟 | 13854774567 |
兴隆庄街道 | 后 樊 | 4月26日周二 | 兴隆社区2组 | 黄金伟 | 13854774567 |
兴隆庄街道 | 南 张 | 4月26日周二 | 兴隆社区3组 | 曹诗雨 | 15964112599 |
兴隆庄街道 | 南 张 | 4月26日周二 | 兴隆社区4组 | 曹诗雨 | 15964112599 |
兴隆庄街道 | 和尚堂、刘 楼 | 4月26日周二 | 兴隆社区5组 | 魏继峰 | 13188810707 |
兴隆庄街道 | 晾衣井 | 4月26日周二 | 晾衣井村1组 | 杨登臣 | 13563704111 |
兴隆庄街道 | 晾衣井 | 4月26日周二 | 晾衣井村2组 | 杨登臣 | 13563704111 |
兴隆庄街道 | 水 坑 | 4月27日周三 | 水坑村1组 | 刘传林 | 13954739646 |
兴隆庄街道 | 水 坑 | 4月27日周三 | 水坑村2组 | 刘传林 | 13954739646 |
兴隆庄街道 | 魏 井 | 4月27日周三 | 魏井村 | 魏国梁 | 15553733099 |
兴隆庄街道 | 刘 岗、大 庙 | 4月27日周三 | 大庙村 | 韩庆标 | 13355171111 |
兴隆庄街道 | 岗 头 | 4月27日周三 | 岗头村 | 田振才 | 13792309656 |
兴隆庄街道 | 田 庙 | 4月27日周三 | 田庙村 | 马志先 | 15053743118 |
兴隆庄街道 | 护驾营 | 4月27日周三 | 护驾营村 | 李 强 | 13505472338 |
兴隆庄街道 | 巨王林 | 4月27日周三 | 巨王林村1组 | 华守顺 | 13863779371 |
兴隆庄街道 | 巨王林 | 4月27日周三 | 巨王林村2组 | 华守顺 | 13863779371 |
兴隆庄街道 | 巨王林 | 4月27日周三 | 巨王林村3组 | 华守顺 | 13863779371 |
兴隆庄街道 | 百子堂、火神庙 | 4月27日周三 | 火神庙村 | 吴建辉 | 15266371650 |
兴隆庄街道 | 三 元 | 4月27日周三 | 三元村 | 郭永峰 | 13905371263 |
兴隆庄街道 | 兴 隆 | 4月27日周三 | 兴隆村 | 卢玉柱 | 13953743423 |
兴隆庄街道 | 四竹亭、前 樊 | 4月27日周三 | 四竹亭村2组 | 胡振东 | 13854756855 |
兴隆庄街道 | 三官庙 | 4月27日周三 | 三官庙村1组 | 关庆凯 | 13805375561 |
兴隆庄街道 | 三官庙 | 4月27日周三 | 三官庙村2组 | 关庆凯 | 13805375561 |
兴隆庄街道 | 中 樊 | 4月27日周三 | 中樊村 | 马 帅 | 15063788888 |
兴隆庄街道 | 大南湖 | 4月27日周三 | 大南湖村 | 杜全柳 | 13853796777 |
兴隆庄街道 | 小南湖 | 4月27日周三 | 四竹亭村1组 | 刘宪敏 | 13791777917 |
兴隆庄街道 | 机关工作人员 | 4月28日周四 | 办事处驻地采样点 | 刘双勇 | 13963732926 |
兴隆庄街道 | 辖区各企业、门头、商户 | 4月29日周五 | 思诚广场采样点 | 张向阳 | 15689786655 |
兴隆庄街道 | 辖区各企业、门头、商户 | 4月29日周五 | 社区卫生服务中心采样点 | 张向阳 | 15689786655 |
新兖镇 | 新义村委会采样点 | 4月25日 星期一 | 新义村委会内 | 杜保中 | 13863726637 |
新兖镇 | 演武厅社区采样点 | 4月25日 星期一 | 演武厅社区内 | 马成云 | 13854783098 |
新兖镇 | 赵家村村委会采样点 | 4月25日 星期一 | 赵家村村委会内 | 卢海洋 | 17805378123 |
新兖镇 | 吴村文化广场采样点 | 4月25日 星期一 | 吴村文化广场内 | 穆振民 | 13953728878 |
新兖镇 | 太阳二区中心广场采样点 | 4月25日 星期一 | 太阳二区中心广场内 | 陶敏 | 13791700355 |
新兖镇 | 太阳二区小广场采样点 | 4月25日 星期一 | 太阳二区小广场内 | 陶敏 | 13791700355 |
新兖镇 | 王鲁社区广场采样点 | 4月25日 星期一 | 王鲁社区广场内 | 张国庆 | 18264705777 |
新兖镇 | 易村村委会楼下采样点 | 4月25日 星期一 | 易村村委会楼下内 | 毛广全 | 13792385333 |
新兖镇 | 代家村村委会采样点 | 4月25日 星期一 | 代家村村委会内 | 颜凯 | 13793753776 |
新兖镇 | 八里铺村委会采样点 | 4月25日 星期一 | 八里铺村委会内 | 陈志锋 | 13583718817 |
新兖镇 | 小马青中心广场采样点 | 4月26日 星期二 | 小马青中心广场内 | 牛凤瑞 | 13853792151 |
新兖镇 | 官庄社区采样点 | 4月26日 星期二 | 官庄社区内 | 徐奎 | 13792320858 |
新兖镇 | 大马青村委会院内采样点 | 4月26日 星期二 | 大马青村委会院内 | 刘 胜 | 13854708966 |
新兖镇 | 寨子社区南区内东主路上采样点 | 4月26日 星期二 | 寨子社区南区内东主路上内 | 刘永贞 | 13518650682 |
新兖镇 | 乔家村公路东草莓基地采样点 | 4月26日 星期二 | 乔家村公路东草莓基地内 | 周中林 | 13964901148 |
新兖镇 | 李楼村广场采样点 | 4月26日 星期二 | 李楼村广场内 | 朱宁富 | 15053785678 |
新兖镇 | 马桥村采样点 | 4月26日 星期二 | 马桥村内 | 马伟 | 13791719386 |
新兖镇 | 牛楼社区服务中心采样点 | 4月26日 星期二 | 牛楼社区服务中心内 | 董海蛟 | 18853723456 |
新兖镇 | 牛楼小广场采样点 | 4月26日 星期二 | 牛楼小广场内 | 孔祥磊 | 15063717888 |
新兖镇 | 牛运震纪念馆广场采样点 | 4月26日 星期二 | 牛运震纪念馆广场内 | 马祝涛 | 13905375702 |
新兖镇 | 金村社区西广场采样点 | 4月26日 星期二 | 金村社区西广场内 | 刘学志 | 13954796268 |
新兖镇 | 金村社区东广场采样点 | 4月26日 星期二 | 金村社区东广场内 | 张永军 | 15054744271 |
新兖镇 | 金村社区办公楼前采样点 | 4月26日 星期二 | 金村社区办公楼前内 | 王学军 | 13666375799 |
新兖镇 | 泗庄社区办公楼采样点采样点 | 4月27日 星期三 | 泗庄社区办公楼采样点内 | 尹艳坤 | 15063730608 |
新兖镇 | 南王屯村采样点 | 4月27日 星期三 | 南王屯村内 | 杨传湖 | 13853759658 |
新兖镇 | 徐营村村委会采样点 | 4月27日 星期三 | 徐营村村委会内 | 赵明玉 | 13508979968 |
新兖镇 | 泗庄社区第四采样点采样点 | 4月27日 星期三 | 泗庄社区第四采样点内 | 米庆明 | 13791778895 |
新兖镇 | 于村村广场采样点 | 4月27日 星期三 | 于村村广场内 | 朱本强 | 13705472088 |
新兖镇 | 齐王庙村委会院内采样点 | 4月27日 星期三 | 齐王庙村委会院内 | 汪杨 | 15705370031 |
新兖镇 | 沈官屯村委大院采样点 | 4月27日 星期三 | 沈官屯村委大院内 | 郭广庆 | 13563722973 |
新兖镇 | 泗庄社区广场采样点 | 4月27日 星期三 | 泗庄社区广场内 | 王岳 | 13963727380 |
新兖镇 | 泗庄社区五村综合点采样点 | 4月27日 星期三 | 泗庄社区五村综合点内 | 程永征 | 13792357177 |
新兖镇 | 山拖社区院内、东区广场采样点 | 4月27日 星期三 | 山拖社区院内、东区广场内 | 陈雪 | 13863757310 |
新兖镇 | 宋村广场采样点 | 4月28日 星期四 | 宋村广场内 | 徐旺 | 15153799967 |
新兖镇 | 楚洼村委大院采样点 | 4月28日 星期四 | 楚洼村委大院内 | 杨传柱 | 17616558808 |
新兖镇 | 董村大队广场采样点 | 4月28日 星期四 | 董村大队广场内 | 董子彬 | 13685373456 |
新兖镇 | 高庙村采样点 | 4月28日 星期四 | 高庙村内 | 卜令辉 | 13905370745 |
新兖镇 | 牟屯村委大院采样点 | 4月28日 星期四 | 牟屯村委大院内 | 徐伟 | 15953471186 |
新兖镇 | 辛北庄村采样点 | 4月28日 星期四 | 辛北庄村内 | 刘学东 | 15264788888 |
