来源: 最后更新:22-09-08 10:34:56
萧山区2020年第三批次录取分数线
代码 | 学校名称及专业名称 | 分数线 | 末位同分依据(语数英) |
3101 | 萧山一职·数控类(增材制造3D打印方向) | 369 | 234 |
3102 | 萧山一职·数控类(高端智能加工方向) | 364.5 | 244 |
3103 | 萧山一职·数控技术应用 | 350 | 234.5 |
3104 | 萧山一职·数控技术应用 | 349.5 | 187 |
3105 | 萧山一职·机电技术应用(智能机器人方向) | 394.25 | 241 |
3106 | 萧山一职·机电技术应用 | 362.75 | 218 |
3107 | 萧山一职·机电技术应用 | 365 | 209.5 |
3108 | 萧山一职·财经类 | 384 | 265.5 |
3109 | 萧山一职·财经类(国际化方向) | 413.75 | 259 |
3110 | 萧山一职·汽车维修类(新能源方向) | 338.5 | 221.5 |
3111 | 萧山一职·汽车维修类(国际化方向) | 301 | 194.5 |
3112 | 萧山一职·汽车运用与维修类 | 320.25 | 185 |
3113 | 萧山一职·学前教育 | 401.25 | 241 |
3201 | 萧山二职·园林技术 | 285.5 | 187.5 |
3202 | 萧山二职·园林技术 | 319.75 | 235.5 |
3203 | 萧山二职·电子商务 | 331 | 236 |
3204 | 萧山二职·电子商务 | 363.25 | 210 |
3205 | 萧山二职·国际商务 | 329.5 | 236.5 |
3206 | 萧山二职·国际商务 | 321.5 | 219.5 |
3207 | 萧山二职·旅游服务与管理 | 309.75 | 213.5 |
3208 | 萧山二职·高星级饭店运营与管理 | 300.25 | 180.5 |
3209 | 萧山二职·高星级饭店运营与管理 | 304 | 205 |
3210 | 萧山二职·航空服务 | 330.5 | 223.5 |
3211 | 萧山二职·航空服务 | 311.25 | 210 |
3212 | 萧山二职·中餐烹饪与营养膳食(中餐方向) | 282.5 | 176.5 |
3213 | 萧山二职·中餐烹饪与营养膳食(面点方向) | 313.75 | 213 |
3214 | 萧山二职·工艺美术 | 362 | 213 |
3215 | 萧山二职·园林技术(国际化方向) | 364.25 | 231.5 |
3216 | 萧山二职·电子商务(国际化方向) | 352 | 222 |
3217 | 萧山二职·国际商务(国际化方向) | 364.75 | 260.5 |
3218 | 萧山二职·高星级饭店运营与管理(国际化方向) | 378.25 | 236.5 |
3301 | 萧山三职·服装设计与工艺 | 287.75 | 183.5 |
3302 | 萧山三职·服装设计与工艺 | 264 | 148 |
3303 | 萧山三职·电子技术应用 | 278.5 | 184 |
3304 | 萧山三职·电子技术应用 | 257.5 | 174.5 |
3305 | 萧山三职·计算机平面设计 | 278.5 | 189 |
3306 | 萧山三职·计算机网络技术 | 310.5 | 211 |
3307 | 萧山三职·计算机网络技术 | 312 | 209.5 |
3308 | 萧山三职·数字媒体技术应用 | 269.25 | 180.5 |
3309 | 萧山三职·数字媒体技术应用 | 284 | 193.5 |
3310 | 萧山三职·计算机动漫与游戏制作 | 279.75 | 170.5 |
3311 | 萧山三职·物流服务与管理 | 273.75 | 188.5 |
3312 | 萧山三职·会计 | 264.5 | 172.5 |
3313 | 萧山三职·计算机平面设计(国际化方向) | 350.25 | 219.5 |
3314 | 萧山三职·计算机动漫与游戏制作(国际化方向) | 350.75 | 232.5 |
3315 | 萧山三职·会计(国际化方向) | 361.75 | 238 |
3401 | 萧山四职·数控技术应用 | 247.5 | 157 |
3402 | 萧山四职·建筑工程施工 | 278 | 190.5 |
3403 | 萧山四职·建筑工程施工 | 254.75 | 148.5 |
3404 | 萧山四职·工程造价 | 277 | 169 |
3405 | 萧山四职·工程造价 | 231.5 | 168.5 |
3406 | 萧山四职·精细化工 | 241.75 | 170.5 |
3407 | 萧山四职·国际商务 | 262.5 | 185 |
3408 | 萧山四职·国际商务 | 261.25 | 170.5 |
3409 | 萧山卫校·护理 | 336.25 | 235 |
3410 | 萧山卫校·护理 | 393 | 246 |
3411 | 萧山卫校·药剂 | 324.5 | 215.5 |
3412 | 萧山卫校·药剂 | 354.75 | 214 |
3501 | 杭州萧山技师学院·高端智能制造(机电一体化实验班) | 424.75 | 242 |
3502 | 杭州萧山技师学院·高端智能制造(数控应用技术方向) | 405.75 | 251.5 |
3503 | 杭州萧山技师学院·高端智能制造(数控设备装调方向) | 371.25 | 229 |
3504 | 杭州萧山技师学院·高端智能制造(模具设计与制造方) | 362.5 | 214.5 |
3505 | 杭州萧山技师学院·高端智能控制(自动化方向) | 391.75 | 239 |
3506 | 杭州萧山技师学院·高端智能控制(工业机器人方向) | 380.75 | 254.5 |
3507 | 杭州萧山技师学院·高端智能制造(机电一体化方向) | 368 | 246 |
3508 | 杭州萧山技师学院·高端智能设计(工业产品设计方向) | 375.75 | 226 |
3509 | 杭州萧山技师学院·大数据技术应用(云网融合方向) | 401.75 | 243.5 |
3510 | 杭州萧山技师学院·大数据技术应用(5G技术方向) | 397.5 | 255.5 |
3511 | 杭州萧山技师学院·数字媒体技术 | 392.25 | 230.5 |
3512 | 杭州萧山技师学院·会计 | 377.5 | 243 |
3513 | 杭州萧山技师学院·现代园艺技术(园艺设计方向) | 362.25 | 228.5 |
3514 | 杭州萧山技师学院·现代园艺技术(园艺造景方向) | 332.25 | 177.5 |
3515 | 杭州萧山技师学院·烹饪工艺与营养 | 344.75 | 214.5 |
3516 | 杭州萧山技师学院·机电一体化(天津职教师资本科预科班) | 426.75 | 249 |
3517 | 杭州萧山技师学院·自动化(天津职教师资本科预科班) | 419.5 | 266 |
3518 | 杭州萧山技师学院·计算机应用技术(天津职教师资本科预科班) | 425.5 | 272 |
3519 | 杭州萧山技师学院·工程造价 | 367.5 | 231 |
3520 | 杭州萧山技师学院·人工智能(英国本科直通班) | 402.25 | 244.5 |
3521 | 杭州萧山技师学院·数字媒体技术(英国本科直通班) | 414.75 | 280 |
3601 | 萧山区钱江职业高级中学·学前教育 | 260.5 | 193 |
3602 | 萧山区钱江职业高级中学·学前教育 | 235.5 | 170 |
3603 | 萧山区钱江职业高级中学·学前教育 | 186.75 | 115.5 |
3604 | 萧山区钱江职业高级中学·电子商务 | 219.75 | 157.5 |
3605 | 萧山区钱江职业高级中学·电子商务 | 184.75 | 134 |
3606 | 萧山区钱江职业高级中学·电子商务 | 167 | 121 |
3607 | 萧山区钱江职业高级中学·计算机应用技术 | 144.5 | 98.5 |
3701 | 萧然职业高级中学·学前教育 | 101 | 61.5 |
3702 | 萧然职业高级中学·电子商务 | 100 | 74 |
3703 | 萧然职业高级中学·计算机网络技术 | 155.25 | 106.5 |
3704 | 萧然职业高级中学·工艺美术 | 102 | 55.5 |
3801 | 杭州市萧山机电职业高级中·数控技术应用 | 103.5 | 62.5 |
3802 | 杭州市萧山机电职业高级中·汽车运用与维护 | 101 | 67 |
3803 | 杭州市萧山机电职业高级中·机电技术应用 | 106.25 | 60 |
3804 | 杭州市萧山机电职业高级中·电子商务 | 119.5 | 81 |
3805 | 杭州市萧山机电职业高级中·计算机应用 | 107.25 | 59 |
3901 | 杭州侨星中学·城市轨道交通运营管理 | 111.25 | 74 |
3902 | 杭州侨星中学·汽车运用与维修 | 101.75 | 55.5 |
3903 | 杭州侨星中学·电子商务 | 133 | 78.5 |
4001 | 浙江医药技术学校·药物制剂 | 198.5 | 128.5 |
4002 | 浙江医药技术学校·中药 | 207.5 | 146.5 |
4003 | 浙江医药技术学校·中药 | 280.5 | 192 |
4004 | 浙江医药技术学校·药物制剂 | 250.5 | 148.5 |
4005 | 浙江医药技术学校·中药 | 220.5 | 142.5 |
4006 | 浙江医药技术学校·药物制剂技术 | 323.5 | 189 |
4007 | 浙江医药技术学校·中药 | 310.75 | 169.5 |
4101 | 杭州市第二机械技工学校·数控加工(数控车工) | 202.25 | 128.5 |
4102 | 杭州市第二机械技工学校·机械设备装配与自动控制 | 100.25 | 64 |
4103 | 杭州市第二机械技工学校·数控加工(加工中心操作工) | 104.5 | 73.5 |
4104 | 杭州市第二机械技工学校·电子商务 | 100 | 73 |
张国立在哪部电视剧饰演一个厨师 张国立在哪部电视剧饰演一个厨师的
当你老公对宝宝不闻不顾的时候,给他看看这位爸爸怎么做的 我亲爱的宝贝, 在遇见你之前, 爸爸一直以为家里住着超人, 他就是你
适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大? 孕前带霉菌怀孕容易生女儿吗?