来源: 最后更新:22-07-02 12:25:14
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
凤岗镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
凤岗蒙田幼儿园 | 未评级 | 3980 | 450 | 400 | 1000 | 凤岗镇大运城邦小区内 | ||||
凤岗圣融幼儿园 | 未评级 | 2600 | 400 | 200 | 1130 | 凤岗镇嘉辉路6号1栋101 | ||||
凤岗雅思幼儿园 | 规范化 | 2500 | 400 | 300 | 840 | 凤岗镇官井头河背岭二路15号 | ||||
凤岗新世纪英才幼儿园 | 市一级 | 1900 | 320 | 395 | 凤岗雁田镇田北路38号 | |||||
凤岗卧龙山花园幼儿园 | 市一级 | 1900 | 440 | 200 | 850 | 凤岗镇沿河西二路 | ||||
凤岗祥利上城幼儿园 | 规范化 | 1880 | 420 | 200 | 791 | 凤岗镇凤观路转官田路西50米祥利上成三期 | ||||
凤岗七彩城堡幼儿园 | 未评级 | 1800 | 360 | 200 | 320 | 凤岗镇雁田怡安西路6号 | ||||
凤岗容闳幼儿园 | 规范化 | 1650 | 220 | 200 | 330 | 凤岗雁田村佳兆业水岸豪门花园小区二期 | ||||
凤岗锦龙又一城幼儿园 | 规范化 | 新生1600老生1300 | 300 | 140 | 200 | 凤岗镇财富路锦龙又一城小区内 | ||||
凤岗翡翠幼儿园 | 市一级 | 1350 | 100 | 480 | 200 | 10 | 300 | 按实际收取 | 按实际收取 | 凤岗镇凤清路26号 |
凤岗童宇幼儿园 | 市一级 | 新生1550老生1300 | 400 | 250 | 800 | 凤岗镇沙田垅道9号 | ||||
凤岗竞业金宝贝幼儿园 | 市一级 | 1050 | 60 | 330 | 180 | 470 | 凤岗镇金凤凰工业区金鹏路10号 | |||
凤岗太阳雨幼儿园 | 市一级 | 1050 | 50 | 420 | 180 | 10 | 600 | 按实际收取 | 按实际收取 | 凤岗镇凤深大道166号 |
凤岗宏盈幼儿园 | 市一级 | 1050 | 380 | 240 | 860 | 凤岗镇宏盈大道18号 | ||||
凤岗臻萃幼儿园 | 市一级 | 1040 | 380 | 180 | 600 | 凤岗镇凤清路翡翠山湖商业街A号楼 | ||||
凤岗永江幼儿园 | 市一级 | 950 | 88 | 350 | 200 | 9 | 688 | 凤岗镇盛联路永江花园小区内 | ||
凤岗水岸山城幼儿园 | 未评级 | 950 | 396 | 165 | 200 | 凤岗镇凤深大道271号2号楼301室 | ||||
凤岗康龙幼儿园 | 规范化 | 950 | 350 | 200 | 60 | 200 | 凤岗镇雁田镇田北路 | |||
凤岗萌迪宝乐幼儿园 | 普惠性 | 900 | 400 | 160 | 640 | 凤岗镇三联村三联路39号 | ||||
凤岗绿茵华庭幼儿园 | 市一级 | 900 | 80 | 360 | 180 | 15 | 380 | 凤岗镇凤平路9号 | ||
凤岗萌迪幼儿园 | 市一级 | 900 | 400 | 160 | 640 | 凤岗镇塘沥村凤新路3号 | ||||
凤岗银星幼儿园 | 未评级 | 900 | 310 | 170 | 凤岗镇雁田布心村 | |||||
凤岗智能幼儿园 | 未评级 | 900 | 65 | 330 | 150 | 150 | 凤岗镇官井头村 | |||
凤岗名星幼儿园 | 未评级 | 890 | 400 | 200 | 970 | 凤岗镇大龙工业区大龙四路1号 | ||||
凤岗童欣幼儿园 | 普惠园 | 890 | 70 | 380 | 150 | 70 | 650 | 凤岗镇雁田怡红路5号 | ||
凤岗三联广场幼儿园 | 未评级 | 850 | 380 | 180 | 600 | 凤岗镇三联新围路31号 | ||||
凤岗华英幼儿园 | 市一级 | 820 | 300 | 150 | 550 | 凤岗镇凤德岭村凤新路 | ||||
凤岗金星幼儿园 | 未评级 | 新生625老生820 | 80 | 380 | 100 | 300 | 凤岗镇雁田村水布路34号108 | |||
凤岗金博幼儿园 | 未评级 | 800 | 360 | 200 | 100 | 凤岗镇黄洞村玉泉路110号 | ||||
凤岗才华幼儿园 | 未评级 | 750 | 320 | 200 | 180 | 凤岗镇雁田石蚧村石蚧路 | ||||
凤岗快乐童年幼儿园 | 普惠性 | 750 | 360 | 120 | 930 | 凤岗油甘埔校塘路29号 | ||||
凤岗天堂围思达幼儿园 | 未评级 | 750 | 70 | 360 | 140 | 12 | 500 | 凤岗天堂围官田路南横巷3号 | ||
凤岗薇薇幼儿园 | 未评级 | 730 | 35 | 350 | 160 | 480 | 凤岗镇三联排沙围 | |||
凤岗金摇篮幼儿园 | 未评级 | 725 | 380 | 500 | 540 | 凤岗镇雁田拈岭路5号 | ||||
凤岗竞业幼儿园 | 规范化 | 700 | 60 | 320 | 180 | 460 | 凤岗镇凤德岭凤新路5号 | |||
凤岗童歌幼儿园 | 规范化 | 700 | 350 | 140 | 500 | 凤岗镇雁田长表村28号 | ||||
凤岗东升幼儿园 | 未评级 | 新生550老生720 | 380 | 160 | 560 | 凤岗镇竹塘两渡河村 | ||||
凤岗清英幼儿园 | 规范化 | 620 | 360 | 180 | 180 | 凤岗镇油甘埔乐富山工业东路1号 | ||||
凤岗华南之星幼儿园 | 普惠性 | 675 | 50 | 320 | 180 | 10 | 380 | 凤岗镇雁田村长塘大道34号 | ||
凤岗欢乐幼儿园 | 未评级 | 625 | 280 | 170 | 300 | 凤岗镇五联村银溪路28号 | ||||
凤岗明华幼儿园 | 未评级 | 600 | 200 | 150 | 200 | 凤岗镇竹尾田永兴路21号 |
适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 很多妈妈会发现,宝宝在更换奶粉喂养后会出现湿疹的情况,这其
高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大? 孕前带霉菌怀孕容易生女儿吗? 市委常委喊话“高启强”扮演者张颂文