来源: 最后更新:22-06-29 03:44:39
2021年重庆市普通高校招生信息表本科提前批A段(分普通计划、国家专项计划)分数表已发布,如下表:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划类别 | 性别 | 志愿 | 最低分 | 录取最低分同分排序项 | |||
(前4项) | ||||||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | |||||||
1130 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 575 | 198 | 103 | 129 | 76 |
1130 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 593 | 218 | 109 | 126 | 73 |
1130 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 652 | 245 | 132 | 144 | 82 |
1130 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 620 | 233 | 118 | 139 | 76 |
1130 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 635 | 219 | 113 | 136 | 94 |
1130 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 658 | 232 | 119 | 145 | 90 |
1311 | 中国人民警察大学 | 普通类(历史) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 497 | 174 | 97 | 117 | 63 |
1311 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 455 | 173 | 103 | 111 | 33 |
1311 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 二志愿 | 464 | 151 | 95 | 99 | 60 |
1311 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 征集一志愿 | 523 | 200 | 108 | 111 | 65 |
1311 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 511 | 203 | 115 | 84 | 66 |
1311 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 636 | 255 | 133 | 122 | 92 |
1313 | 中央司法警官学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 537 | 188 | 99 | 129 | 66 |
1313 | 中央司法警官学院 | 普通类(历史) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 527 | 189 | 105 | 94 | 73 |
1313 | 中央司法警官学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 588 | 204 | 121 | 139 | 81 |
1313 | 中央司法警官学院 | 普通类(物理) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 478 | 159 | 92 | 124 | 54 |
1313 | 中央司法警官学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 503 | 178 | 94 | 114 | 83 |
1313 | 中央司法警官学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 553 | 219 | 115 | 120 | 62 |
2122 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 511 | 197 | 100 | 112 | 71 |
2122 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 581 | 204 | 106 | 138 | 82 |
2122 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 612 | 230 | 119 | 139 | 77 |
2122 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 611 | 227 | 126 | 136 | 81 |
2122 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 619 | 228 | 116 | 133 | 83 |
3234 | 南京森林警察学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 528 | 177 | 108 | 132 | 70 |
3234 | 南京森林警察学院 | 普通类(历史) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 497 | 154 | 93 | 124 | 71 |
3234 | 南京森林警察学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 569 | 205 | 104 | 131 | 76 |
3234 | 南京森林警察学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 608 | 219 | 125 | 138 | 78 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 524 | 190 | 107 | 102 | 68 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(历史) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 505 | 190 | 108 | 131 | 58 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(历史) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 581 | 213 | 116 | 135 | 63 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(物理) | 国家专项 | 男 | 一志愿 | 554 | 188 | 100 | 118 | 79 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 男 | 一志愿 | 528 | 180 | 105 | 112 | 68 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(物理) | 普通计划 | 女 | 一志愿 | 583 | 219 | 127 | 118 | 84 |
4124 | 铁道警察学院 | 普通类(物理) | 国家专项 | 女 | 一志愿 | 573 | 214 | 115 | 126 | 68 |
适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 很多妈妈会发现,宝宝在更换奶粉喂养后会出现湿疹的情况,这其
高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大? 孕前带霉菌怀孕容易生女儿吗? 市委常委喊话“高启强”扮演者张颂文