来源: 最后更新:22-06-22 12:36:54
2022年丰台区小学校、初中校招生咨询电话
咨询时间:5月5日-6月19日工作日的每天15:00-17:00
片区 | 小学校 | 咨询电话 |
X01 | 1.北京市丰台区东高地第三小学西校区 | 67065495-8002 |
2.北京市丰台区五爱屯小学 | 67991284-8004、13466658764 | |
3.北京市丰台区东高地第一小学 | 67991703-8030、15210511797 | |
4.北京市丰台区东高地第二小学 | 68753771-8003或8002、15210511927 | |
5.北京市丰台区东高地第三小学 | 68759890-8007、13241595496 | |
6.北京市丰台区东高地第四小学 | 88524604、67991613-8028 | |
7.北京市丰台区槐房小学 | 67916420-802 | |
8.北京市丰台区和义学校 | 67983090-8805、13683366593 | |
9.北京教育科学研究院丰台学校 | 59248367 | |
X02 | 1.北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 67614441、18911106968 |
2.北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 67656312-8032或8036 | |
3. 北京市丰台区成寿寺小学 | 87690640、67650558 | |
4.北京市第十八中学附属实验小学 | 67629257 | |
5.北京市丰台区芳星园第二小学 | 67623044、67638304-8000 | |
6.北京市丰台区芳群园第一小学 | 67634832、15711207512 | |
7.北京市丰台区芳城园小学 | 67691466-6204或6310、13611245074 | |
8.北京市丰台区芳古园小学 | 67686651 | |
9.北京四中璞瑅学校 | 87656938 | |
X03 | 1.北京市丰台区大红门第一小学 | 87266050 |
2.北京市丰台区东罗园小学 | 67221314-8104、67269874 | |
3.北京市丰台区时光小学 | 67245135、87278405 | |
4.北京市丰台区东铁匠营第一小学分校 | 67280892、87205585-8013 | |
5.北京市丰台区东铁匠营第二小学 | 67621601-8009 | |
6.北京十一学校丰台小学 | 67621920-8214、13260396719 | |
7.北京教育科学研究院丰台实验小学 | 87662327 | |
8.北京市佟麟阁学校 | 67263304 | |
X04 | 1.北京市丰台区西罗园小学 | 67214604-8004、67233006 |
2.北京市丰台区角门小学 | 67584730 | |
3.北京市丰台区西罗园第六小学 | 87205475、13910034857 | |
4.北京市丰台区西马金润小学 | 67563201、15210799062 | |
5.北京市丰台区丰台第一小学远洋分校 | 58031277-8000 | |
6.北京市丰台区师范学校附属小学城南嘉园校区 | 87587838 | |
7.北京市丰台区草桥小学 | 13810049483 | |
8.北京市赵登禹学校 | 67561730-8102 | |
9. 北京市丰台区外国语学校 | 67215286 | |
X05 | 1.首都医科大学附属小学 | 63538602、13691549122 |
2.北京市丰台区玉林小学 | 63058202-8104 | |
3.北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | 83401920-8104、83557858 | |
4.北京市丰台区西罗园第五小学 | 87865271、67217206 | |
5.北京市西罗园学校 | 87293306-8031、67260059 | |
6.北京市第十二中学南站学校 | 67213111-8022、15910767671 | |
X06 | 1.北京市丰台区太平桥第二小学校 | 63327413、63263132 |
2.北京市海淀区实验小学丰台分校 | 63992632 | |
3.北京市丰台区丰台第五小学京铁校区 | 51800266-8002或8003 | |
4.清华大学附属中学丰台学校 | 63379841 | |
5.北京市丰台区靛厂小学 | 63869436、13521836048 | |
6.北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 63256907、63256913 | |
X07 | 1.北京市丰台区丰体时代小学 | 63821729-8205、18510859390 |
2.北京市丰台区丰台第一小学 | 63844630、63812263-8210 | |
3.北京市丰台区丰台第一小学丰益分校 | 83662509 | |
4.北京市丰台区师范学校附属小学 | 63822914 | |
5.北京市丰台区丰台第五小学 | 63821557-8005 | |
6.北京市丰台区丰台第七小学校 | 83814875 | |
7.北京市丰台区小井小学 | 63875308、13693121230 | |
8.中国教育科学研究院丰台实验学校 | 83655531-8102 | |
X08 | 1.北京市丰台区卢沟桥第一小学 | 83891403-8018 |
2.北京市丰台区卢沟桥第二小学 | 83893491 | |
3.北京市丰台区长安新城小学 | 68699540 | |
4.北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | 83738465 | |
5.北京教育学院附属丰台实验学校 | 68673789-8010、13001222494 | |
6.北京市大成学校 | 68671815-8617 | |
7.北京市第十二中学附属实验小学 | 68610750 | |
X09 | 1.北京市丰台区丰台第二小学 | 63726582、13910229121 |
2.北京市丰台区丰台第五小学鸿业校区 | 83203571 | |
3.北京市丰台区丰台第五小学科丰校区 | 63723474 | |
4.北京市丰台区丰台第八小学 | 63720715 | |
5.北京市丰台区丰台第五小学万柳分校 | 63302749 | |
6.首都经济贸易大学附属小学 | 63736204-8004、13716998300 | |
7.北京市丰台区纪家庙小学 | 63350158、13910233597 | |
8.北京小学丰台万年花城分校 | 83616001 | |
9.北京教育学院丰台分院附属学校 | 83612776-8202 | |
X10 | 1.北京市丰台区丰台第五小学银地校区 | 83720342-8666 |
2.北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 63736807 | |
3.北京市丰台区黄土岗小学 | 63726855 | |
4.北京市丰台区新发地小学 | 83730650 | |
5.北京市丰台第八中学附属小学 | 83623677-8005或8006 | |
6.北京市丰台区丰台第二中学附属看丹小学 | 63736476-8003、63727010-8227 | |
7.北京市丰台区阳春小学 | 83709138-8305、15810033096 | |
8.北京市丰台区四合庄小学 | 83621316-8005 | |
X11 | 1.北京市丰台区长辛店第一小学 | 83874239、18701036856 |
2.北京市丰台区长辛店第七小学 | 83867767、83877075 | |
3.北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校 | 83876578 | |
4.北京市丰台区扶轮小学 | 83306552 | |
5.北京市丰台区长辛店中心小学 | 83800548 | |
X12 | 1.首都师范大学附属云岗小学 | 83318552、88532283 |
2.北京市丰台区王佐小学 | 83315793 | |
3.北京市丰台区长辛店学校 | 83880872、83882183 | |
4.中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 83395691、13552634620 | |
5.中国人民大学附属中学丰台学校 | 83852188、83858238 | |
北京市第十二中学体育分校 | 63823086 | |
北京市丰台区培智中心学校 | 67638312-8020、13810392626 | |
民办 | 北京市丰台区铎应小学(北京市第十八中学嘉泰 丰台学校) | 87809788、87809961转805或803 |
北京市丰台区建华学校 | 68156277、17610919855 | |
北京市丰台区怡海小学(北京第二实验小学怡海 分校) | 63743221 | |
北京市丰台区新北赋学校(北大附属实验学校) | 83709292、83709393 |
适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 很多妈妈会发现,宝宝在更换奶粉喂养后会出现湿疹的情况,这其
高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大? 孕前带霉菌怀孕容易生女儿吗? 市委常委喊话“高启强”扮演者张颂文