来源: 最后更新:23-06-27 10:56:21
系(院) | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 学费 | |||
专业 | 计划数 | 春考类别 | 专业 | 计划数 | (元/年) | ||
代码 | 代码 | ||||||
电子与通信系 | 电子信息工程技术 | 1 | 9 | 电子技术 | 1 | 1 | 6050 |
机电技术 | C4 | 5 | |||||
应用电子技术 | 2 | 14 | 电子技术 | 2 | 1 | 6050 | |
机电技术 | G5 | 7 | |||||
现代移动通信技术 | 3 | 7 | 网络技术 | 3 | 2 | 5500 | |
软件与应用技术 | C6 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 15 | 网络技术 | 4 | 10 | 6325 | |
软件与应用技术 | C7 | 6 | |||||
现代通信技术 | 5 | 10 | 网络技术 | 5 | 4 | 6050 | |
软件与应用技术 | C8 | 2 | |||||
物联网应用技术 | 6 | 13 | / | / | 6325 | ||
信息安全技术应用 | 7 | 20 | 网络技术 | 7 | 15 | 6325 | |
软件与应用技术 | C9 | 4 | |||||
集成电路技术 | 8 | 13 | 电子技术 | 8 | 2 | 5500 | |
机电技术 | CA | 6 | |||||
区块链技术应用 | 9 | 2 | 数字媒体 | CB | 1 | 5500 | |
应用电子技术(歌尔匠造班) | D1 | 14 | 电子技术 | D1 | 3 | 6050 | |
机电技术 | 9C | 6 | |||||
现代通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术股份有限公司合作) | H1 | 33 | 网络技术 | H1 | 20 | 8000 | |
软件与应用技术 | BC | 10 | |||||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | H2 | 17 | 电子技术 | H2 | 2 | 8800 | |
网络技术 | DC | 13 | |||||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 10 | 31 | 软件与应用技术 | 10 | 15 | 6050 |
网络技术 | CC | 10 | |||||
软件技术 | 11 | 47 | 软件与应用技术 | 11 | 49 | 6050 | |
大数据技术 | 12 | 34 | 软件与应用技术 | 12 | 35 | 6325 | |
云计算技术应用 | 13 | 20 | 软件与应用技术 | 13 | 20 | 6325 | |
网络技术 | CF | 17 | |||||
人工智能技术应用 | 14 | 29 | / | / | 5500 | ||
软件技术(衔接潍坊学院软件工程专业,高职3+2贯通培养) | B1 | 40 | / | / | 6050 | ||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 0 | 软件与应用技术 | H3 | 32 | 8800 | ||
软件技术(中外合作办学,与匈牙利米什科尔茨大学合作) | W1 | 100 | / | / | 13800 | ||
数字媒体系 | 数字媒体艺术设计 | 88 | 18 | 艺术设计 | 88 | 15 | 7700 |
建筑室内设计 | 15 | 13 | 建筑 | 15 | 3 | 5500 | |
艺术设计 | CH | 5 | |||||
无人机测绘技术 | 16 | 10 | 建筑 | 16 | 3 | 5500 | |
数字媒体技术 | 17 | 25 | 数字媒体 | 17 | 21 | 5500 | |
动漫制作技术 | 18 | 12 | 数字媒体 | 18 | 10 | 5500 | |
艺术设计 | CM | 5 | |||||
虚拟现实技术应用 | 19 | 28 | 数字媒体 | 19 | 25 | 5500 | |
软件与应用技术 | CN | 12 | |||||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 20 | 12 | 机电技术 | 20 | 26 | 5500 |
智能控制技术 | 22 | 22 | 自动控制 | 22 | 2 | 5500 | |
工业机器人技术 | 23 | 18 | 自动控制 | 13 | 2 | 5500 | |
机电技术 | 72 | 6 | |||||
电气自动化技术 | 21 | 41 | 自动控制 | 21 | 2 | 5500 | |
机电技术 | 70 | 10 | |||||
工业互联网应用 | 25 | 50 | 自动控制 | 25 | 3 | 5500 | |
无人机应用技术 | 24 | 20 | 自动控制 | 24 | 2 | 5500 | |
工业互联网技术 | 87 | 19 | 软件与应用技术 | 87 | 6 | 5500 | |
网络技术 | C1 | 9 | |||||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | D2 | 13 | 机电技术 | D2 | 10 | 5500 | |
经济与管理系 | 商务管理 | 26 | 17 | 市场营销 | 26 | 15 | 5280 |
电子商务 | 27 | 9 | / | / | 5500 | ||
现代物流管理 | 28 | 23 | 物流管理 | 28 | 1 | 5500 | |
大数据与会计 | 29 | 32 | 财税 | 29 | 20 | 5280 | |
跨境电子商务 | 30 | 30 | 电子商务 | 30 | 23 | 5500 | |
电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | H5 | 28 | 电子商务 | H5 | 20 | 8000 | |
现代服务系 | 国际邮轮乘务管理 | 33 | 20 | 酒店管理 | 33 | 4 | 5500 |
高速铁路客运服务 | 31 | 7 | 酒店管理 | 31 | 4 | 5500 | |
城市轨道交通运营管理 | 34 | 22 | 运输 | 34 | 5 | 5500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 32 | 3 | 学前教育 | 32 | 10 | 5500 | |
早期教育 | 35 | 11 | 学前教育 | 35 | 25 | 5500 | |
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育产业发展集团有限公司合作) | H6 | 74 | / | / | 9600 | ||
城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | H7 | 35 | 运输 | H7 | 10 | 8000 | |
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | H8 | 20 | 学前教育 | H8 | 30 | 8000 | |
信锐学院 | 机电一体化技术(校企合作,与山东新锐机器人有限公司合作) | H9 | 29 | 机电技术 | H9 | 14 | 8000 |
智能控制技术(校企合作,与山东新锐机器人有限公司合作) | HA | 21 | 自动控制 | HA | 1 | 8000 | |
机电技术 | NC | 13 | |||||
工业机器人技术(校企合作,与山东新锐机器人有限公司合作) | HB | 21 | 自动控制 | HB | 1 | 8000 | |
机电技术 | PC | 13 | |||||
电气自动化技术(校企合作,与山东新锐机器人有限公司合作) | HV | 29 | 自动控制 | HV | 1 | 8000 | |
机电技术 | QC | 13 |
卢卡申科证实普里戈任抵达白俄罗斯卢卡申科证实普里戈任抵达白俄罗斯,卢卡申科,白俄罗斯,普里戈,总
网上的ci是什么意思(网上说ci什么意思) 女子服头孢后吃半块面包呼吸困难 女子服头孢后吃半块面包呼吸困难怎么办 普京发表讲话,绍伊古在场(绍伊古视察俄军伙食) 2023新乡办理电动车上牌网上流程 河南新乡电动车上牌新规定