来源: 最后更新:23-06-25 07:02:23
普通高中(公办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
★65001 | 太原市外国语学校 (漪汾校区) | 331 | 万柏林区永乐南街2号 | 800 | 50 | 5656661 5656662 5656663 | 含小语种81人 |
65002 | 太原市第二中学校 | 200 | 小店区太榆路荣军北街4号 | 600 | 男20 女30 | 2834361 2834368 |
|
★65003 | 太原市成成中学校 (迎泽校区) | 300 | 迎泽区后铁匠巷5号 | 800 | 男84 女96 | 4048480 |
|
★65004 | 太原市实验中学校 | 500 | 迎泽区并州东街2号 | 700 | 满足住宿 | 4295388 4295680 |
|
★65005 | 太原市第五中学校 (青年路校区) | 300 | 迎泽区青年路49号 | 800 | 男300 女300 | 4091553 4091152 |
|
★65006 | 太原市进山中学校 | 600 | 迎泽区杏花岭街2D(山佑巷东门) | 700 | 男65 女35 | 4179572 | 含航天实验班200人 |
★65008 | 太原市成成中学校 (晋源校区) | 400 | 晋源区博远南街5号 | 800 | 全部 住宿 | 5684100 |
|
★65009 | 太原市第五中学校 (龙城校区) | 400 | 小店区龙城大街152号 | 800 | 全部 住宿 | 2416372 |
|
★65010 | 山西省实验中学 | 500 | 小店区晋阳街201号 | 800 | 满足住宿 | 7897029 7987030 |
|
65011 | 太原市第十一中学校 | 300 | 尖草坪区迎新街11号 | 600 | 满足 住宿 | 3053652 |
|
★65012 | 太原市第十二中学校 | 500 | 杏花岭区旱西关南二条2号 | 700 | 100 | 5651214 | 含人工智能实验班50人 |
普通高中(公办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
★65013 | 太原市外国语学校 (摄乐校区) | 250 | 尖草坪区金汇路77号 | 800 | 满足住宿 | 5656661 5656662 5656663 | 含外语实验班50人 |
★65014 | 太原师范学院附属中学 | 300 | 杏花岭区富安北路1号 | 600 | 满足 住宿 | 2727341 2276286 |
|
★65015 | 太原市第十五中学校 | 400 | 迎泽区水西关街3号 | 700 | 男80 女120 | 4067649 |
|
☆65016 | 太原市第十六中学校 | 300 | 晋源区和平南路320号 | 600 | 满足 住宿 | 15713515828 15713515810 |
|
☆65017 | 太原市第二实验中学校 | 400 | 万柏林区西矿街75号 | 600 | 男60 女60 | 6362789 |
|
★65018 | 太原市第十八中学校 (坝陵校区) | 300 | 杏花岭区坝陵北街2号 | 700 | 男48 女48 | 3366398 3366006 | 含小语种51人 |
65019 | 太原市第十九中学校 | 300 | 杏花岭区柳溪街15号 | 600 | 不可 住宿 | 3233047 |
|
65020 | 太原市第二十中学校 | 350 | 万柏林区西矿街158号 | 600 | 满足 住宿 | 2418510 2418503 |
|
☆65021 | 太原市第二十一中学校 | 350 | 小店区长治路寇庄北街26号 | 600 | 满足住宿 | 2148440 |
|
★65022 | 太原市第十八中学校 (晋源校区) | 300 | 晋源区万福路与纬三路交叉口西南角 | 700 | 全部 住宿 | 2269060 2269080 | 含外语实验班50人 |
☆65023 | 太原市第三实验中学校 | 200 | 小店区太榆路199号 | 700 | 满足 住宿 | 7963323 |
|
普通高中(公办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65024 | 太原市第二十四中学校 | 300 | 杏花岭区敦化坊北河湾45号 | 600 | 160 | 3077979 |
|
★65025 | 太原市第四实验中学校 | 300 | 杏花岭区钢中路7号 | 600 | 男100 女100 | 3622396 3622220 |
|
★65026 | 太原市育英中学校 | 400 | 杏花岭区城坊东街8号 | 800 | 不可 住宿 | 3099326 |
|
☆65027 | 太原市第二十七中学校 | 300 | 小店区并州南路99号 | 600 | 不可 住宿 | 7062741 7072835 |
|
★65028 | 山西大学附属中学校 | 780 | 小店区省府街1号 | 800 | 男120 女120 | 5682112 5682200 | 太原市招680人,西藏插班生20人,国家计划2个西藏班80人。 |
65029 | 太原市第二十九中学校 | 300 | 万柏林区千峰北路19号 | 600 | 男80女80 | 19103415485 19103415437 |
|
☆65030 | 太原市第三十中学校 | 300 | 迎泽区水西关南街10号 | 600 | 男12 女28 | 4042389 15536693073 |
|
☆65031 | 太原市第五实验中学校 | 400 | 万柏林区河涝湾街18号 | 600 | 男100 女100 | 2371008 2334751 |
|
65033 | 太原市综合高级中学校 | 200 | 小店区许坦东街1号 | 600 | 满足住宿 | 5281189 |
|
★65034 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 500 | 尖草坪区柴村希望西街8号 | 600 | 满足 住宿 | 6030647 6036602 |
|
65035 | 太原外语科技实验中学校 | 300 | 小店区长治路西巷3号 | 600 | 男100女100 | 7249820 |
|
★65036 | 太原市小店区第一中学校 | 500 | 小店区昌盛西街20号 | 600 | 满足 住宿 | 2352396 |
|
普通高中(公办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65037 | 太原市第三十七中学校 | 100 | 迎泽区王家峰与王家峰北二巷交叉口 | 400 | 全部 住宿 | 18535173030 |
|
65038 | 太原市晋源区实验中学校 | 500 | 晋源区晋溪街中段 | 600 | 满足 住宿 | 6944261 6944380 |
|
★65039 | 古交市第一中学校 | 700 | 古交市学府路5号 | 600 | 满足 住宿 | 5198101 |
|
65040 | 古交市第二高级中学校 | 500 | 古交市腾飞路31号 | 600 | 男400 女400 | 5219013 |
|
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 500 | 娄烦县涧河南街 | 400 | 全部 住宿 | 5322271 |
|
65042 | 阳曲县第一中学校 | 400 | 阳曲县黄寨镇宋庄村1号 | 400 | 全部 住宿 | 5592163 | 阳曲生源班只招收阳曲县学籍(县属四所公办初中)或阳曲县户籍的考生。 |
65342 | 阳曲县第一中学校 (阳曲生源班) | 100 | |||||
★65043 | 清徐县清徐中学校 | 600 | 清徐县育英路30号 | 400 | 满足 住宿 | 16603459522 |
|
★65044 | 清徐县徐沟中学校 | 600 | 清徐县徐沟镇西大街27号 | 400 | 满足 住宿 | 5712028 5712038 |
|
65045 | 古交市第三中学校 | 270 | 古交市桃园街道郝家庄路 | 600 | 满足 住宿 | 13934654082 13835141816 |
|
★65048 | 太原市第四十八中学校 | 400 | 小店区长治南路199号 | 600 | 满足 住宿 | 7632923 |
|
普通高中(公办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65049 | 太原市第四十九中学校 | 200 | 万柏林区众纺路26号 | 600 | 男50 女50 | 5665667 |
|
65052 | 太原市第五十二中学校 | 300 | 迎泽区迎泽大街东延新开路口 | 600 | 满足 住宿 | 13546375082 13994264417 |
|
65053 | 太原市第五十三中学校 | 300 | 杏花岭区新源里东区北巷12号 | 600 | 全部 住宿 | 4421073 4427580 |
|
☆65055 | 太原市第五十五中学校 | 400 | 尖草坪区大同路142号 | 600 | 满足 住宿 | 2576813 |
|
65056 | 太原市第五十六中学校 | 300 | 万柏林区和平南路小井峪街40号 | 600 | 150 | 2852260 |
|
65059 | 太原市第五十九中学校 | 300 | 尖草坪区恒山路40号 | 600 | 满足 住宿 | 3449022 3449033 |
|
65060 | 太原市第六十中学校 | 300 | 杏花岭区涧河路63号 | 600 | 满足 住宿 | 3370222 15581858109 15536316801 |
|
65061 | 太原市第六十一中学校 | 300 | 万柏林区西宫西街12号 | 600 | 男50 女50 | 6267623 6284949 |
|
☆65062 | 太原市第六十二中学校 | 400 | 万柏林区义井东街北二条18号 | 600 | 满足住宿 | 2169971 2169983 |
|
65063 | 太原市第六十三中学校 | 300 | 晋源区义井南三巷6号 | 600 | 满足 住宿 | 2797341 2797346 |
|
65064 | 太原市第六十四中学校 | 300 | 晋源区晋祠路三段379号 | 600 | 满足住宿 | 6323187 |
|
65065 | 太原市第六十五中学校 | 300 | 万柏林区南寒河南街6号 | 600 | 满足住宿 | 14735300204 14735300214 |
|
65066 | 太原市第六十六中学校 | 300 | 尖草坪区迎新街2号 | 600 | 满足住宿 | 3853021 |
|
65067 | 太原市第六十七中学校 | 200 | 尖草坪区西留路18号 | 600 | 满足 住宿 | 2173668 |
|
普通高中(公办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65071 | 太原市成才中学校 | 300 | 迎泽区新城街15号 | 800 | 不可 住宿 | 2029588 |
|
65072 | 太原市五育中学校 | 200 | 迎泽区青年路49号 | 800 | 300男 300女 | 4091553 4091152 |
|
65073 | 太原市师爱中学校 | 300 | 杏花岭区府西街25号 | 700 | 100 | 5651214 |
|
65074 | 太原市外国语凤凰双语中学校 | 350 | 万柏林区漪汾苑槐荫院17号 | 800 | 50 | 5656661 5656662 5656663 |
|
65075 | 太原市同心外国语中学校 | 300 | 杏花岭区国师街23号 | 700 | 男24 女26 | 3133151 3131674 |
|
65076 | 太原市师苑中学校 | 300 | 迎泽区侯家巷9号 | 600 | 男40 女40 | 2276157 2276286 |
|
65077 | 太原市梗阳中学校 | 360 | 清徐县育英路22号 | 400 | 满足 住宿 | 16603459533 |
|
65079 | 太原市汾潇中学校 | 300 | 小店区先锋街88号 | 600 | 满足 住宿 | 2392426 |
|
65080 | 太原市令德中学校 | 250 | 小店区晋阳街201号 | 800 | 满足住宿 | 7897029 7987030 |
|
65081 | 太原市文华中学校 | 200 | 小店区长治南路199号 | 600 | 满足 住宿 | 7632923 |
|
65086 | 太原市金河中学校 | 540 | 清徐县徐沟镇西大街27号 | 400 | 满足 住宿 | 5712028 5712038 |
|
普通高中(民办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学年) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65070 | 太原市知达常青藤中学校 | 400 | 小店区龙堡街18号 | 19,000 | 70 | 5225097 |
|
备注:除按照收费标准收取学费和其他代收费外,住校生还需收取住宿费、伙食费等,详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65084 | 太原北辰双语学校 | 300 | 晋源区晋祠路三段389号 |
| 全部住宿 | 2522458 2522459 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过45,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
★65085 | 山西通宝育杰学校 | 350 | 小店区许坦西街48号 |
| 全部 住宿 | 7585550 2509765 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过41,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65087 | 太原市长安综合中学校 | 150 | 万柏林区九院沙河南沿岸西段16号 |
| 全部 住宿 | 7811596 13453403506 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过36,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65088 | 山西英才学校 | 200 | 尖草坪区绿果路28号 |
| 全部 住宿 | 6100766 6100866 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过42,000元/生·学年,详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65089 | 太原杏岭实验学校 | 400 | 校区一:杏花岭区凯旋街10号 校区二:杏花岭区小返乡水沟村 |
| 全部 住宿 | 5652600 5652515 |
|
备注:太原杏岭实验学校分为两个校区,分配原则请咨询学校。 全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过45,000元/生·学年,详细费用请咨询学校招生部门。 |
普通高中(民办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学年) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65090 | 太原市金桥双语中学校 | 200 | 小店区许坦东街40号 |
| 全部住宿 | 2729193 2729198 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过42,000元/生·学年,详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65091 | 太原市泰华高级中学校 | 200 | 太原市中北高新区钢园北路10号 |
| 全部住宿 | 6856753 6856835 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过45,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65092 | 山西现代双语学校南校 | 600 | 晋中市榆次区太榆路汇通北路409号 |
| 全部 住宿 | 03543286998 03543286988 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过45,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65093 | 太原市树人中学校 | 150 | 万柏林区红沟靶场路57号 |
| 全部 住宿 | 6213739 4123002 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过28,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65094 | 太原市行知宏实验中学校 | 100 | 晋源区晋祠镇王郭村38号 |
| 全部 住宿 | 2215630 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过29,800元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65095 | 太原市致远实验学校 | 350 | 阳曲县青龙镇南街1号 |
| 全部 住宿 | 7721377 7723111 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过49,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 |
普通高中(民办)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学年) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65096
| 太原维刚实验学校 | 200 | 太原市尖草坪区文兴路160号 |
| 全部住宿 | 2283508 2283509 5635006 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过42,800元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65097 | 太原新力惠中学校 | 200 | 经济技术开发区唐明路11号 |
| 全部 住宿 | 2362358 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过43,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65098
| 太原新希望双语学校 | 200 | 阳曲县远志路1号 |
| 全部 住宿 | 5562222 5562226 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过50,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 | |||||||
65099
| 太原市华阳双语高级中学校 | 240 | 清徐县徐沟镇西楚王村南太太路1号 |
| 全部 住宿 | 2781838 2508778 |
|
备注:全封闭民办学校,除收取学费外,还需收取住宿费等其他费用,全额不超过38,000元/生·学年。详细费用请咨询学校招生部门。 |
普通高中(外地在并招生)学校招生计划(填入普通高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校名称 | 招生计划(人) | 学校地址 | 学费标准 (元/生.学期) | 住宿情况(人) | 招生电话 | 备注 |
65105 | 山西大学附属中学晋中学校 | 50 | 晋中市榆次区广安街 | 600 | 满足 住宿 | 03548501798 | 只招收高校园区教职工子女(以晋中市教育局提供的名单为准)。 可填入普通高中学校志愿栏内的第二、三、四、五志愿。 分数控制在山大附中统招分数线下70分以内。 |
2023新乡招生咨询与信息发布渠道有哪些?
山东省2023年春季高考各专业类别录取控制线
2023山东高考志愿提报提前批怎么填 山东高考报志愿提前批什么意思
2023新乡高考可以放弃填报志愿吗 2023新乡高考可以放弃填报志愿吗
山东省2023年特殊类型志愿填报原则 山东省2023年特殊类型志愿填报原则是什么
2023新乡高考哪些招生类型有报考门槛(新乡高考报考咨询)
2023年山东省夏季高考文化成绩一分一段表
2023年常州市图书馆暑期志愿者招募公告+报名方式
2023年江苏常州中考成绩什么时候出来? 21年江苏常州中考时间
彭清林,记二等功! 彭清林个人资料
2023山东省高考普通类录取分数线 山东省2021年普通高考录取分数线
2023河南高考志愿填报及录取时间安排表网上志愿填报系统于6月26日开通。
补办身份证最快要多久 补办身份证最快要多久 加急多少钱 2023河南对口招生考试分数段统计表(2020河南对口招生) 2023南通大学生暑期实习最新消息 南通大学暑假放假通知 网红大雁被游客一脚踢死,错的是谁 大雁落网