来源: 最后更新:23-03-21 10:41:13
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求,我校部分专业拟接收调剂考生,现将有关事项公告如下:
一、拟接收调剂专业
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 联系电话 |
301 | 建筑材料制备与测试技术重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767152、18615635382李老师 |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
307 | 前沿交叉科学研究院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767046孟老师 |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
310 | 智能材料与工程研究院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767825、18363034851刘老师 |
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | |||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
311 | 人工智能研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767581张老师 |
701 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 0531-82767257孙老师 |
045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | |||
050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | |||
703 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 0531-82767263陈老师 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | |||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
704 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82769270周老师 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 0531-82767619朱老师 | ||
705 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767743宋老师 |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | |||
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | |||
706 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 0531-82767532、15550062505陈老师 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | |||
120400 | 公共管理 | 学术学位 | 全日制 | 0531-89736588张老师 | ||
708 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767357郭老师 |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
709 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82765474刘老师 |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
710 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 0531-89736314李老师 |
711 | 土木建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82765884李老师 |
083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 全日制 | |||
085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | |||
712 | 自动化与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82765952尚老师 |
713 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767581张老师 |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
714 | 水利与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 0531-82769035、82767617路老师 |
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | |||
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
716 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 非全日制 | 0531-89736071郑老师 |
718 | 文化和旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | 0531-89736436,89736803闫老师 |
125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | |||
719 | 教育与心理科学学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-89736960张老师 |
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | |||
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 非全日制 | |||
045119 | 特殊教育 | 专业学位 | 非全日制 | |||
721 | 生物科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-89736825闫老师 |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
729 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 0531-89736070周老师 |
913 | 网络环境智能计算技术重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 0531-82767581张老师 |
二、预调剂说明
因2023年招生计划尚未下达,最终接收调剂专业及具体缺额信息以国家调剂系统发布为准。
咨询电话:0531-82765949
动漫和番剧有什么不同 动漫和番剧有什么不同吗1、动漫:即动画、漫画的合称,指动画与漫画的集合,取这两个词的第一
补壹刀:“美国正在失去越南”(美国败走越南) 顺产好还是剖腹产好 顺产与剖腹产分娩优缺点 知名投资人警告“美经济恐如失控列车” 美媒灵魂发问:俄罗斯的银行危机在哪儿? 浙江2人遭雷击身亡 强对流天气高发该如何防范