来源: 最后更新:22-10-04 07:46:13
博罗县提供义务教育阶段公办学校非起始年级(二至六年级)民转公学位信息
非起始年级(二至六年级) | ||||||||
学校名称 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 招生咨询电话 | 镇街 | 备注 |
惠州一中五矿学校 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 13829937978 | 罗阳街道 |
|
罗阳中心小学 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6738428 | 罗阳街道 |
|
罗阳第八小学 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 13360857107 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊洲新小学 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊莲湖小学 | 0 | 6 | 20 | 34 | 29 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳梅花小学 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳汤泉小学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊长贵小学 | 28 | 31 | 4 | 0 | 4 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊云步小学 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊新角小学 | 28 | 30 | 0 | 20 | 1 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
石坝中心小学 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
三嘉村小学 | 35 | 15 | 27 | 29 | 14 | 6160233 | 石坝镇 |
|
红星小学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
蓝田小学 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
下坑小学 | 15 | 5 | 6 | 1 | 15 | 6160233 | 石坝镇 |
|
坦田小学 | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 6160233 | 石坝镇 |
|
埔贝小学 | 32 | 23 | 28 | 11 | 11 | 6160233 | 石坝镇 |
|
石联小学 | 27 | 24 | 20 | 17 | 24 | 6160233 | 石坝镇 |
|
冷水坑小学 | 17 | 21 | 46 | 18 | 16 | 6160233 | 石坝镇 |
|
秀埔小学 | 20 | 18 | 25 | 32 | 18 | 6160233 | 石坝镇 |
|
登塘小学 | 33 | 29 | 24 | 30 | 23 | 6160233 | 石坝镇 |
|
罗洞教学点 | 0 | 41 | 38 | 35 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
麻陂中心小学 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
塘尾小学 | 31 | 28 | 28 | 18 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
曲潭小学 | 33 | 30 | 30 | 26 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
三科小学 | 39 | 35 | 36 | 33 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
新村小学 | 32 | 21 | 20 | 23 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
坳头小学 | 27 | 36 | 36 | 32 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
观音阁中心小学 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
砂岭小学 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
联星小学 | 40 | 32 | 29 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
老彭小学 | 29 | 24 | 22 | 24 | 30 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
十字路小学 | 28 | 27 | 25 | 30 | 31 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
大陂小学 | 42 | 39 | 30 | 33 | 21 | 6103814 | 公庄镇 |
|
鹊楼小学 | 24 | 18 | 16 | 11 | 5 | 6103814 | 公庄镇 |
|
黄陂小学 | 33 | 21 | 21 | 13 | 14 | 6103814 | 公庄镇 |
|
维新小学 | 15 | 22 | 15 | 22 | 18 | 6103814 | 公庄镇 |
|
横岭小学 | 7 | 21 | 8 | 3 | 2 | 6103814 | 公庄镇 |
|
陂头神小学 | 10 | 12 | 10 | 0 | 12 | 6103814 | 公庄镇 |
|
南溪小学 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6103814 | 公庄镇 |
|
官山小学 | 33 | 35 | 25 | 28 | 30 | 6103814 | 公庄镇 |
|
寨岗小学 | 31 | 29 | 28 | 28 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
|
公庄松园围小学 | 35 | 34 | 36 | 32 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
|
杨村中心小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
张金安小学 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
显村小学 | 32 | 23 | 21 | 11 | 17 | 6698632 | 杨村镇 |
|
石滩教学点 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
耀潭教学点 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
张乾教学点 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 6698632 | 杨村镇 |
|
塘角教学点 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
大岭下教学点 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
杨侨中心小学 | 21 | 0 | 16 | 16 | 39 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
塔下小学 | 38 | 30 | 23 | 14 | 23 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
十二岭小学 | 15 | 4 | 18 | 0 | 7 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
石岗岭小学 | 23 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
坪塘教学点 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
柏塘中心小学 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
柏市小学 | 40 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
高桥小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
车田小学 | 17 | 13 | 2 | 11 | 14 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
横岭教学点 | 24 | 18 | 9 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
新陂教学点 | 28 | 22 | 17 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
平安中心小学 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
白芒小学 | 34 | 31 | 37 | 32 | 34 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
山前小学 | 38 | 38 | 36 | 0 | 0 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
泰美中心小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605202 | 泰美镇 |
|
三径小学 | 19 | 14 | 5 | 11 | 9 | 6605202 | 泰美镇 |
|
雷公小学 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 6605202 | 泰美镇 |
|
福田小学 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6605202 | 泰美镇 |
|
车村教学点 | 36 | 35 | 33 | 32 | 36 | 6605202 | 泰美镇 |
|
楼下教学点 | 27 | 26 | 22 | 18 | 25 | 6605202 | 泰美镇 |
|
秀岭小学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6605202 | 泰美镇 |
|
夏青教学点 | 31 | 32 | 22 | 28 | 32 | 6605202 | 泰美镇 |
|
罗村教学点 | 18 | 33 | 23 | 28 | 35 | 6605202 | 泰美镇 |
|
湖镇中心小学 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
八围小学 | 0 | 29 | 11 | 25 | 27 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
显岗小学 | 27 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
和睦小学 | 8 | 11 | 0 | 5 | 4 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
响水中心小学 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
塘下小学 | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
新围小学 | 35 | 30 | 32 | 0 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
新丰小学 | 35 | 27 | 31 | 0 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
大坑小学 | 40 | 0 | 39 | 37 | 34 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
横河中心小学 | 8 | 3 | 0 | 17 | 18 | 6382238 | 横河镇 |
|
天行小学 | 21 | 26 | 26 | 25 | 16 | 6382238 | 横河镇 |
|
石湖小学 | 34 | 23 | 30 | 30 | 33 | 6382238 | 横河镇 |
|
嶂背耀伟畲族小学 | 22 | 28 | 19 | 25 | 21 | 6382238 | 横河镇 |
|
长宁中心小学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
|
埔筏小学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
|
石下屯小学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6664367 | 长宁镇 |
|
松树岗小学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
|
新村小学 | 12 | 6 | 19 | 7 | 18 | 6664367 | 长宁镇 |
|
古坭塘小学 | 16 | 2 | 15 | 12 | 17 | 6664367 | 长宁镇 |
|
新江小学 | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | 6664367 | 长宁镇 |
|
福岗小学 | 24 | 21 | 13 | 23 | 24 | 6664367 | 长宁镇 |
|
水边小学 | 7 | 16 | 8 | 12 | 20 | 6664367 | 长宁镇 |
|
罗浮山中心学校 | 17 | 15 | 18 | 19 | 17 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
澜石小学 | 13 | 2 | 3 | 27 | 3 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
下朗小学 | 36 | 34 | 37 | 36 | 32 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
酥醪小学 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
坳岭教学点 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6886391 | 福田镇 |
|
山下教学点 | 16 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6886391 | 福田镇 |
|
荔枝墩教学点 | 5 | 13 | 8 | 0 | 12 | 6886391 | 福田镇 |
|
横溪头教学点 | 18 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6886391 | 福田镇 |
|
依岗教学点 | 20 | 20 | 11 | 8 | 9 | 6886391 | 福田镇 |
|
东坑小学 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | 6886391 | 福田镇 |
|
营盘吓小学 | 30 | 22 | 11 | 0 | 17 | 6886391 | 福田镇 |
|
联和小学 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
|
石巷小学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
|
龙溪宫庭小学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪小蓬岗小学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪礼村小学 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪银岗小学 | 0 | 14 | 16 | 11 | 11 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪埔上小学 | 12 | 0 | 3 | 14 | 3 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪苏村小学 | 0 | 24 | 6 | 16 | 10 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪龚湖小学 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪镇长湖沥小学 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪埔心小学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪白莲湖小学 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙华中心小学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6898240 | 龙华镇 |
|
龙华宁和小学 | 0 | 16 | 7 | 13 | 17 | 6898240 | 龙华镇 |
|
龙华北堤小学 | 26 | 36 | 1 | 11 | 15 | 6898240 | 龙华镇 |
|
园洲镇寮仔小学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6898240 | 龙华镇 |
|
园洲镇梁契权学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲镇李屋小学 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲白马小学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲深沥小学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲禾山小学 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲田头小学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲马西小学 | 31 | 19 | 2 | 7 | 12 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲桔头小学 | 19 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲廖尾分校 | 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6803608 | 园洲镇 |
|
九潭中心小学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲赤沥小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲佛岭小学 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲凤山小学 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲上水小学 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲义合小学 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6982392 | 园洲镇 |
|
石湾中心小学 | 30 | 24 | 22 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾第二小学 | 41 | 2 | 21 | 32 | 11 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾清湾小学 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾水上小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾中岗小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾鸾岗小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾里波水小学 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾牛头洲小学 | 15 | 15 | 1 | 25 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
场中心小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾滘吓小学 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾源头小学 | 11 | 15 | 4 | 7 | 14 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾白沙小学 | 0 | 30 | 32 | 19 | 30 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾黄西小学 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾西埔小学 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾田心分教点 | 34 | 38 | 27 | 33 | 29 | 6912839 | 石湾镇 |
本文地址:http://www.zuomama.com/baike/jiaoyu/1155644.html
综合所得包括哪些 综合所得包括哪些税目1、《中华人民共和国个人所得税法》第二条规定:个人所得税综合所
张国立在哪部电视剧饰演一个厨师 张国立在哪部电视剧饰演一个厨师的 当你老公对宝宝不闻不顾的时候,给他看看这位爸爸怎么做的 适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 高情商的孩子,大多出自这样的家庭!