来源: 最后更新:22-07-01 11:01:25
根据《黄江镇2022年秋季公办中小学户籍插班生招生入学实施方案》文件精神,黄江镇相关部门已对报名申请的佐证材料进行审核,申请人数共266人,其中符合转学条件252人,不符合转学14人。根据黄江镇公办学校学位情况,现将公办学校户籍插班生录取结果公告如下,请各位家长在附件下载查看。
请被录取到公办学校的学生家长须在规定时间前往学校办理入学,具体注册时间和要求以录取学校通知为准。逾期未办理入学的,视为自动放弃报读公办学校资格。如有问题,请咨询教育管理中心83369989。
黄江镇2022年秋季户籍插班生录取结果名单 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 申请年级 | 家长姓名 | 录取学校 | 备注 |
1 | 曾煜汐 | 女 | 小学二年级 | 杨慧 | 中心小学 | |
2 | 陈骁雯 | 女 | 小学二年级 | 曾远芳 | 中心小学 | |
3 | 陈智轩 | 男 | 小学二年级 | 郑淑云 | 中心小学 | |
4 | 万雅萱 | 女 | 小学二年级 | 廖爱容 | 中心小学 | |
5 | 陈木子 | 女 | 小学二年级 | 陈于恺 | 中心小学 | |
6 | 胡熙妍 | 女 | 小学二年级 | 姚晓洁 | 中心小学 | |
7 | 谢琪辰 | 男 | 小学三年级 | 谢红波 | 中心小学 | |
8 | 黎英睿 | 男 | 小学三年级 | 黎以伟 | 中心小学 | |
9 | 阮晨阳 | 男 | 小学三年级 | 阮茜茜 | 中心小学 | |
10 | 申采薇 | 女 | 小学三年级 | 劳国妙 | 中心小学 | |
11 | 黄梓昂 | 男 | 小学三年级 | 陈艳 | 中心小学 | |
12 | 章宇晨 | 男 | 小学三年级 | 李狮英 | 中心小学 | |
13 | 何雨彤 | 女 | 小学三年级 | 何桃平 | 中心小学 | |
14 | 韩嘉琪 | 女 | 小学三年级 | 王晓娟 | 中心小学 | |
15 | 甘浩宁 | 男 | 小学三年级 | 张桂芝 | 中心小学 | |
16 | 黄梓逸 | 男 | 小学三年级 | 陈永英 | 中心小学 | |
17 | 涂梓浩 | 男 | 小学三年级 | 吴艳丽 | 中心小学 | |
18 | 周宸雨 | 女 | 小学四年级 | 周丽 | 中心小学 | |
19 | 亚荣轩 | 男 | 小学四年级 | 宋燕飞 | 中心小学 | |
20 | 周宇彤 | 女 | 小学四年级 | 饶宝姬 | 中心小学 | |
21 | 韩梓萱 | 女 | 小学四年级 | 马小雪 | 中心小学 | |
22 | 叶维昌 | 男 | 小学四年级 | 詹水英 | 中心小学 | |
23 | 李泽宇 | 男 | 小学四年级 | 张娟 | 中心小学 | |
24 | 陈云凡 | 男 | 小学四年级 | 陈祁 | 中心小学 | |
25 | 邱慧怡 | 女 | 小学四年级 | 蒋琼 | 中心小学 | |
26 | 张天翼 | 男 | 小学五年级 | 张德佳 | 中心小学 | |
27 | 赵珞曦 | 女 | 小学五年级 | 余翼 | 中心小学 | |
28 | 龙佳颖 | 女 | 小学五年级 | 龙凯 | 中心小学 | |
29 | 陈浩睿 | 男 | 小学五年级 | 曾远芳 | 中心小学 | |
30 | 余翌恺 | 男 | 小学五年级 | 陈利 | 中心小学 | |
31 | 黄优优 | 女 | 小学五年级 | 罗金霞 | 中心小学 | |
32 | 黄羽佳 | 女 | 小学五年级 | 李维群 | 中心小学 | |
33 | 钟梓涵 | 男 | 小学五年级 | 钟强 | 中心小学 | |
34 | 何蕙蕙 | 女 | 小学五年级 | 何桃平 | 中心小学 | |
35 | 张子杰 | 男 | 小学五年级 | 张明根 | 中心小学 | |
36 | 易子轩 | 男 | 小学五年级 | 詹艳玲 | 中心小学 | |
37 | 余梓檬 | 男 | 小学五年级 | 余燕媚 | 中心小学 | |
38 | 周俊成 | 男 | 小学五年级 | 孙丽 | 中心小学 | |
39 | 罗予晨 | 女 | 小学六年级 | 曾小金 | 中心小学 | |
40 | 亚美嘉 | 女 | 小学六年级 | 宋燕飞 | 中心小学 | |
41 | 叶澜 | 女 | 小学六年级 | 詹水英 | 中心小学 | |
42 | 高晗玥 | 女 | 小学六年级 | 蒋琳 | 中心小学 | |
43 | 龙宏达 | 男 | 小学六年级 | 龙维平 | 中心小学 | |
44 | 黄广腾 | 男 | 小学六年级 | 李维群 | 中心小学 | |
45 | 赵睿 | 女 | 小学六年级 | 苏腾娟 | 中心小学 | |
46 | 吴齐峰 | 男 | 小学二年级 | 吴财明 | 第二小学 | |
47 | 陈玥融 | 女 | 小学二年级 | 陈小乔 | 第二小学 | |
48 | 叶子龙 | 男 | 小学二年级 | 张丽兰 | 第二小学 | |
49 | 陈文圣 | 男 | 小学二年级 | 许雪燕 | 第二小学 | |
50 | 颜晨语 | 女 | 小学二年级 | 李翠 | 第二小学 | |
51 | 陈子墨 | 男 | 小学二年级 | 崔军军 | 第二小学 | |
52 | 钟梓熙 | 男 | 小学二年级 | 樊英 | 第二小学 | |
53 | 曹赫 | 男 | 小学二年级 | 曹志华 | 第二小学 | |
54 | 欧思娴 | 女 | 小学二年级 | 欧观松 | 第二小学 | |
55 | 方思杰 | 男 | 小学二年级 | 陈妹 | 第二小学 | |
56 | 陈增彬 | 男 | 小学二年级 | 许嘉格 | 第二小学 | |
57 | 李嘉美 | 女 | 小学二年级 | 李飞 | 第二小学 | |
58 | 蒋楠楠 | 女 | 小学二年级 | 梁彩芳 | 第二小学 | |
59 | 罗佳欣 | 女 | 小学二年级 | 罗彪 | 第二小学 | |
60 | 李嘉悦 | 女 | 小学二年级 | 向子福 | 第二小学 | |
61 | 吴梦凡 | 女 | 小学二年级 | 吴晓飞 | 第二小学 | |
62 | 蔡阳 | 男 | 小学二年级 | 李裕英 | 第二小学 | |
63 | 李锦裕 | 男 | 小学二年级 | 植雪梅 | 第二小学 | |
64 | 陈熙文 | 男 | 小学二年级 | 彭艳宇 | 第二小学 | |
65 | 苏俊杰 | 男 | 小学三年级 | 陈新梅 | 第二小学 | |
66 | 陈奕达 | 男 | 小学三年级 | 易艳香 | 第二小学 | |
67 | 陶可欣 | 女 | 小学三年级 | 宁如媚 | 第二小学 | |
68 | 何昭 | 女 | 小学三年级 | 高英 | 第二小学 | |
69 | 魏承志 | 男 | 小学三年级 | 魏育清 | 第二小学 | |
70 | 邓雨馨 | 女 | 小学三年级 | 邓淑军 | 第二小学 | |
71 | 赵依欣 | 女 | 小学三年级 | 赵崇宇 | 第二小学 | |
72 | 熊宇航 | 男 | 小学三年级 | 涂锐 | 第二小学 | |
73 | 蒋彤桐 | 女 | 小学三年级 | 梁彩芳 | 第二小学 | |
74 | 张天睿 | 男 | 小学三年级 | 邓美芳 | 第二小学 | |
75 | 官诗颖 | 女 | 小学三年级 | 黄小薇 | 第二小学 | |
76 | 曾敏茹 | 女 | 小学三年级 | 吴燕惠 | 第二小学 | |
77 | 杨汉新 | 男 | 小学三年级 | 谢红霞 | 第二小学 | |
78 | 阮龄颖 | 女 | 小学三年级 | 郑红华 | 第二小学 | |
79 | 高锦秀 | 女 | 小学四年级 | 高从新 | 第二小学 | |
80 | 刘豫静 | 女 | 小学四年级 | 施应杰 | 第二小学 | |
81 | 胡钰轩 | 女 | 小学四年级 | 胡建华 | 第二小学 | |
82 | 戚嘉伟 | 男 | 小学四年级 | 戚务红 | 第二小学 | |
83 | 袁溥贝 | 女 | 小学五年级 | 任傍兴 | 第二小学 | |
84 | 陈智轩 | 男 | 小学五年级 | 陈恭珠 | 第二小学 | |
85 | 彭桂鈺 | 女 | 小学五年级 | 刘铃珠 | 第二小学 | |
86 | 赵德轩 | 男 | 小学五年级 | 赵崇宇 | 第二小学 | |
87 | 肖琳瑜 | 女 | 小学五年级 | 黄雄卫 | 第二小学 | |
88 | 蒋锶瑶 | 女 | 小学五年级 | 梁彩芳 | 第二小学 | |
89 | 陈致远 | 男 | 小学五年级 | 贺应书 | 第二小学 | |
90 | 郭世清 | 男 | 小学五年级 | 李巧兰 | 第二小学 | |
91 | 曾依朵 | 女 | 小学五年级 | 曾剑霞 | 第二小学 | |
92 | 陈可馨 | 女 | 小学六年级 | 陈小乔 | 第二小学 | |
93 | 李嘉慧 | 女 | 小学六年级 | 李飞 | 第二小学 | |
94 | 杜辰浠 | 女 | 小学二年级 | 周燕飞 | 实验小学 | |
95 | 李垚辰 | 男 | 小学二年级 | 程泷鋆 | 实验小学 | |
96 | 陈煜萱 | 女 | 小学二年级 | 李方仁 | 实验小学 | |
97 | 肖恩博 | 男 | 小学二年级 | 张兆杰 | 实验小学 | |
98 | 关子涵 | 女 | 小学二年级 | 温碎萍 | 实验小学 | |
99 | 李思彤 | 女 | 小学二年级 | 李玉芳 | 实验小学 | |
100 | 雷铭锋 | 男 | 小学二年级 | 黎清霞 | 实验小学 | |
101 | 郑泓 | 男 | 小学二年级 | 游丹霞 | 实验小学 | |
102 | 丁于宸 | 女 | 小学二年级 | 朱慧慧 | 实验小学 | |
103 | 李雪睿 | 女 | 小学二年级 | 黄日英 | 实验小学 | |
104 | 黎浩权 | 男 | 小学二年级 | 何玲 | 实验小学 | |
105 | 范娜 | 女 | 小学二年级 | 冯翠华 | 实验小学 | |
106 | 冯道桐 | 男 | 小学二年级 | 陈秀青 | 实验小学 | |
107 | 谢家豪 | 男 | 小学二年级 | 杨晓彬 | 实验小学 | |
108 | 林嘉彤 | 女 | 小学二年级 | 黄蓉 | 实验小学 | |
109 | 徐腾 | 男 | 小学三年级 | 刘娟 | 实验小学 | |
110 | 张梓萱 | 女 | 小学三年级 | 张传涛 | 实验小学 | |
111 | 罗贻钧 | 男 | 小学三年级 | 邱丹清 | 实验小学 | |
112 | 张屹扬 | 男 | 小学三年级 | 颜文萍 | 实验小学 | |
113 | 李政轩 | 男 | 小学三年级 | 李玉芳 | 实验小学 | |
114 | 易萱蒂 | 女 | 小学三年级 | 易建星 | 实验小学 | |
115 | 曹睿 | 男 | 小学三年级 | 肖秋慧 | 实验小学 | |
116 | 罗钰婷 | 女 | 小学三年级 | 陈春燕 | 实验小学 | |
117 | 叶馨妍 | 女 | 小学三年级 | 张丽兰 | 实验小学 | |
118 | 李妙涵 | 女 | 小学三年级 | 戴华妹 | 实验小学 | |
119 | 邓景湉 | 女 | 小学三年级 | 袁春凤 | 实验小学 | |
120 | 罗昊 | 男 | 小学三年级 | 何琳 | 实验小学 | |
121 | 王子轩 | 男 | 小学三年级 | 范贝贝 | 实验小学 | |
122 | 张子芯 | 女 | 小学三年级 | 黄虹 | 实验小学 | |
123 | 贺思颖 | 女 | 小学三年级 | 陈莎莎 | 实验小学 | |
124 | 廖诗淇 | 女 | 小学三年级 | 廖坚 | 实验小学 | |
125 | 梅雨燕 | 女 | 小学三年级 | 梅操 | 实验小学 | |
126 | 左晋安 | 男 | 小学三年级 | 左友谊 | 实验小学 | |
127 | 涂佳彤 | 女 | 小学四年级 | 吴金香 | 实验小学 | |
128 | 黄开睿 | 男 | 小学四年级 | 黄朝威 | 实验小学 | |
129 | 刘可欣 | 女 | 小学四年级 | 刘志群 | 实验小学 | |
130 | 王紫妍 | 女 | 小学四年级 | 刘根梅 | 实验小学 | |
131 | 孔维涛 | 男 | 小学四年级 | 孔德志 | 实验小学 | |
132 | 胡宸铭 | 男 | 小学四年级 | 陈燕年 | 实验小学 | |
133 | 王婉婷 | 女 | 小学四年级 | 曾冬冬 | 实验小学 | |
134 | 于曦茹 | 女 | 小学四年级 | 于广杰 | 实验小学 | |
135 | 李清云 | 男 | 小学四年级 | 梁金华 | 实验小学 | |
136 | 庄嘉鑫 | 男 | 小学四年级 | 张艳艳 | 实验小学 | |
137 | 李宇枫 | 男 | 小学四年级 | 李亚炳 | 实验小学 | |
138 | 刘明哲 | 男 | 小学四年级 | 刘有权 | 实验小学 | |
139 | 张梦祺 | 女 | 小学四年级 | 张访增 | 实验小学 | |
140 | 谌凌怡 | 女 | 小学四年级 | 彭小红 | 实验小学 | |
141 | 王艺涵 | 女 | 小学四年级 | 王阳 | 实验小学 | |
142 | 杜锦瑞 | 男 | 小学四年级 | 杜飞旗 | 实验小学 | |
143 | 潘原佳 | 男 | 小学四年级 | 陆燕清 | 实验小学 | |
144 | 段雨欣 | 女 | 小学四年级 | 段启平 | 实验小学 | |
145 | 李沐涵 | 女 | 小学四年级 | 李龙辉 | 实验小学 | |
146 | 吕和美 | 女 | 小学四年级 | 吕勇 | 实验小学 | |
147 | 张芷睿 | 女 | 小学四年级 | 胡秋萍 | 实验小学 | |
148 | 胡承希 | 男 | 小学四年级 | 胡小文 | 实验小学 | |
149 | 孙翌涵 | 女 | 小学四年级 | 何永素 | 实验小学 | |
150 | 郭曙鹏 | 男 | 小学四年级 | 熊秀英 | 实验小学 | |
151 | 李禹潼 | 男 | 小学四年级 | 张静怡 | 实验小学 | |
152 | 杨家杨 | 男 | 小学四年级 | 杨燕 | 实验小学 | |
153 | 熊洛 | 男 | 小学五年级 | 熊建添 | 实验小学 | |
154 | 魏思颖 | 女 | 小学五年级 | 魏育清 | 实验小学 | |
155 | 王嘉璟 | 女 | 小学五年级 | 宁菲菲 | 实验小学 | |
156 | 李梓诚 | 男 | 小学五年级 | 杨二梅 | 实验小学 | |
157 | 李东洋 | 男 | 小学五年级 | 程泷鋆 | 实验小学 | |
158 | 韩佳 | 女 | 小学五年级 | 黄旭娟 | 实验小学 | |
159 | 谢裕婷 | 女 | 小学五年级 | 谢贵良 | 实验小学 | |
160 | 关若婉 | 女 | 小学五年级 | 温碎萍 | 实验小学 | |
161 | 杨炫毅 | 男 | 小学五年级 | 黄小玲 | 实验小学 | |
162 | 赵辰誉 | 男 | 小学五年级 | 赵栋发 | 实验小学 | |
163 | 胡蕊琪 | 女 | 小学五年级 | 肖萍 | 实验小学 | |
164 | 华梓杨 | 男 | 小学五年级 | 华余平 | 实验小学 | |
165 | 雷昊天 | 男 | 小学五年级 | 刘巧妹 | 实验小学 | |
166 | 王紫娴 | 女 | 小学五年级 | 刘根梅 | 实验小学 | |
167 | 伍子平 | 男 | 小学五年级 | 潘敏 | 实验小学 | |
168 | 王铖钰 | 男 | 小学五年级 | 王三山 | 实验小学 | |
169 | 张燕 | 女 | 小学五年级 | 喻彬彬 | 实验小学 | |
170 | 杨紫怡 | 女 | 小学五年级 | 覃秀波 | 实验小学 | |
171 | 陈慧锜 | 女 | 小学五年级 | 吴闵娟 | 实验小学 | |
172 | 易天浩 | 男 | 小学六年级 | 易建星 | 实验小学 | |
173 | 段淑琪 | 女 | 小学六年级 | 段启平 | 实验小学 | |
174 | 林锦阳 | 男 | 小学六年级 | 江群珍 | 实验小学 | |
175 | 罗航辉 | 男 | 小学六年级 | 陈春燕 | 实验小学 | |
176 | 庄嘉美 | 女 | 小学六年级 | 张艳艳 | 实验小学 | |
177 | 李培源 | 男 | 小学六年级 | 李朱坑 | 实验小学 | |
178 | 王艺琳 | 女 | 小学六年级 | 王阳 | 实验小学 | |
179 | 杨玉娇 | 女 | 小学六年级 | 张娟 | 实验小学 | |
180 | 廖滨成 | 男 | 小学六年级 | 廖坚 | 实验小学 | |
181 | 李宇洋 | 男 | 小学六年级 | 李亚炳 | 实验小学 | |
182 | 江允哲 | 男 | 小学六年级 | 吴林慧 | 实验小学 | |
183 | 何志聪 | 男 | 小学六年级 | 徐庄云 | 实验小学 | |
184 | 吴紫涵 | 女 | 小学六年级 | 屈芳 | 实验小学 | |
185 | 彭雅菲 | 女 | 小学二年级 | 刘宇露 | 梅塘小学 | |
186 | 徐雅言 | 女 | 小学二年级 | 李丽珍 | 梅塘小学 | |
187 | 梁钰琪 | 女 | 小学二年级 | 刘桂玲 | 梅塘小学 | |
188 | 杨俊童 | 男 | 小学二年级 | 陈耿静 | 梅塘小学 | |
189 | 薛森煜 | 男 | 小学二年级 | 薛琼 | 梅塘小学 | |
190 | 张诗杰 | 男 | 小学四年级 | 杨永珍 | 梅塘小学 | |
191 | 李欣铮 | 女 | 小学四年级 | 李根旺 | 梅塘小学 | |
192 | 韦震华 | 男 | 小学四年级 | 梁婵 | 梅塘小学 | |
193 | 彭冠宇 | 男 | 小学四年级 | 陈东连 | 梅塘小学 | |
194 | 刘杰家 | 男 | 小学五年级 | 刘善强 | 梅塘小学 | |
195 | 薛祖威 | 男 | 小学五年级 | 薛东霞 | 梅塘小学 | |
196 | 冼祖权 | 男 | 小学五年级 | 何海燕 | 梅塘小学 | |
197 | 韦承南 | 男 | 小学五年级 | 韦今来 | 梅塘小学 | |
198 | 吴家熙 | 男 | 小学五年级 | 袁如葵 | 梅塘小学 | |
199 | 苏嗣鑫 | 男 | 小学五年级 | 袁红 | 梅塘小学 | |
200 | 邓胜荣 | 男 | 小学五年级 | 邓芳 | 梅塘小学 | |
201 | 彭欣妍 | 女 | 小学三年级 | 张小兰 | 长龙小学 | |
202 | 刘焕程 | 男 | 小学三年级 | 刘善强 | 长龙小学 | |
203 | 韦嘉豪 | 男 | 小学三年级 | 韦今来 | 长龙小学 | |
204 | 刘文滨 | 男 | 小学三年级 | 彭沅沅 | 长龙小学 | |
205 | 韦鹂芸 | 女 | 小学三年级 | 韦子宁 | 长龙小学 | |
206 | 袁静怡 | 女 | 小学四年级 | 袁向军 | 长龙小学 | |
207 | 钟子超 | 男 | 小学四年级 | 钟少杨 | 长龙小学 | |
208 | 韦晓琪 | 女 | 小学四年级 | 韦家庄 | 长龙小学 | |
209 | 黄宇轩 | 男 | 小学四年级 | 彭雪平 | 长龙小学 | |
210 | 陈嘉佑 | 男 | 小学四年级 | 蔡素娥 | 长龙小学 | |
211 | 李洛腾 | 男 | 小学四年级 | 吴霞 | 长龙小学 | |
212 | 向浩宇 | 男 | 小学五年级 | 刘寿娟 | 长龙小学 | |
213 | 彭天梅 | 女 | 小学六年级 | 彭文才 | 长龙小学 | |
214 | 张诗涵 | 女 | 小学六年级 | 杨永珍 | 长龙小学 | |
215 | 唐正东 | 男 | 小学六年级 | 唐辉 | 长龙小学 | |
216 | 钟子健 | 男 | 小学六年级 | 钟少杨 | 长龙小学 | |
217 | 韦震扬 | 男 | 小学六年级 | 梁婵 | 长龙小学 | |
218 | 赖晓圣 | 男 | 小学六年级 | 李志青 | 长龙小学 | |
219 | 杨明浩 | 男 | 小学六年级 | 罗艳玲 | 长龙小学 | |
220 | 王家升 | 男 | 小学六年级 | 杨月容 | 长龙小学 | |
221 | 王志诚 | 男 | 初中二年级 | 孙丽丽 | 黄江中学 | |
222 | 冼文杰 | 男 | 初中二年级 | 冼来生 | 黄江中学 | |
223 | 彭佳怡 | 女 | 初中二年级 | 彭建军 | 黄江中学 | |
224 | 张诗颖 | 女 | 初中二年级 | 杨永珍 | 黄江中学 | |
225 | 王志豪 | 男 | 初中二年级 | 孙丽丽 | 黄江中学 | |
226 | 郭莹莹 | 女 | 初中二年级 | 熊秀英 | 黄江中学 | |
227 | 林新雄 | 男 | 初中二年级 | 何碧仙 | 黄江中学 | |
228 | 陈纤纤 | 女 | 初中二年级 | 陈富红 | 黄江中学 | |
229 | 林苑苑 | 女 | 初中二年级 | 温小靖 | 黄江中学 | |
230 | 叶馨 | 女 | 初中二年级 | 詹水英 | 黄江中学 | |
231 | 张静娴 | 女 | 初中二年级 | 张学渊 | 黄江中学 | |
232 | 关凯欣 | 女 | 初中二年级 | 关小坚 | 黄江中学 | |
233 | 祝皓宇 | 男 | 初中二年级 | 刘佳 | 黄江中学 | |
234 | 吴锦鹏 | 男 | 初中二年级 | 许虹 | 黄江中学 | |
235 | 杨依晨 | 女 | 初中二年级 | 杨丽 | 黄江中学 | |
236 | 冯婷婷 | 女 | 初中二年级 | 吴桂清 | 黄江中学 | |
237 | 胡磊康 | 男 | 初中二年级 | 肖萍 | 黄江中学 | |
238 | 朱世杰 | 男 | 初中二年级 | 朱小玲 | 黄江中学 | |
239 | 杜浩瑞 | 男 | 初中二年级 | 杜飞旗 | 黄江中学 | |
240 | 段月月 | 女 | 初中二年级 | 殷翠平 | 黄江中学 | |
241 | 钟佳琦 | 女 | 初中二年级 | 钟少杨 | 黄江中学 | |
242 | 左敬平 | 男 | 初中二年级 | 左友谊 | 黄江中学 | |
243 | 陈雨婷 | 女 | 初中二年级 | 陈巧梅 | 黄江中学 | |
244 | 刘诗慈 | 女 | 初中三年级 | 刘佳 | 黄江中学 | |
245 | 叶维杰 | 男 | 初中三年级 | 詹水英 | 黄江中学 | |
246 | 练诗平 | 女 | 初中三年级 | 黄海琼 | 黄江中学 | |
247 | 谌凌瑞 | 女 | 初中三年级 | 彭小红 | 黄江中学 | |
248 | 戴文杰 | 男 | 初中三年级 | 刘爱娥 | 黄江中学 | |
249 | 吴嘉馨 | 女 | 初中三年级 | 袁如葵 | 黄江中学 | |
250 | 冯子佳 | 女 | 初中三年级 | 付小鑫 | 黄江中学 | |
251 | 秦正宝 | 男 | 初中三年级 | 闫爱忍 | 黄江中学 | |
252 | 欧胤辰 | 男 | 初中三年级 | 戴金花 | 黄江中学 |
适合湿疹宝宝的奶粉有哪些?首选超启能恩3 很多妈妈会发现,宝宝在更换奶粉喂养后会出现湿疹的情况,这其
高情商的孩子,大多出自这样的家庭! 在什么时候怀孕生男孩的几率大? 孕前带霉菌怀孕容易生女儿吗? 市委常委喊话“高启强”扮演者张颂文